| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2017-06-11 02:29:13 | 1497119353000 | 1.03↑ | 平/半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 0.96 | 1 | 0.98 |
| 2 | 2017-06-11 02:28:47 | 1497119327000 | 1.02↑ | 平/半 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 3 | 2017-06-11 02:13:14 | 1497118394000 | 0.95↑ | 平/半 | 0.97↓ | 50.26 | 49.74 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
| 4 | 2017-06-11 02:10:08 | 1497118208000 | 0.94↓ | 平/半 | 0.98↑ | 50.51 | 49.49 | 0.91 | 1.05 | 0.98 |
| 5 | 2017-06-11 02:08:08 | 1497118088000 | 0.95↓ | 平/半 | 0.97↑ | 50.26 | 49.74 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
| 6 | 2017-06-11 02:03:19 | 1497117799000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 7 | 2017-06-11 02:01:46 | 1497117706000 | 1↓ | 平/半 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 8 | 2017-06-11 02:01:06 | 1497117666000 | 1.01↓ | 平/半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 9 | 2017-06-11 01:58:45 | 1497117525000 | 1.02↓ | 平/半 | 0.9↑ | 48.47 | 51.53 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 10 | 2017-06-11 01:56:42 | 1497117402000 | 1.03↑ | 平/半 | 0.89↓ | 48.21 | 51.79 | 0.96 | 1 | 0.98 |
| 11 | 2017-06-11 01:55:43 | 1497117343000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 12 | 2017-06-11 01:53:35 | 1497117215000 | 1↓ | 平/半 | 0.92↑ | 48.98 | 51.02 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 13 | 2017-06-11 01:50:11 | 1497117011000 | 1.01↓ | 平/半 | 0.91↑ | 48.72 | 51.28 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 14 | 2017-06-11 01:39:52 | 1497116392000 | 1.02↑ | 平/半 | 0.9↓ | 48.47 | 51.53 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 15 | 2017-06-11 01:05:44 | 1497114344000 | 1.01↑ | 平/半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 16 | 2017-06-11 01:04:05 | 1497114245000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 17 | 2017-06-11 01:02:20 | 1497114140000 | 1.01↑ | 平/半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 18 | 2017-06-11 00:51:04 | 1497113464000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 19 | 2017-06-11 00:50:05 | 1497113405000 | 1↑ | 平/半 | 0.92↓ | 48.98 | 51.02 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 20 | 2017-06-11 00:26:11 | 1497111971000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.94↓ | 49.49 | 50.51 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
| 21 | 2017-06-10 23:56:39 | 1497110199000 | 0.97↑ | 平/半 | 0.95↓ | 49.74 | 50.26 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
| 22 | 2017-06-10 23:55:05 | 1497110105000 | 0.95↓ | 平/半 | 0.97↑ | 50.26 | 49.74 | 0.92 | 1.04 | 0.98 |
| 23 | 2017-06-10 23:10:23 | 1497107423000 | 0.99↑ | 平/半 | 0.93↓ | 49.23 | 50.77 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 24 | 2017-06-10 22:51:54 | 1497106314000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.95↑ | 49.74 | 50.26 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
| 25 | 2017-06-10 22:50:30 | 1497106230000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.94↓ | 49.49 | 50.51 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
| 26 | 2017-06-10 21:44:19 | 1497102259000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.95↑ | 49.74 | 50.26 | 0.93 | 1.03 | 0.98 |
| 27 | 2017-06-10 20:57:43 | 1497099463000 | 1.01↑ | 平/半 | 0.91↓ | 48.72 | 51.28 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 28 | 2017-06-10 20:50:25 | 1497099025000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.93↑ | 49.23 | 50.77 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 29 | 2017-06-10 19:39:56 | 1497094796000 | 1.03↓ | 平/半 | 0.89↑ | 48.21 | 51.79 | 0.96 | 1 | 0.98 |
| 30 | 2017-06-10 19:33:48 | 1497094428000 | 1.07↓ | 平/半 | 0.85↑ | 47.19 | 52.81 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| 31 | 2017-06-10 19:25:59 | 1497093959000 | 1.11↓ | 平/半 | 0.82↑ | 46.31 | 53.69 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 32 | 2017-06-10 19:09:41 | 1497092981000 | 1.12↓ | 平/半 | 0.81↑ | 46.06 | 53.94 | 1 | 0.96 | 0.98 |
| 33 | 2017-06-10 18:00:32 | 1497088832000 | 1.14↓ | 平/半 | 0.79↑ | 45.55 | 54.45 | 1.01 | 0.95 | 0.97 |
| 34 | 2017-06-10 16:57:48 | 1497085068000 | 1.16↓ | 平/半 | 0.78↑ | 45.18 | 54.82 | 1.02 | 0.94 | 0.98 |
| 35 | 2017-06-10 16:16:41 | 1497082601000 | 1.19↓ | 平/半 | 0.76↑ | 44.56 | 55.44 | 1.03 | 0.93 | 0.98 |
| 36 | 2017-06-10 15:51:05 | 1497081065000 | 1.2↓ | 平/半 | 0.75↑ | 44.3 | 55.7 | 1.04 | 0.93 | 0.97 |
| 37 | 2017-06-10 14:49:18 | 1497077358000 | 1.21↑ | 平/半 | 0.74↓ | 44.05 | 55.95 | 1.04 | 0.92 | 0.97 |
| 38 | 2017-06-10 12:32:06 | 1497069126000 | 1.2↓ | 平/半 | 0.75↑ | 44.3 | 55.7 | 1.04 | 0.93 | 0.97 |
| 39 | 2017-06-10 12:16:58 | 1497068218000 | 1.23↓ | 平/半 | 0.73↑ | 43.69 | 56.31 | 1.05 | 0.92 | 0.97 |
| 40 | 2017-06-10 11:28:26 | 1497065306000 | 1.26↓ | 平/半 | 0.71↑ | 43.07 | 56.93 | 1.06 | 0.9 | 0.97 |
| 41 | 2017-06-10 11:26:41 | 1497065201000 | 1.29↓ | 平/半 | 0.69↑ | 42.46 | 57.54 | 1.08 | 0.89 | 0.97 |
| 42 | 2017-06-10 10:58:25 | 1497063505000 | 1.33↑ | 平/半 | 0.67↓ | 41.75 | 58.25 | 1.1 | 0.88 | 0.97 |
| 43 | 2017-06-10 10:57:29 | 1497063449000 | 1.29↑ | 平/半 | 0.69↓ | 42.46 | 57.54 | 1.08 | 0.89 | 0.97 |
| 44 | 2017-06-10 07:58:51 | 1497052731000 | 1.23↓ | 平/半 | 0.73↑ | 43.69 | 56.31 | 1.05 | 0.92 | 0.97 |
| 45 | 2017-06-10 07:58:24 | 1497052704000 | 1.25↑ | 平/半 | 0.72↑ | 43.32 | 56.68 | 1.06 | 0.91 | 0.97 |
| 46 | 2017-06-10 00:56:22 | 1497027382000 | 1.23↑ | 平/半 | 0.71↓ | 43.4 | 56.6 | 1.05 | 0.9 | 0.97 |
| 47 | 2017-06-10 00:55:34 | 1497027334000 | 1.2↑ | 平/半 | 0.73↓ | 44.02 | 55.98 | 1.04 | 0.92 | 0.97 |
| 48 | 2017-06-09 21:05:06 | 1497013506000 | 1.16↓ | 平/半 | 0.76↑ | 44.9 | 55.1 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
| 49 | 2017-06-09 20:07:23 | 1497010043000 | 1.17↓ | 平/半 | 0.75↑ | 44.64 | 55.36 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
| 50 | 2017-06-09 19:04:09 | 1497006249000 | 1.23 | 平/半 | 0.71 | 43.4 | 56.6 | 1.05 | 0.9 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。