号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 阿米尔·费祖洛夫斯基 | 0 | ||||
3 | 埃迪·曼达克 | 0 | ||||
布拉尼米尔·伊万诺夫 | 0 | |||||
7 | 达里詹·塔塞夫 | 0 | ||||
10 | 大卫·卡尔帕基 | 0 | ||||
迪米特列夫斯基 | 0 | |||||
10 | 法布里西奥·维内加斯 | 0 | ||||
9 | 侯赛因德米里 | 0 | ||||
25 | 基尔·诺瓦科夫 | 0 | ||||
18 | 雷吉扬·阿巴兹 | 0 | ||||
20 | 里斯特·特梅尔科夫 | 0 | ||||
22 | 柳普切·库德夫 | 0 | ||||
1 | 马丁·达夫科夫 | 0 | ||||
23 | 纳乌塞·巴克拉塞斯基 | 0 | ||||
14 | 佩皮戈吉耶夫 | 0 | ||||
施达高域斯基 | 0 | |||||
2 | 斯特凡·巴邦斯基 | 0 | ||||
55 | 维克多·克尔斯特夫斯基 | 0 | ||||
扎克·科坎科夫斯基 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 阿迪·阿里奇 | 0 | ||||
44 | 埃迪斯·布图罗维奇 | 0 | ||||
14 | 奥尔丁·赫尔瓦诺维奇 | 0 | ||||
18 | 奥马尔·柏威基 | 0 | ||||
3 | 博扬·拉伊科夫 | 0 | ||||
1 | 伯辛诺夫斯基 | 0 | ||||
6 | 达科·阿加雷斯基 | 0 | ||||
17 | 达科·杜德夫 | 0 | ||||
99 | 大卫·马特斯基 | 0 | ||||
7 | 迪莫夫斯基 | 0 | ||||
22 | 菲利普·格利戈罗夫斯基 | 0 | ||||
23 | 克里斯蒂扬·埃夫蒂莫夫 | 0 | ||||
25 | 柳普切·杰科夫 | 0 | ||||
10 | 马丁·米切夫斯基 | 0 | ||||
21 | 马尔科·尼科洛夫斯基 | 0 | ||||
15 | 马利克·哈姆齐克 | 0 | ||||
马特伊·特拉切夫 | 0 | |||||
24 | 米格尔·皮雷斯 | 0 | ||||
29 | 米利安·戈维达里卡 | 0 | ||||
26 | 米洛斯·尼科利奇 | 0 | ||||
12 | 尼古拉·菲列夫斯基 | 0 | ||||
帕维尔·彼得雷夫斯基 | 0 | |||||
5 | 乔尔赫·杰科夫 | 0 | ||||
20 | 斯托伊采·斯托约夫 | 0 | ||||
11 | 韦利诺夫斯基 | 0 | ||||
36 | 亚萨罗斯基 | 0 | ||||
16 | 伊利亚·多诺夫 | 0 | ||||
朱利安·托内夫斯基 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层