号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | M.姆亚雷姆 | 0 | ||||
阿多尼斯·米拉伊 | 0 | |||||
34 | 阿尔迪特·德斯塔尼 | 0 | ||||
11 | 阿里顿·穆罕默德 | 0 | ||||
36 | 阿马尔·梅利亚奇 | 0 | ||||
27 | 阿桑·里法多夫 | 0 | ||||
19 | 埃姆雷·卡德里 | 0 | ||||
16 | 安德烈·拉扎罗夫 | 0 | ||||
23 | 安德烈·里奇科夫 | 0 | ||||
比拉利 | 0 | |||||
77 | 布尔达雷夫斯基 | 0 | ||||
10 | 迪迪 | 0 | ||||
26 | 恩德里特·鲁斯特米 | 0 | ||||
弗雷迪·阿尔瓦雷斯 | 0 | |||||
7 | 弗洛里安·卡德里乌 | 0 | ||||
47 | 哈吉.盖耶 | 0 | ||||
哈姆扎·拉马尼 | 0 | |||||
88 | 奎文 | 0 | ||||
拉马尼 | 0 | |||||
里贡·斯帕希乌 | 0 | |||||
7 | 路易斯·里贝罗 | 0 | ||||
33 | 马尔科·里斯托夫 | 0 | ||||
马克西米利安·格罗特 | 0 | |||||
22 | 马里奥·里察诺 | 0 | ||||
马利克·海瓦利 | 0 | |||||
21 | 齐汉·阿迪利 | 0 | ||||
25 | 苏海伊·穆哈勒姆 | 0 | ||||
托舍夫斯基 | 0 | |||||
伊利约斯基 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层