号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | B·尼古拉 | 0 | ||||
4 | 鲍里斯·伊万诺夫 | 0 | ||||
12 | 鲍里斯拉夫·斯米良斯基 | 0 | ||||
11 | 波格丹·科瓦连科 | 0 | ||||
15 | 丹尼斯·布切夫 | 0 | ||||
98 | 格奥尔基·塔尔托夫 | 0 | ||||
17 | 格奥尔基耶夫·迪涅夫 | 0 | ||||
76 | 克拉西米尔·科斯托夫 | 0 | ||||
7 | 拉扎尔·艾林 | 0 | ||||
19 | 玛丽安·范格洛夫 | 0 | ||||
21 | 马里奥·托普佐夫 | 0 | ||||
21 | 马里奥·伊沃夫 | 0 | ||||
6 | 尼古拉·班德夫 | 0 | ||||
尼斯.桑斯 | 0 | |||||
9 | 诺姆·恩巴雷克 | 0 | ||||
29 | 斯坦尼斯拉夫·科斯托夫 | 0 | ||||
15 | 托多尔·杜雷夫 | 0 | ||||
38 | 亚历山大.久尔格罗夫 | 0 | ||||
14 | 亚历山大·布利兹纳科夫 | 0 | ||||
38 | 亚历山大·久尔格罗夫 | 0 | ||||
14 | 伊安·阿尼斯·基洛夫 | 0 | ||||
25 | 伊林·科斯托夫 | 0 | ||||
13 | 佐治伊夫斯基 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | O.斯卡尔森 | 0 | ||||
4 | 阿德里安.鲁伊斯 | 0 | ||||
4 | 阿德里安·拉佩纳 | 0 | ||||
17 | 安古洛·马蒂诺 | 0 | ||||
13 | 布雷扬·科尔多瓦 | 0 | ||||
6 | 布鲁诺·若尔当 | 0 | ||||
8 | 大卫·塞格 | 0 | ||||
19 | 杜里特索夫 | 0 | ||||
13 | 杜辛卡基斯 | 0 | ||||
21 | 费多尔·拉普霍夫 | 0 | ||||
16 | 格奥尔基·乔巴德日伊斯基 | 0 | ||||
9 | 加度 | 0 | ||||
22 | 凯文·阿德 | 0 | ||||
6 | 利亚姆·库珀 | 0 | ||||
5 | 伦巴德·德洛瓦 | 0 | ||||
20 | 马丁·斯托伊切夫 | 0 | ||||
11 | 穆罕默德·卜拉希米 | 0 | ||||
2 | 帕斯特 | 0 | ||||
30 | 佩特科·帕纳约托夫 | 0 | ||||
3 | 赛尼·萨尼扬 | 0 | ||||
14 | 特奥多尔·伊万诺夫 | 0 | ||||
托米斯拉夫·斯蒂皮克 | 0 | |||||
73 | 伊利耶夫 | 0 | ||||
28 | 伊洛安尼斯·皮塔斯 | 0 | ||||
9 | 伊塞卡 | 0 | ||||
24 | 尤利安·伊利耶夫 | 0 | ||||
99 | 詹姆斯·埃托奥 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层