当前位置:易游足彩网> 赛事中心>拉脱超 2017> 利耶帕亚 VS 里加FC

18B*t指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-07-24 23:39:23 1500910763000 1.07↑ 平手 0.77↓ 46.09 53.91 1 0.91 0.95
2 2017-07-24 23:35:07 1500910507000 1.06↑ 平手 0.78↓ 46.35 53.65 1 0.92 0.95
3 2017-07-24 23:30:53 1500910253000 1.02↑ 平手 0.82↓ 47.4 52.6 0.98 0.94 0.96
4 2017-07-24 23:22:45 1500909765000 1.01↑ 平手 0.84↓ 47.79 52.21 0.97 0.95 0.96
5 2017-07-24 23:14:03 1500909243000 0.98↑ 平手 0.86↓ 48.44 51.56 0.96 0.96 0.96
6 2017-07-24 22:52:47 1500907967000 0.97↓ 平手 0.87↑ 48.7 51.3 0.95 0.97 0.96
7 2017-07-24 22:48:26 1500907706000 0.99↓ 平手 0.85↑ 48.18 51.82 0.96 0.96 0.96
8 2017-07-24 22:38:44 1500907124000 1↑ 平手 0.84↓ 47.92 52.08 0.97 0.95 0.96
9 2017-07-24 22:24:47 1500906287000 0.98↓ 平手 0.86↑ 48.44 51.56 0.96 0.96 0.96
10 2017-07-24 21:59:52 1500904792000 0.99↑ 平手 0.85↓ 48.18 51.82 0.96 0.96 0.96
11 2017-07-24 21:39:44 1500903584000 0.98↑ 平手 0.86↓ 48.44 51.56 0.96 0.96 0.96
12 2017-07-24 20:34:59 1500899699000 0.96↑ 平手 0.88 48.96 51.04 0.95 0.97 0.96
13 2017-07-24 20:30:58 1500899458000 0.94↑ 平手 0.88 49.21 50.79 0.94 0.97 0.95
14 2017-07-24 20:23:11 1500898991000 0.93↓ 平手 0.88↑ 49.34 50.66 0.93 0.97 0.95
15 2017-07-24 20:19:11 1500898751000 1↑ 平手 0.84↓ 47.92 52.08 0.97 0.95 0.96
16 2017-07-24 20:10:44 1500898244000 0.96↓ 平手 0.88↑ 48.96 51.04 0.95 0.97 0.96
17 2017-07-24 20:03:09 1500897789000 1↓ 平手 0.84↑ 47.92 52.08 0.97 0.95 0.96
18 2017-07-24 19:59:02 1500897542000 1.02↑ 平手 0.82↓ 47.4 52.6 0.98 0.94 0.96
19 2017-07-24 19:51:06 1500897066000 0.97↓ 平手 0.87↑ 48.7 51.3 0.95 0.97 0.96
20 2017-07-24 19:39:23 1500896363000 1.02↑ 平手 0.82↓ 47.4 52.6 0.98 0.94 0.96
21 2017-07-24 19:31:32 1500895892000 0.97↓ 平手 0.87↑ 48.7 51.3 0.95 0.97 0.96
22 2017-07-24 19:18:48 1500895128000 1.02↑ 平手 0.82↓ 47.4 52.6 0.98 0.94 0.96
23 2017-07-24 19:07:07 1500894427000 0.97↑ 平手 0.87↓ 48.7 51.3 0.95 0.97 0.96
24 2017-07-24 17:29:22 1500888562000 0.96↓ 平手 0.88↑ 48.96 51.04 0.95 0.97 0.96
25 2017-07-24 17:21:36 1500888096000 1↑ 平手 0.84↓ 47.92 52.08 0.97 0.95 0.96
26 2017-07-24 16:57:09 1500886629000 0.96↑ 平手 0.88↓ 48.96 51.04 0.95 0.97 0.96
27 2017-07-24 16:39:33 1500885573000 0.92↑ 平手 0.92↓ 50 50 0.93 0.99 0.96
28 2017-07-24 16:13:56 1500884036000 0.91↓ 平手 0.93↑ 50.26 49.74 0.92 1 0.96
29 2017-07-24 16:10:05 1500883805000 0.92 平手 0.92 50 50 0.93 0.99 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。