当前位置:易游足彩网> 赛事中心>瑞典超 2017> 佐高平斯 VS 佐加顿斯

利*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-05-19 00:56:04 1495126564000 0.85↓ 受平/半 1.07↑ 52.81 47.19 0.92 1.04 0.98
2 2017-05-18 23:54:32 1495122872000 0.95↓ 受平/半 0.97↑ 50.26 49.74 0.97 0.99 0.98
3 2017-05-18 23:49:13 1495122553000 0.97↓ 受平/半 0.95↑ 49.74 50.26 0.98 0.98 0.98
4 2017-05-18 23:12:59 1495120379000 0.98↓ 受平/半 0.94↑ 49.49 50.51 0.98 0.98 0.98
5 2017-05-18 22:02:14 1495116134000 1↓ 受平/半 0.92↑ 48.98 51.02 0.99 0.97 0.98
6 2017-05-18 21:43:19 1495114999000 1.02↓ 受平/半 0.9↑ 48.47 51.53 1 0.96 0.98
7 2017-05-18 20:43:31 1495111411000 1.03↓ 受平/半 0.89↑ 48.21 51.79 1.01 0.95 0.98
8 2017-05-18 19:44:48 1495107888000 1.05↓ 受平/半 0.87↑ 47.7 52.3 1.02 0.94 0.98
9 2017-05-18 18:31:54 1495103514000 1.07↓ 受平/半 0.85↑ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
10 2017-05-18 16:47:45 1495097265000 1.08↑ 受平/半 0.84↓ 46.94 53.06 1.03 0.93 0.98
11 2017-05-18 16:30:24 1495096224000 1.06↓ 受平/半 0.86↑ 47.45 52.55 1.02 0.94 0.98
12 2017-05-18 15:04:57 1495091097000 1.09↑ 受平/半↓ 0.83↓ 46.68 53.32 1.04 0.92 0.98
13 2017-05-18 15:00:53 1495090853000 0.83↓ 受半球↑ 1.09↑ 53.32 46.68 0.91 1.05 0.98
14 2017-05-18 14:49:47 1495090187000 1.09↑ 受平/半 0.83↓ 46.68 53.32 1.04 0.92 0.98
15 2017-05-18 13:54:44 1495086884000 0.99↑ 受平/半 0.93↓ 49.23 50.77 0.99 0.97 0.98
16 2017-05-18 12:49:24 1495082964000 0.98↓ 受平/半 0.94↑ 49.49 50.51 0.98 0.98 0.98
17 2017-05-18 12:29:44 1495081784000 1↓ 受平/半 0.92↑ 48.98 51.02 0.99 0.97 0.98
18 2017-05-18 12:28:09 1495081689000 1.02↓ 受平/半 0.9↑ 48.47 51.53 1 0.96 0.98
19 2017-05-17 23:00:24 1495033224000 1.04↓ 受平/半 0.88↑ 47.96 52.04 1.01 0.95 0.98
20 2017-05-17 04:56:33 1494968193000 1.07↑ 受平/半↓ 0.85↓ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
21 2017-05-17 02:00:23 1494957623000 0.8↓ 受半球 1.13↑ 54.2 45.8 0.89 1.07 0.98
22 2017-05-17 01:06:08 1494954368000 0.81↓ 受半球 1.12↑ 53.94 46.06 0.9 1.07 0.98
23 2017-05-16 21:21:05 1494940865000 0.82↓ 受半球↑ 1.11↑ 53.69 46.31 0.9 1.06 0.98
24 2017-05-16 21:19:23 1494940763000 1.07↑ 受平/半 0.85↓ 47.19 52.81 1.03 0.93 0.98
25 2017-05-16 18:32:00 1494930720000 0.94↓ 受平/半 0.98↑ 50.51 49.49 0.96 1 0.98
26 2017-05-16 17:36:59 1494927419000 0.96↓ 受平/半 0.96↑ 50 50 0.97 0.99 0.98
27 2017-05-16 15:53:58 1494921238000 0.98↓ 受平/半 0.94↑ 49.49 50.51 0.98 0.98 0.98
28 2017-05-16 14:10:16 1494915016000 1.03↑ 受平/半 0.89↓ 48.21 51.79 1.01 0.95 0.98
29 2017-05-16 09:21:44 1494897704000 0.98↓ 受平/半 0.94↑ 49.49 50.51 0.98 0.98 0.98
30 2017-05-16 02:59:08 1494874748000 1.03↑ 受平/半 0.89↓ 48.21 51.79 1.01 0.95 0.98
31 2017-05-15 19:59:51 1494849591000 0.98↑ 受平/半↓ 0.94↓ 49.49 50.51 0.98 0.98 0.98
32 2017-05-15 17:34:40 1494840880000 0.75↓ 受半球 1.2↑ 55.7 44.3 0.87 1.11 0.97
33 2017-05-15 16:48:46 1494838126000 0.85 受半球 1.07 52.81 47.19 0.92 1.04 0.98

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。