当前位置:易游足彩网> 赛事中心>美职联 2017> 西雅图 VS 明尼苏达

金*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-08-21 09:51:42 1503280302000 0.88↓ 两球 1.04↑ 52.04 47.96 0.95 1.01 0.98
2 2017-08-21 09:45:32 1503279932000 0.9↑ 两球 1.02↓ 51.53 48.47 0.96 1 0.98
3 2017-08-21 09:35:57 1503279357000 0.88↑ 两球 1.04↓ 52.04 47.96 0.95 1.01 0.98
4 2017-08-21 09:32:46 1503279166000 0.85 两球 1.07 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
5 2017-08-21 09:21:07 1503278467000 0.85↓ 两球 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
6 2017-08-21 09:09:51 1503277791000 0.86↑ 两球 1.06↓ 52.55 47.45 0.94 1.02 0.98
7 2017-08-21 09:03:41 1503277421000 0.85↓ 两球 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
8 2017-08-21 08:55:32 1503276932000 0.86↓ 两球 1.06↑ 52.55 47.45 0.94 1.02 0.98
9 2017-08-21 08:48:59 1503276539000 0.88↑ 两球 1.04↓ 52.04 47.96 0.95 1.01 0.98
10 2017-08-21 08:47:36 1503276456000 0.87↓ 两球 1.05↑ 52.3 47.7 0.94 1.02 0.98
11 2017-08-21 08:46:02 1503276362000 0.88↓ 两球 1.04↑ 52.04 47.96 0.95 1.01 0.98
12 2017-08-21 08:44:58 1503276298000 0.9↓ 两球 1.02↑ 51.53 48.47 0.96 1 0.98
13 2017-08-21 08:44:13 1503276253000 0.91↓ 两球 1.01↑ 51.28 48.72 0.96 1 0.98
14 2017-08-21 08:43:10 1503276190000 0.92↓ 两球 1↑ 51.02 48.98 0.97 0.99 0.98
15 2017-08-21 08:18:43 1503274723000 0.93↑ 两球 0.99↓ 50.77 49.23 0.97 0.99 0.98
16 2017-08-21 08:15:28 1503274528000 0.92↓ 两球 1↑ 51.02 48.98 0.97 0.99 0.98
17 2017-08-21 08:04:44 1503273884000 0.94↑ 两球 0.98↓ 50.51 49.49 0.98 0.98 0.98
18 2017-08-21 07:26:24 1503271584000 0.93↓ 两球 0.99↑ 50.77 49.23 0.97 0.99 0.98
19 2017-08-21 06:59:42 1503269982000 0.95↑ 两球 0.97↓ 50.26 49.74 0.98 0.98 0.98
20 2017-08-21 06:59:14 1503269954000 0.94↓ 两球 0.98↑ 50.51 49.49 0.98 0.98 0.98
21 2017-08-21 06:46:39 1503269199000 0.97↑ 两球 0.95↓ 49.74 50.26 0.99 0.97 0.98
22 2017-08-21 06:36:31 1503268591000 0.96↓ 两球 0.96↑ 50 50 0.99 0.97 0.98
23 2017-08-21 06:35:57 1503268557000 0.97↑ 两球 0.95↓ 49.74 50.26 0.99 0.97 0.98
24 2017-08-21 06:31:22 1503268282000 0.96↑ 两球 0.96↓ 50 50 0.99 0.97 0.98
25 2017-08-21 06:28:54 1503268134000 0.95↓ 两球 0.97↑ 50.26 49.74 0.98 0.98 0.98
26 2017-08-21 06:24:17 1503267857000 1↓ 两球 0.92↑ 48.98 51.02 1.01 0.95 0.98
27 2017-08-21 06:13:57 1503267237000 1.02↑ 两球 0.9↓ 48.47 51.53 1.02 0.94 0.98
28 2017-08-21 06:13:18 1503267198000 1.01↓ 两球 0.91↑ 48.72 51.28 1.01 0.95 0.98
29 2017-08-21 06:12:17 1503267137000 1.03↓ 两球 0.89↑ 48.21 51.79 1.02 0.94 0.98
30 2017-08-21 06:10:43 1503267043000 1.05↑ 两球↓ 0.87↓ 47.7 52.3 1.03 0.93 0.98
31 2017-08-21 04:51:59 1503262319000 0.81↓ 球半/两 1.12↑ 53.94 46.06 0.91 1.05 0.98
32 2017-08-21 04:00:36 1503259236000 0.82↓ 球半/两 1.11↑ 53.69 46.31 0.92 1.05 0.98
33 2017-08-21 03:00:32 1503255632000 0.85↓ 球半/两 1.07↑ 52.81 47.19 0.93 1.03 0.98
34 2017-08-21 01:00:38 1503248438000 0.87↓ 球半/两 1.05↑ 52.3 47.7 0.94 1.02 0.98
35 2017-08-20 23:01:01 1503241261000 1.02↓ 球半/两 0.9↑ 48.47 51.53 1.02 0.94 0.98
36 2017-08-20 20:01:07 1503230467000 1.03↑ 球半/两 0.89↓ 48.21 51.79 1.02 0.94 0.98
37 2017-08-20 18:00:58 1503223258000 1.02↓ 球半/两 0.9↑ 48.47 51.53 1.02 0.94 0.98
38 2017-08-20 16:05:55 1503216355000 1.03↑ 球半/两 0.89↓ 48.21 51.79 1.02 0.94 0.98
39 2017-08-20 15:59:06 1503215946000 1.02↓ 球半/两 0.9↑ 48.47 51.53 1.02 0.94 0.98
40 2017-08-20 15:35:34 1503214534000 1.04↑ 球半/两 0.88↓ 47.96 52.04 1.03 0.93 0.98
41 2017-08-20 15:27:55 1503214075000 1.03↓ 球半/两 0.89↑ 48.21 51.79 1.02 0.94 0.98
42 2017-08-20 15:26:00 1503213960000 1.04↑ 球半/两 0.88↓ 47.96 52.04 1.03 0.93 0.98
43 2017-08-20 15:06:33 1503212793000 1.02↓ 球半/两 0.9↑ 48.47 51.53 1.02 0.94 0.98
44 2017-08-20 15:00:41 1503212441000 1.03↑ 球半/两 0.89↓ 48.21 51.79 1.02 0.94 0.98
45 2017-08-20 12:29:40 1503203380000 1↑ 球半/两 0.92↓ 48.98 51.02 1.01 0.95 0.98
46 2017-08-20 12:28:01 1503203281000 0.99↓ 球半/两 0.93↑ 49.23 50.77 1 0.96 0.98
47 2017-08-20 12:26:11 1503203171000 1.01↑ 球半/两 0.91↓ 48.72 51.28 1.01 0.95 0.98
48 2017-08-20 11:40:21 1503200421000 0.99↓ 球半/两 0.93↑ 49.23 50.77 1 0.96 0.98
49 2017-08-20 11:20:25 1503199225000 1.03↑ 球半/两 0.89↓ 48.21 51.79 1.02 0.94 0.98
50 2017-08-20 09:55:20 1503194120000 1.02↓ 球半/两 0.9↑ 48.47 51.53 1.02 0.94 0.98
51 2017-08-20 06:03:50 1503180230000 1.04↑ 球半/两 0.88↓ 47.96 52.04 1.03 0.93 0.98
52 2017-08-20 05:37:26 1503178646000 1.03↑ 球半/两↓ 0.89↓ 48.21 51.79 1.02 0.94 0.98
53 2017-08-19 20:01:36 1503144096000 0.82↓ 球半 1.11↑ 53.69 46.31 0.92 1.05 0.98
54 2017-08-17 10:17:01 1502936221000 0.86↑ 球半 1.06↓ 52.55 47.45 0.94 1.02 0.98
55 2017-08-17 01:00:50 1502902850000 0.83↑ 球半 1.09↓ 53.32 46.68 0.92 1.04 0.98
56 2017-08-16 23:20:51 1502896851000 0.78 球半 1.16 54.82 45.18 0.9 1.07 0.98

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。