| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2017-08-27 16:50:58 | 1503823858000 | 0.88↓ | 受平/半 | 1.01↑ | 51.67 | 48.33 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
| 2 | 2017-08-27 16:13:55 | 1503821635000 | 0.9↑ | 受平/半 | 0.98↓ | 51.03 | 48.97 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 3 | 2017-08-27 15:43:13 | 1503819793000 | 0.85↑ | 受平/半 | 1.04↓ | 52.44 | 47.56 | 0.91 | 1.04 | 0.97 |
| 4 | 2017-08-27 15:34:19 | 1503819259000 | 0.84 | 受平/半 | 1.05↓ | 52.7 | 47.3 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
| 5 | 2017-08-27 15:00:54 | 1503817254000 | 0.84↑ | 受平/半 | 1.06↓ | 52.82 | 47.18 | 0.9 | 1.05 | 0.97 |
| 6 | 2017-08-27 14:54:04 | 1503816844000 | 0.82 | 受平/半 | 1.07↑ | 53.21 | 46.79 | 0.89 | 1.06 | 0.97 |
| 7 | 2017-08-27 14:52:29 | 1503816749000 | 0.82↓ | 受平/半↑ | 1.06↑ | 53.09 | 46.91 | 0.89 | 1.05 | 0.97 |
| 8 | 2017-08-27 14:50:40 | 1503816640000 | 1.1↑ | 平手 | 0.8↓ | 46.15 | 53.85 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
| 9 | 2017-08-27 14:47:10 | 1503816430000 | 1.02↓ | 平手 | 0.87↑ | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| 10 | 2017-08-27 13:45:50 | 1503812750000 | 1.04↓ | 平手 | 0.85↑ | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
| 11 | 2017-08-27 12:53:09 | 1503809589000 | 1.05↑ | 平手 | 0.84↓ | 47.3 | 52.7 | 1 | 0.94 | 0.97 |
| 12 | 2017-08-27 11:47:02 | 1503805622000 | 1.04↓ | 平手 | 0.85↑ | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
| 13 | 2017-08-27 11:15:43 | 1503803743000 | 1.05↓ | 平手 | 0.84 | 47.3 | 52.7 | 1 | 0.94 | 0.97 |
| 14 | 2017-08-27 11:02:53 | 1503802973000 | 1.06↓ | 平手 | 0.84↑ | 47.18 | 52.82 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
| 15 | 2017-08-27 09:39:23 | 1503797963000 | 1.07↓ | 平手 | 0.83↑ | 46.92 | 53.08 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
| 16 | 2017-08-27 05:37:37 | 1503783457000 | 1.1↑ | 平手 | 0.81↓ | 46.29 | 53.71 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
| 17 | 2017-08-26 21:00:15 | 1503752415000 | 1.09↑ | 平手 | 0.82↓ | 46.55 | 53.45 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
| 18 | 2017-08-26 20:00:15 | 1503748815000 | 1.07↑ | 平手 | 0.83↓ | 46.92 | 53.08 | 1.01 | 0.93 | 0.97 |
| 19 | 2017-08-26 07:30:01 | 1503703801000 | 1.04↑ | 平手 | 0.85↓ | 47.56 | 52.44 | 1 | 0.94 | 0.97 |
| 20 | 2017-08-26 06:28:39 | 1503700119000 | 1.02↑ | 平手 | 0.87↓ | 48.07 | 51.93 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| 21 | 2017-08-25 23:00:18 | 1503673218000 | 1↓ | 平手 | 0.89↑ | 48.59 | 51.41 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 22 | 2017-08-24 21:22:44 | 1503580964000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88 | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 23 | 2017-08-24 21:16:15 | 1503580575000 | 0.99↓ | 平手 | 0.88 | 48.58 | 51.42 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 24 | 2017-08-24 21:02:50 | 1503579770000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 25 | 2017-08-24 20:58:30 | 1503579510000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 26 | 2017-08-24 17:16:03 | 1503566163000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 27 | 2017-08-24 17:13:33 | 1503566013000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 28 | 2017-08-24 17:11:21 | 1503565881000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 29 | 2017-08-24 17:09:01 | 1503565741000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 30 | 2017-08-24 17:06:16 | 1503565576000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 31 | 2017-08-24 17:01:35 | 1503565295000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 32 | 2017-08-24 16:56:25 | 1503564985000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 33 | 2017-08-24 16:51:21 | 1503564681000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 34 | 2017-08-24 15:38:33 | 1503560313000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 35 | 2017-08-24 15:35:53 | 1503560153000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 36 | 2017-08-24 15:20:02 | 1503559202000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 37 | 2017-08-24 15:10:11 | 1503558611000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 38 | 2017-08-24 15:08:05 | 1503558485000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 39 | 2017-08-24 14:56:01 | 1503557761000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 40 | 2017-08-24 14:29:18 | 1503556158000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 41 | 2017-08-24 14:23:21 | 1503555801000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 42 | 2017-08-24 14:20:49 | 1503555649000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 43 | 2017-08-24 14:16:31 | 1503555391000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 44 | 2017-08-24 14:01:12 | 1503554472000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 45 | 2017-08-24 13:52:26 | 1503553946000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 46 | 2017-08-24 13:43:10 | 1503553390000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 47 | 2017-08-24 13:36:15 | 1503552975000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 48 | 2017-08-24 13:33:56 | 1503552836000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 49 | 2017-08-24 13:23:13 | 1503552193000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 50 | 2017-08-24 13:21:00 | 1503552060000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 51 | 2017-08-24 13:18:40 | 1503551920000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 52 | 2017-08-24 13:03:20 | 1503551000000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 53 | 2017-08-24 12:58:28 | 1503550708000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 54 | 2017-08-24 12:49:48 | 1503550188000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 55 | 2017-08-24 12:45:01 | 1503549901000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 56 | 2017-08-24 12:33:15 | 1503549195000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 57 | 2017-08-24 12:19:06 | 1503548346000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 58 | 2017-08-24 12:13:51 | 1503548031000 | 1.01↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 59 | 2017-08-22 20:04:55 | 1503403495000 | 0.99↓ | 平手 | 0.9↑ | 48.84 | 51.16 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 60 | 2017-08-22 19:08:09 | 1503400089000 | 1↑ | 平手 | 0.89↓ | 48.59 | 51.41 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 61 | 2017-08-22 19:02:52 | 1503399772000 | 0.98↑ | 平手 | 0.9↓ | 48.97 | 51.03 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 62 | 2017-08-22 10:41:55 | 1503369715000 | 0.95↓ | 平手 | 0.93↑ | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| 63 | 2017-08-22 05:41:20 | 1503351680000 | 0.96↓ | 平手 | 0.92↑ | 49.48 | 50.52 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| 64 | 2017-08-21 23:30:05 | 1503329405000 | 0.97↑ | 平手 | 0.91↓ | 49.23 | 50.77 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 65 | 2017-08-21 23:06:36 | 1503327996000 | 0.96↑ | 平手 | 0.92↓ | 49.48 | 50.52 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| 66 | 2017-08-21 18:10:32 | 1503310232000 | 0.94↑ | 平手 | 0.94↓ | 50 | 50 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| 67 | 2017-08-21 17:47:42 | 1503308862000 | 0.93↑ | 平手 | 0.95↓ | 50.26 | 49.74 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| 68 | 2017-08-21 10:40:11 | 1503283211000 | 0.88↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.67 | 48.33 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
| 69 | 2017-08-21 10:35:38 | 1503282938000 | 0.87↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.93 | 48.07 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
| 70 | 2017-08-21 10:29:21 | 1503282561000 | 0.88↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.67 | 48.33 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
| 71 | 2017-08-21 08:51:32 | 1503276692000 | 0.9↓ | 平手 | 0.98↑ | 51.03 | 48.97 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 72 | 2017-08-21 00:00:12 | 1503244812000 | 0.91↓ | 平手 | 0.97↑ | 50.77 | 49.23 | 0.94 | 1 | 0.97 |
| 73 | 2017-08-20 22:57:49 | 1503241069000 | 1.01 | 平手 | 0.88 | 48.33 | 51.67 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。