当前位置:易游足彩网> 赛事中心>日职乙 2017> 金泽塞维 VS 长崎航海

SB/*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-09-02 17:52:38 1504345958000 0.8↓ 受平/半 1.11↑ 53.96 46.04 0.92 1.03 0.97
2 2017-09-02 16:51:20 1504342280000 0.82↑ 受平/半 1.08↓ 53.33 46.67 0.93 1.01 0.97
3 2017-09-02 16:01:27 1504339287000 0.8↓ 受平/半 1.11↑ 53.96 46.04 0.92 1.03 0.97
4 2017-09-02 16:01:17 1504339277000 0.82↓ 受平/半 1.08↑ 53.33 46.67 0.93 1.01 0.97
5 2017-09-02 15:41:57 1504338117000 0.85↓ 受平/半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
6 2017-09-02 14:42:39 1504334559000 0.86↓ 受平/半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 0.99 0.97
7 2017-09-02 14:42:15 1504334535000 0.88↑ 受平/半 1.02↓ 51.79 48.21 0.96 0.98 0.97
8 2017-09-02 14:42:05 1504334525000 0.86↓ 受平/半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 0.99 0.97
9 2017-09-02 14:41:37 1504334497000 0.87↑ 受平/半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
10 2017-09-02 14:31:26 1504333886000 0.86↓ 受平/半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 0.99 0.97
11 2017-09-02 14:23:22 1504333402000 0.87↑ 受平/半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
12 2017-09-02 14:16:44 1504333004000 0.85↓ 受平/半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
13 2017-09-02 14:16:16 1504332976000 0.87↓ 受平/半 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
14 2017-09-02 14:01:55 1504332115000 0.89↑ 受平/半 1.01↓ 51.54 48.46 0.97 0.98 0.97
15 2017-09-02 13:59:27 1504331967000 0.87↓ 受平/半 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
16 2017-09-02 13:58:30 1504331910000 0.89↑ 受平/半 1.01↓ 51.54 48.46 0.97 0.98 0.97
17 2017-09-02 13:48:58 1504331338000 0.87↓ 受平/半 1.03↑ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
18 2017-09-02 13:48:18 1504331298000 0.88↑ 受平/半 1.02↓ 51.79 48.21 0.96 0.98 0.97
19 2017-09-02 13:05:59 1504328759000 0.86↓ 受平/半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 0.99 0.97
20 2017-09-02 12:53:12 1504327992000 0.87↑ 受平/半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
21 2017-09-02 12:52:29 1504327949000 0.86↓ 受平/半 1.04↑ 52.31 47.69 0.95 0.99 0.97
22 2017-09-02 12:52:18 1504327938000 0.88↑ 受平/半 1.02↓ 51.79 48.21 0.96 0.98 0.97
23 2017-09-02 12:37:54 1504327074000 0.86↑ 受平/半 1.04↓ 52.31 47.69 0.95 0.99 0.97
24 2017-09-02 12:37:29 1504327049000 0.85↓ 受平/半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
25 2017-09-02 12:37:10 1504327030000 0.87↑ 受平/半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
26 2017-09-02 12:28:59 1504326539000 0.85↓ 受平/半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
27 2017-09-02 12:28:09 1504326489000 0.87↑ 受平/半 1.03↓ 52.05 47.95 0.96 0.99 0.97
28 2017-09-02 12:11:41 1504325501000 0.85↑ 受平/半 1.05↓ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
29 2017-09-02 12:11:08 1504325468000 0.83↓ 受平/半 1.07↑ 53.08 46.92 0.94 1.01 0.97
30 2017-09-02 12:03:56 1504325036000 0.85↓ 受平/半 1.05↑ 52.56 47.44 0.95 1 0.97
31 2017-09-02 12:03:10 1504324990000 1↑ 受平/半 0.9↓ 48.72 51.28 1.03 0.92 0.97
32 2017-09-02 11:39:45 1504323585000 0.98↑ 受平/半 0.92↓ 49.23 50.77 1.02 0.93 0.97
33 2017-09-02 11:25:57 1504322757000 0.96↓ 受平/半 0.94↑ 49.74 50.26 1.01 0.94 0.97
34 2017-09-02 11:23:23 1504322603000 0.98↑ 受平/半 0.92↓ 49.23 50.77 1.02 0.93 0.97
35 2017-09-02 06:19:37 1504304377000 0.96↑ 受平/半 0.94↓ 49.74 50.26 1.01 0.94 0.97
36 2017-09-02 06:18:28 1504304308000 0.95↓ 受平/半 0.95↑ 50 50 1 0.95 0.97
37 2017-09-02 06:17:13 1504304233000 0.96↑ 受平/半 0.94↓ 49.74 50.26 1.01 0.94 0.97
38 2017-09-02 06:16:07 1504304167000 0.95↓ 受平/半 0.95↑ 50 50 1 0.95 0.97
39 2017-09-02 06:14:50 1504304090000 0.96↑ 受平/半 0.94↓ 49.74 50.26 1.01 0.94 0.97
40 2017-09-02 06:13:32 1504304012000 0.95↓ 受平/半 0.95↑ 50 50 1 0.95 0.97
41 2017-09-02 06:12:23 1504303943000 0.96↓ 受平/半 0.94↑ 49.74 50.26 1.01 0.94 0.97
42 2017-09-02 04:01:00 1504296060000 0.97 受平/半 0.93↑ 49.49 50.51 1.01 0.94 0.97
43 2017-09-02 03:01:05 1504292465000 0.97↑ 受平/半 0.91↓ 49.23 50.77 1.01 0.93 0.97
44 2017-09-01 14:00:49 1504245649000 0.94↓ 受平/半 0.94↑ 50 50 1 0.94 0.97
45 2017-09-01 12:32:18 1504240338000 0.97↑ 受平/半 0.91↓ 49.23 50.77 1.01 0.93 0.97
46 2017-09-01 12:29:56 1504240196000 0.95↓ 受平/半 0.93↑ 49.74 50.26 1 0.94 0.97
47 2017-09-01 12:27:25 1504240045000 0.97↑ 受平/半 0.91↓ 49.23 50.77 1.01 0.93 0.97
48 2017-08-31 10:17:20 1504145840000 0.95↑ 受平/半 0.93↓ 49.74 50.26 1 0.94 0.97
49 2017-08-31 10:15:01 1504145701000 0.92↓ 受平/半 0.96↑ 50.52 49.48 0.99 0.95 0.97
50 2017-08-31 10:13:44 1504145624000 0.95↑ 受平/半 0.93↓ 49.74 50.26 1 0.94 0.97
51 2017-08-31 02:18:55 1504117135000 0.92↑ 受平/半 0.96↓ 50.52 49.48 0.99 0.95 0.97
52 2017-08-29 18:08:08 1504001288000 0.87↑ 受平/半 1.01↓ 51.8 48.2 0.96 0.98 0.97
53 2017-08-29 18:04:41 1504001081000 0.86↓ 受平/半 1.02↑ 52.06 47.94 0.95 0.98 0.97
54 2017-08-29 18:03:39 1504001019000 0.87↑ 受平/半 1.01↓ 51.8 48.2 0.96 0.98 0.97
55 2017-08-28 08:03:00 1503878580000 0.86↓ 受平/半 1.02↑ 52.06 47.94 0.95 0.98 0.97
56 2017-08-28 08:01:52 1503878512000 0.9↑ 受平/半 0.98↓ 51.03 48.97 0.98 0.96 0.97
57 2017-08-28 08:00:45 1503878445000 0.86↓ 受平/半 1.02↑ 52.06 47.94 0.95 0.98 0.97
58 2017-08-28 00:00:51 1503849651000 0.9 受平/半 0.98 51.03 48.97 0.98 0.96 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。