| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2017-12-03 20:01:13 | 1512302473000 | 0.95↑ | 平手 | 0.95↓ | 50 | 50 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 2 | 2017-12-03 19:59:59 | 1512302399000 | 0.94↓ | 平手 | 0.96↑ | 50.26 | 49.74 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 3 | 2017-12-03 19:54:56 | 1512302096000 | 0.95↑ | 平手 | 0.95↓ | 50 | 50 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 4 | 2017-12-03 19:01:24 | 1512298884000 | 0.8↓ | 平手 | 1.11↑ | 53.96 | 46.04 | 0.93 | 1.03 | 0.97 |
| 5 | 2017-12-03 17:21:53 | 1512292913000 | 0.81↑ | 平手 | 1.09↓ | 53.59 | 46.41 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
| 6 | 2017-12-03 17:19:08 | 1512292748000 | 0.8↑ | 平手 | 1.11↓ | 53.96 | 46.04 | 0.93 | 1.03 | 0.97 |
| 7 | 2017-12-03 17:10:30 | 1512292230000 | 0.79↓ | 平手 | 1.12↑ | 54.22 | 45.78 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
| 8 | 2017-12-03 14:28:32 | 1512282512000 | 0.81↓ | 平手 | 1.09↑ | 53.59 | 46.41 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
| 9 | 2017-12-03 14:27:53 | 1512282473000 | 0.82↑ | 平手 | 1.08↓ | 53.33 | 46.67 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 10 | 2017-12-03 14:27:36 | 1512282456000 | 0.81↓ | 平手 | 1.09↑ | 53.59 | 46.41 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
| 11 | 2017-12-03 14:27:29 | 1512282449000 | 0.82↑ | 平手 | 1.08↓ | 53.33 | 46.67 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 12 | 2017-12-03 14:27:13 | 1512282433000 | 0.81↓ | 平手 | 1.09↑ | 53.59 | 46.41 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
| 13 | 2017-12-03 14:20:18 | 1512282018000 | 0.83↓ | 平手 | 1.07↑ | 53.08 | 46.92 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 14 | 2017-12-03 14:08:55 | 1512281335000 | 0.85↓ | 平手 | 1.05↑ | 52.56 | 47.44 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 15 | 2017-12-03 13:08:13 | 1512277693000 | 0.86↓ | 平手 | 1.04↑ | 52.31 | 47.69 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 16 | 2017-12-03 13:08:04 | 1512277684000 | 0.87↑ | 平手 | 1.03↓ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 17 | 2017-12-03 13:07:48 | 1512277668000 | 0.86↑ | 平手 | 1.04↓ | 52.31 | 47.69 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 18 | 2017-12-03 13:05:05 | 1512277505000 | 0.85↓ | 平手 | 1.05↑ | 52.56 | 47.44 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 19 | 2017-12-03 13:04:57 | 1512277497000 | 0.87↑ | 平手 | 1.03↓ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 20 | 2017-12-03 12:54:47 | 1512276887000 | 0.85↓ | 平手 | 1.05↑ | 52.56 | 47.44 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 21 | 2017-12-03 12:54:16 | 1512276856000 | 0.87↑ | 平手 | 1.03↓ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 22 | 2017-12-03 12:18:24 | 1512274704000 | 0.85↓ | 平手 | 1.05↑ | 52.56 | 47.44 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 23 | 2017-12-03 12:14:57 | 1512274497000 | 0.87↑ | 平手 | 1.03↓ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 24 | 2017-12-03 12:03:03 | 1512273783000 | 0.85↑ | 平手 | 1.05↓ | 52.56 | 47.44 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 25 | 2017-12-03 11:25:55 | 1512271555000 | 0.84↓ | 平手↑ | 1.06↑ | 52.82 | 47.18 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 26 | 2017-12-03 10:31:36 | 1512268296000 | 1↑ | 平/半 | 0.9↓ | 48.72 | 51.28 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
| 27 | 2017-12-03 05:56:15 | 1512251775000 | 0.98 | 平/半 | 0.92↑ | 49.23 | 50.77 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
| 28 | 2017-12-03 03:01:17 | 1512241277000 | 0.98↓ | 平/半 | 0.9↑ | 48.97 | 51.03 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
| 29 | 2017-12-02 23:01:14 | 1512226874000 | 1↓ | 平/半 | 0.88↑ | 48.45 | 51.55 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
| 30 | 2017-12-02 22:01:19 | 1512223279000 | 1.03↑ | 平/半 | 0.85↓ | 47.68 | 52.32 | 1.04 | 0.9 | 0.97 |
| 31 | 2017-12-02 21:58:44 | 1512223124000 | 1↓ | 平/半 | 0.88↑ | 48.45 | 51.55 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
| 32 | 2017-12-01 17:51:04 | 1512121864000 | 1.03↓ | 平/半 | 0.85↑ | 47.68 | 52.32 | 1.04 | 0.9 | 0.97 |
| 33 | 2017-12-01 17:48:56 | 1512121736000 | 1.06↑ | 平/半 | 0.82↓ | 46.91 | 53.09 | 1.06 | 0.88 | 0.97 |
| 34 | 2017-12-01 17:47:43 | 1512121663000 | 1.03↓ | 平/半 | 0.85↑ | 47.68 | 52.32 | 1.04 | 0.9 | 0.97 |
| 35 | 2017-11-29 01:24:04 | 1511889844000 | 1.06↑ | 平/半 | 0.82↓ | 46.91 | 53.09 | 1.06 | 0.88 | 0.97 |
| 36 | 2017-11-28 13:24:24 | 1511846664000 | 1.03↑ | 平/半 | 0.85↓ | 47.68 | 52.32 | 1.04 | 0.9 | 0.97 |
| 37 | 2017-11-28 13:23:18 | 1511846598000 | 1↓ | 平/半 | 0.88↑ | 48.45 | 51.55 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
| 38 | 2017-11-28 13:18:56 | 1511846336000 | 1.03↑ | 平/半 | 0.85↓ | 47.68 | 52.32 | 1.04 | 0.9 | 0.97 |
| 39 | 2017-11-28 10:48:59 | 1511837339000 | 1↑ | 平/半↓ | 0.88↓ | 48.45 | 51.55 | 1.03 | 0.91 | 0.97 |
| 40 | 2017-11-28 02:33:40 | 1511807620000 | 0.7↓ | 平手 | 1.21↑ | 56.52 | 43.48 | 0.87 | 1.07 | 0.96 |
| 41 | 2017-11-28 02:31:22 | 1511807482000 | 0.78↑ | 平手 | 1.11↓ | 54.24 | 45.76 | 0.91 | 1.03 | 0.97 |
| 42 | 2017-11-28 02:30:18 | 1511807418000 | 0.7↓ | 平手 | 1.21↑ | 56.52 | 43.48 | 0.87 | 1.07 | 0.96 |
| 43 | 2017-11-27 03:15:56 | 1511723756000 | 0.78↓ | 平手 | 1.11↑ | 54.24 | 45.76 | 0.91 | 1.03 | 0.97 |
| 44 | 2017-11-27 02:59:16 | 1511722756000 | 0.85↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.32 | 47.68 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| 45 | 2017-11-26 22:01:18 | 1511704878000 | 0.9 | 平手 | 0.98 | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。