当前位置:易游足彩网> 赛事中心>俄超 2017-2018> 莫陆军 VS 格罗兹尼

SB/*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-08-27 22:01:01 1503842461000 0.92↓ 一/球半 0.98↑ 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
2 2017-08-27 21:01:08 1503838868000 1.05↑ 一/球半↓ 0.85↓ 47.44 52.56 1.03 0.92 0.97
3 2017-08-27 20:00:56 1503835256000 0.83↓ 一球 1.07↑ 53.08 46.92 0.92 1.03 0.97
4 2017-08-27 19:01:03 1503831663000 0.84↓ 一球 1.06↑ 52.82 47.18 0.93 1.02 0.97
5 2017-08-27 16:52:27 1503823947000 0.86↓ 一球 1.04↑ 52.31 47.69 0.94 1.01 0.97
6 2017-08-27 15:32:26 1503819146000 0.88↓ 一球 1.02↑ 51.79 48.21 0.95 1 0.97
7 2017-08-27 15:32:18 1503819138000 0.92↑ 一球 0.98↓ 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
8 2017-08-27 15:17:51 1503818271000 0.9↓ 一球 1↑ 51.28 48.72 0.96 0.99 0.97
9 2017-08-27 15:16:41 1503818201000 0.92↑ 一球 0.98↓ 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
10 2017-08-27 15:16:17 1503818177000 0.88↓ 一球 1.02↑ 51.79 48.21 0.95 1 0.97
11 2017-08-27 15:12:42 1503817962000 0.9↑ 一球 1↓ 51.28 48.72 0.96 0.99 0.97
12 2017-08-27 15:12:11 1503817931000 0.88↓ 一球 1.02↑ 51.79 48.21 0.95 1 0.97
13 2017-08-27 15:11:50 1503817910000 0.9↓ 一球 1↑ 51.28 48.72 0.96 0.99 0.97
14 2017-08-27 15:09:48 1503817788000 0.92↑ 一球 0.98↓ 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
15 2017-08-27 15:09:28 1503817768000 0.9↑ 一球 1↓ 51.28 48.72 0.96 0.99 0.97
16 2017-08-27 15:07:38 1503817658000 0.88↓ 一球 1.02↑ 51.79 48.21 0.95 1 0.97
17 2017-08-27 15:07:19 1503817639000 0.9↓ 一球 1↑ 51.28 48.72 0.96 0.99 0.97
18 2017-08-27 15:07:01 1503817621000 0.95↓ 一球 0.95↑ 50 50 0.98 0.97 0.97
19 2017-08-27 14:52:16 1503816736000 0.97↑ 一球 0.93↓ 49.49 50.51 0.99 0.96 0.97
20 2017-08-27 14:51:50 1503816710000 0.96↓ 一球 0.94↑ 49.74 50.26 0.99 0.96 0.97
21 2017-08-27 13:56:13 1503813373000 0.98↑ 一球 0.92↓ 49.23 50.77 1 0.95 0.97
22 2017-08-27 13:30:22 1503811822000 0.96↓ 一球 0.94↑ 49.74 50.26 0.99 0.96 0.97
23 2017-08-27 12:42:24 1503808944000 0.98↑ 一球 0.92↓ 49.23 50.77 1 0.95 0.97
24 2017-08-27 12:41:25 1503808885000 0.97↓ 一球 0.93↑ 49.49 50.51 0.99 0.96 0.97
25 2017-08-27 12:37:44 1503808664000 0.99↑ 一球 0.91↓ 48.97 51.03 1 0.95 0.97
26 2017-08-27 11:29:19 1503804559000 0.98↓ 一球 0.92↑ 49.23 50.77 1 0.95 0.97
27 2017-08-27 11:28:04 1503804484000 0.99↑ 一球 0.91↓ 48.97 51.03 1 0.95 0.97
28 2017-08-27 11:25:42 1503804342000 0.98↓ 一球 0.92↑ 49.23 50.77 1 0.95 0.97
29 2017-08-27 11:04:47 1503803087000 0.99↓ 一球 0.91↑ 48.97 51.03 1 0.95 0.97
30 2017-08-27 09:55:36 1503798936000 1.01↓ 一球 0.89↑ 48.46 51.54 1.01 0.94 0.97
31 2017-08-27 09:52:02 1503798722000 1.03↑ 一球 0.87↓ 47.95 52.05 1.02 0.93 0.97
32 2017-08-27 09:50:57 1503798657000 1.01↓ 一球 0.89↑ 48.46 51.54 1.01 0.94 0.97
33 2017-08-27 08:40:49 1503794449000 1.03↓ 一球 0.87↑ 47.95 52.05 1.02 0.93 0.97
34 2017-08-27 08:39:38 1503794378000 1.05↑ 一球 0.85↓ 47.44 52.56 1.03 0.92 0.97
35 2017-08-27 08:38:23 1503794303000 1.03↓ 一球 0.87↑ 47.95 52.05 1.02 0.93 0.97
36 2017-08-27 08:24:32 1503793472000 1.05↑ 一球 0.85↓ 47.44 52.56 1.03 0.92 0.97
37 2017-08-27 08:18:51 1503793131000 1↑ 一球 0.9↓ 48.72 51.28 1.01 0.94 0.97
38 2017-08-27 06:52:46 1503787966000 0.92↑ 一球 0.98 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
39 2017-08-27 06:50:20 1503787820000 0.9↓ 一球 0.98 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
40 2017-08-27 06:49:16 1503787756000 0.92↑ 一球 0.98 50.77 49.23 0.97 0.98 0.97
41 2017-08-26 23:54:41 1503762881000 0.9↑ 一球 0.98↓ 51.03 48.97 0.96 0.98 0.97
42 2017-08-23 14:56:21 1503471381000 0.89↑ 一球 0.99↓ 51.29 48.71 0.95 0.99 0.97
43 2017-08-23 14:54:05 1503471245000 0.88↓ 一球 1↑ 51.55 48.45 0.95 0.99 0.97
44 2017-08-23 14:52:59 1503471179000 0.89↑ 一球 0.99↓ 51.29 48.71 0.95 0.99 0.97
45 2017-08-22 22:33:27 1503412407000 0.88↑ 一球 1↓ 51.55 48.45 0.95 0.99 0.97
46 2017-08-22 22:31:04 1503412264000 0.83↓ 一球 1.05↑ 52.84 47.16 0.92 1.02 0.97
47 2017-08-22 22:29:55 1503412195000 0.86↑ 一球 1.02↓ 52.06 47.94 0.94 1 0.97
48 2017-08-22 03:30:08 1503343808000 0.83↑ 一球 1.05↓ 52.84 47.16 0.92 1.02 0.97
49 2017-08-22 00:15:22 1503332122000 0.8 一球 1.08 53.61 46.39 0.91 1.03 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。