当前位置:易游足彩网> 赛事中心>乌克超 2017-2018> 基迪纳摩 VS D.斯塔尔

韦*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-08-21 00:00:12 1503244812000 0.78↓ 两球 1.01↑ 53.03 46.97 0.91 0.99 0.94
2 2017-08-20 23:00:12 1503241212000 0.79↓ 两球 0.99↑ 52.65 47.35 0.91 0.98 0.94
3 2017-08-20 22:00:44 1503237644000 0.83↓ 两球 0.95↑ 51.59 48.41 0.93 0.96 0.94
4 2017-08-20 21:39:51 1503236391000 0.84↓ 两球 0.93↑ 51.19 48.81 0.94 0.95 0.94
5 2017-08-20 21:00:46 1503234046000 0.86↑ 两球 0.91↓ 50.66 49.34 0.95 0.94 0.94
6 2017-08-20 19:00:44 1503226844000 0.85↓ 两球↑ 0.93↑ 51.06 48.94 0.94 0.95 0.94
7 2017-08-20 16:49:33 1503218973000 0.95↑ 两/两半 0.83↓ 48.41 51.59 0.99 0.9 0.94
8 2017-08-20 16:17:37 1503217057000 0.88↓ 两/两半 0.89 50.13 49.87 0.96 0.93 0.94
9 2017-08-20 16:09:18 1503216558000 0.89 两/两半 0.89 50 50 0.96 0.93 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。