当前位置:易游足彩网> 赛事中心>欧联 2017-2018> 普斯堤纳 VS 北雪平

利*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-07-07 01:55:54 1499363754000 1.04↑ 受两球 0.8↓ 46.87 53.12 0.99 0.93 0.96
2 2017-07-07 01:55:28 1499363728000 1.01↑ 受两球 0.83↓ 47.66 52.34 0.97 0.94 0.96
3 2017-07-07 01:52:02 1499363522000 0.92↓ 受两球 0.92↑ 50 50 0.93 0.99 0.96
4 2017-07-07 01:49:02 1499363342000 1.03↑ 受两球 0.81↓ 47.14 52.86 0.98 0.93 0.96
5 2017-07-07 01:44:44 1499363084000 1.02↓ 受两球 0.82↑ 47.4 52.6 0.98 0.94 0.96
6 2017-07-07 00:55:34 1499360134000 1.05↑ 受两球 0.79↓ 46.61 53.39 0.99 0.92 0.96
7 2017-07-07 00:31:37 1499358697000 0.91↑ 受两球 0.93↓ 50.26 49.74 0.92 1 0.96
8 2017-07-07 00:01:45 1499356905000 0.88↓ 受两球 0.96↑ 51.04 48.96 0.91 1.01 0.96
9 2017-07-06 23:40:49 1499355649000 0.95↓ 受两球 0.89↑ 49.22 50.78 0.94 0.98 0.96
10 2017-07-06 23:39:37 1499355577000 1↑ 受两球 0.84↓ 47.92 52.08 0.97 0.95 0.96
11 2017-07-06 23:11:16 1499353876000 0.89↑ 受两球 0.95↓ 50.78 49.22 0.91 1.01 0.96
12 2017-07-06 22:41:33 1499352093000 0.86↓ 受两球 0.98↑ 51.56 48.44 0.9 1.02 0.96
13 2017-07-06 22:24:52 1499351092000 0.92↓ 受两球 0.92↑ 50 50 0.93 0.99 0.96
14 2017-07-06 22:15:38 1499350538000 1↑ 受两球 0.84↓ 47.92 52.08 0.97 0.95 0.96
15 2017-07-06 21:45:52 1499348752000 0.97↑ 受两球 0.87↓ 48.7 51.3 0.95 0.97 0.96
16 2017-07-06 21:03:04 1499346184000 0.94↓ 受两球 0.9↑ 49.48 50.52 0.94 0.98 0.96
17 2017-07-06 18:49:55 1499338195000 0.97↑ 受两球 0.87↓ 48.7 51.3 0.95 0.97 0.96
18 2017-07-06 17:47:54 1499334474000 0.94↓ 受两球 0.9↑ 49.48 50.52 0.94 0.98 0.96
19 2017-07-06 17:28:26 1499333306000 0.98↑ 受两球 0.86↓ 48.44 51.56 0.96 0.96 0.96
20 2017-07-06 17:18:14 1499332694000 0.79↑ 受两球 1.05↓ 53.39 46.61 0.87 1.06 0.96
21 2017-07-06 17:11:34 1499332294000 0.76↓ 受两球 1.08↑ 54.17 45.83 0.85 1.07 0.95
22 2017-07-06 17:03:52 1499331832000 0.96↑ 受两球 0.88↓ 48.96 51.04 0.95 0.97 0.96
23 2017-07-06 16:22:37 1499329357000 0.93↓ 受两球 0.91↑ 49.74 50.26 0.93 0.99 0.96
24 2017-07-06 14:36:56 1499323016000 1.01↑ 受两球 0.83↓ 47.66 52.34 0.97 0.94 0.96
25 2017-07-06 08:56:50 1499302610000 0.98↑ 受两球 0.86↓ 48.44 51.56 0.96 0.96 0.96
26 2017-07-06 07:35:03 1499297703000 0.9↓ 受两球 0.94↑ 50.52 49.48 0.92 1 0.96
27 2017-07-06 00:00:21 1499270421000 0.95↓ 受两球 0.89↑ 49.22 50.78 0.94 0.98 0.96
28 2017-07-05 12:41:19 1499229679000 1.03↑ 受两球 0.81↓ 47.14 52.86 0.98 0.93 0.96
29 2017-07-05 07:24:55 1499210695000 1↓ 受两球↑ 0.84↑ 47.92 52.08 0.97 0.95 0.96
30 2017-07-05 04:06:52 1499198812000 1.33↑ 受球半/两 0.59↓ 40.56 59.44 1.13 0.82 0.95
31 2017-07-04 17:02:26 1499158946000 1.2↓ 受球半/两 0.67↑ 43.15 56.85 1.06 0.86 0.95
32 2017-07-04 15:36:44 1499153804000 1.33↑ 受球半/两 0.59↓ 40.56 59.44 1.13 0.82 0.95
33 2017-07-04 06:31:54 1499121114000 1.21↑ 受球半/两 0.66↓ 42.89 57.11 1.07 0.86 0.95
34 2017-07-03 23:35:58 1499096158000 1.17↑ 受球半/两 0.69↓ 43.78 56.22 1.05 0.87 0.95
35 2017-07-03 23:33:34 1499096014000 0.96↑ 受球半/两 0.88↓ 48.96 51.04 0.95 0.97 0.96
36 2017-07-03 23:30:33 1499095833000 0.88↑ 受球半/两 0.96↓ 51.04 48.96 0.91 1.01 0.96
37 2017-07-03 22:32:10 1499092330000 0.8 受球半/两 1.04 53.12 46.87 0.87 1.05 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。