当前位置:易游足彩网> 赛事中心>苏超 2017-2018> 凯尔特人 VS 哈-茨

平均*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-08-05 18:52:44 1501930364000 0.99↓ 0.9↑ 48.84 51.16 1 0.95 0.97
2 2017-08-05 17:00:55 1501923655000 1.01↓ 0.88 48.33 51.67 1.01 0.94 0.97
3 2017-08-05 15:54:57 1501919697000 1.02↑ 0.88↓ 48.21 51.79 1.01 0.94 0.97
4 2017-08-05 14:51:57 1501915917000 0.99↑ 0.91↓ 48.97 51.03 1 0.95 0.97
5 2017-08-05 11:42:04 1501904524000 0.95 0.94↓ 49.87 50.13 0.98 0.97 0.97
6 2017-08-05 11:22:18 1501903338000 0.95↓ 0.95↑ 50 50 0.98 0.97 0.97
7 2017-08-04 20:58:11 1501851491000 0.98↓ 0.91↑ 49.1 50.9 0.99 0.95 0.97
8 2017-08-04 11:02:21 1501815741000 0.99↑ 0.9↓ 48.84 51.16 1 0.95 0.97
9 2017-08-04 05:44:58 1501796698000 0.97↑ 0.92↓ 49.36 50.64 0.99 0.96 0.97
10 2017-08-03 17:41:11 1501753271000 0.94↓ 0.96↑ 50.26 49.74 0.97 0.98 0.97
11 2017-08-03 12:29:40 1501734580000 1.01↑ 0.89↓ 48.46 51.54 1.01 0.94 0.97
12 2017-08-01 16:09:01 1501574941000 0.99↑ 0.91↓ 48.97 51.03 1 0.95 0.97
13 2017-08-01 01:48:28 1501523308000 0.93↓ 0.96↑ 50.39 49.61 0.97 0.98 0.97
14 2017-07-31 19:26:25 1501500385000 0.95↓ 0.94↑ 49.87 50.13 0.98 0.97 0.97
15 2017-07-31 16:57:53 1501491473000 0.98↑ 0.92↓ 49.23 50.77 0.99 0.96 0.97
16 2017-07-31 05:25:58 1501449958000 0.95↑ 0.95↓ 50 50 0.98 0.97 0.97
17 2017-07-30 14:50:50 1501397450000 0.9↓ 0.99 51.16 48.84 0.95 0.99 0.97
18 2017-07-29 12:31:43 1501302703000 0.91↓ 0.99↑ 51.03 48.97 0.96 0.99 0.97
19 2017-07-29 06:28:29 1501280909000 0.93↑ 0.96↓ 50.39 49.61 0.97 0.98 0.97
20 2017-07-28 16:13:41 1501229621000 0.88↓ 1.02↑ 51.79 48.21 0.94 1.01 0.97
21 2017-07-28 00:00:12 1501171212000 0.9↑ 1 51.28 48.72 0.95 1 0.97
22 2017-07-27 19:57:41 1501156661000 0.89↓ 1↑ 51.41 48.59 0.95 1 0.97
23 2017-07-27 13:25:52 1501133152000 0.92↑ 0.98↓ 50.77 49.23 0.96 0.99 0.97
24 2017-07-27 09:53:47 1501120427000 0.85↓ 1.05↑ 52.56 47.44 0.93 1.02 0.97
25 2017-07-26 23:00:59 1501081259000 0.9 1 51.28 48.72 0.95 1 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。