当前位置:易游足彩网> 赛事中心>威超 2017-2018> 都市大学 VS 卡马顿

12b*t指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-11-04 19:58:43 1509796723000 0.74↓ 一球 1.09↑ 54.57 45.43 0.94 0.97 0.95
2 2017-11-04 19:51:57 1509796317000 0.76↓ 一球 1.06↑ 53.93 46.07 0.95 0.95 0.95
3 2017-11-04 19:01:01 1509793261000 0.82↓ 一球 1↑ 52.36 47.64 0.98 0.92 0.95
4 2017-11-04 13:44:08 1509774248000 0.87↑ 一球 0.95↓ 51.05 48.95 1.01 0.9 0.95
5 2017-11-04 13:43:46 1509774226000 0.75↑ 一球 1.08↓ 54.31 45.69 0.94 0.96 0.95
6 2017-11-04 12:16:06 1509768966000 0.69↓ 一球 1.15↑ 55.99 44.01 0.91 0.99 0.95
7 2017-11-04 10:32:22 1509762742000 0.71↓ 一球 1.12↑ 55.35 44.65 0.92 0.98 0.95
8 2017-11-04 06:28:13 1509748093000 0.75↓ 一球 1.08↑ 54.31 45.69 0.94 0.96 0.95
9 2017-11-04 01:00:10 1509728410000 0.83 一球 0.99 52.09 47.91 0.98 0.92 0.95

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。