当前位置:易游足彩网> 赛事中心>德甲 2017-2018> 汉堡 VS 斯图加特

金*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-11-04 22:29:47 1509805787000 1.04↑ 平手 0.9↓ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
2 2017-11-04 22:28:10 1509805690000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
3 2017-11-04 22:27:44 1509805664000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
4 2017-11-04 22:27:17 1509805637000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
5 2017-11-04 22:26:16 1509805576000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
6 2017-11-04 22:25:40 1509805540000 1.03↓ 平手 0.91↑ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
7 2017-11-04 22:23:51 1509805431000 1.04↑ 平手 0.9↓ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
8 2017-11-04 22:20:25 1509805225000 1.03↓ 平手 0.91↑ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
9 2017-11-04 22:17:37 1509805057000 1.04↑ 平手 0.9↓ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
10 2017-11-04 22:17:00 1509805020000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
11 2017-11-04 22:12:47 1509804767000 1.02↑ 平手 0.92↓ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
12 2017-11-04 22:07:51 1509804471000 1.01↓ 平手 0.93↑ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
13 2017-11-04 22:05:05 1509804305000 1.02↑ 平手 0.92↓ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
14 2017-11-04 22:04:47 1509804287000 1.01↓ 平手 0.93↑ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
15 2017-11-04 22:04:38 1509804278000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
16 2017-11-04 22:02:06 1509804126000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
17 2017-11-04 22:01:56 1509804116000 1.02↑ 平手 0.92↓ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
18 2017-11-04 22:01:19 1509804079000 1.01↓ 平手 0.93↑ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
19 2017-11-04 22:00:44 1509804044000 1.02↑ 平手 0.92↓ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
20 2017-11-04 22:00:25 1509804025000 1.01↓ 平手 0.93↑ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
21 2017-11-04 21:59:22 1509803962000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
22 2017-11-04 21:55:59 1509803759000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
23 2017-11-04 21:50:44 1509803444000 1.02↑ 平手 0.92↓ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
24 2017-11-04 21:47:38 1509803258000 1.01↑ 平手 0.93↓ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
25 2017-11-04 21:47:03 1509803223000 1↓ 平手 0.94↑ 49.24 50.76 0.99 0.98 0.98
26 2017-11-04 21:44:22 1509803062000 1.01↑ 平手 0.93↓ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
27 2017-11-04 21:44:01 1509803041000 1↓ 平手 0.94↑ 49.24 50.76 0.99 0.98 0.98
28 2017-11-04 21:41:50 1509802910000 1.01↑ 平手 0.93↓ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
29 2017-11-04 21:35:04 1509802504000 1↑ 平手 0.94↓ 49.24 50.76 0.99 0.98 0.98
30 2017-11-04 21:34:07 1509802447000 0.99↓ 平手 0.95↑ 49.49 50.51 0.99 0.98 0.98
31 2017-11-04 21:33:40 1509802420000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
32 2017-11-04 21:27:33 1509802053000 1.04↓ 平手 0.9↑ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
33 2017-11-04 21:27:24 1509802044000 1.05↑ 平手 0.89↓ 47.97 52.03 1.02 0.95 0.98
34 2017-11-04 21:26:35 1509801995000 1.04↓ 平手 0.9↑ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
35 2017-11-04 21:26:27 1509801987000 1.05↑ 平手 0.89↓ 47.97 52.03 1.02 0.95 0.98
36 2017-11-04 21:25:29 1509801929000 1.04↑ 平手 0.9↓ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
37 2017-11-04 21:17:32 1509801452000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
38 2017-11-04 21:15:07 1509801307000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
39 2017-11-04 21:11:38 1509801098000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
40 2017-11-04 21:08:54 1509800934000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
41 2017-11-04 21:08:18 1509800898000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
42 2017-11-04 21:06:30 1509800790000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
43 2017-11-04 21:04:53 1509800693000 1.03↓ 平手 0.91↑ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
44 2017-11-04 21:02:39 1509800559000 1.04↑ 平手 0.9↓ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
45 2017-11-04 21:02:30 1509800550000 1.03↓ 平手 0.91↑ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
46 2017-11-04 21:02:04 1509800524000 1.04↑ 平手 0.9↓ 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
47 2017-11-04 20:53:34 1509800014000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
48 2017-11-04 20:48:44 1509799724000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
49 2017-11-04 20:48:23 1509799703000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
50 2017-11-04 20:47:21 1509799641000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
51 2017-11-04 20:47:02 1509799622000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
52 2017-11-04 20:45:02 1509799502000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
53 2017-11-04 20:44:08 1509799448000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
54 2017-11-04 20:43:49 1509799429000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
55 2017-11-04 20:43:22 1509799402000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
56 2017-11-04 20:42:55 1509799375000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
57 2017-11-04 20:40:38 1509799238000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
58 2017-11-04 20:39:07 1509799147000 1.02↓ 平手 0.92↑ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
59 2017-11-04 20:38:48 1509799128000 1.03↑ 平手 0.91↓ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
60 2017-11-04 20:34:31 1509798871000 1.02↑ 平手 0.92↓ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
61 2017-11-04 20:34:12 1509798852000 1.01↓ 平手 0.93↑ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
62 2017-11-04 20:34:03 1509798843000 1.02↑ 平手 0.92↓ 48.73 51.27 1 0.97 0.98
63 2017-11-04 20:31:23 1509798683000 1.01↓ 平手 0.93↑ 48.98 51.02 1 0.97 0.98
64 2017-11-04 20:31:15 1509798675000 1.03↓ 平手 0.91↑ 48.48 51.52 1.01 0.96 0.98
65 2017-11-04 20:30:19 1509798619000 1.04↑ 平手 0.9 48.22 51.78 1.01 0.96 0.98
66 2017-11-04 20:22:15 1509798135000 1.03↓ 平手 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.96 0.98
67 2017-11-04 20:21:25 1509798085000 1.04↑ 平手 0.89↓ 48.09 51.91 1.01 0.95 0.98
68 2017-11-04 20:20:11 1509798011000 1.03↓ 平手 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.96 0.98
69 2017-11-04 20:15:51 1509797751000 1.04↑ 平手 0.89↓ 48.09 51.91 1.01 0.95 0.98
70 2017-11-04 20:07:56 1509797276000 1.03↓ 平手 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.96 0.98
71 2017-11-04 20:06:14 1509797174000 1.04↑ 平手 0.89↓ 48.09 51.91 1.01 0.95 0.98
72 2017-11-04 20:06:05 1509797165000 1.03↓ 平手 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.96 0.98
73 2017-11-04 20:05:32 1509797132000 1.04↑ 平手 0.89↓ 48.09 51.91 1.01 0.95 0.98
74 2017-11-04 20:05:24 1509797124000 1.03↓ 平手 0.9↑ 48.35 51.65 1.01 0.96 0.98
75 2017-11-04 20:04:27 1509797067000 1.04↑ 平手 0.89↓ 48.09 51.91 1.01 0.95 0.98
76 2017-11-04 20:01:49 1509796909000 1.03↑ 平手 0.9↓ 48.35 51.65 1.01 0.96 0.98
77 2017-11-04 19:57:56 1509796676000 1.01↑ 平手 0.92↓ 48.85 51.15 1 0.97 0.98
78 2017-11-04 19:51:01 1509796261000 1↑ 平手 0.93↓ 49.11 50.89 0.99 0.97 0.98
79 2017-11-04 19:50:42 1509796242000 0.99↓ 平手 0.94↑ 49.36 50.64 0.99 0.98 0.98
80 2017-11-04 19:29:26 1509794966000 1↓ 平手 0.93↑ 49.11 50.89 0.99 0.97 0.98
81 2017-11-04 19:28:31 1509794911000 1.01↓ 平手 0.92↑ 48.85 51.15 1 0.97 0.98
82 2017-11-04 19:28:12 1509794892000 1.02↑ 平手 0.91↓ 48.6 51.4 1 0.96 0.98
83 2017-11-04 19:26:47 1509794807000 1.01↑ 平手 0.92↓ 48.85 51.15 1 0.97 0.98
84 2017-11-04 19:26:38 1509794798000 1↓ 平手 0.93↑ 49.11 50.89 0.99 0.97 0.98
85 2017-11-04 19:19:37 1509794377000 1.01↑ 平手 0.92↓ 48.85 51.15 1 0.97 0.98
86 2017-11-04 19:16:23 1509794183000 0.99↑ 平手 0.94↓ 49.36 50.64 0.99 0.98 0.98
87 2017-11-04 19:14:25 1509794065000 0.98↑ 平手 0.95↓ 49.62 50.38 0.98 0.98 0.98
88 2017-11-04 19:14:05 1509794045000 0.97↓ 平手 0.96↑ 49.87 50.13 0.98 0.99 0.98
89 2017-11-04 19:06:18 1509793578000 0.98↑ 平手 0.95↓ 49.62 50.38 0.98 0.98 0.98
90 2017-11-04 19:04:44 1509793484000 0.97↑ 平手 0.96↓ 49.87 50.13 0.98 0.99 0.98
91 2017-11-04 19:03:37 1509793417000 0.96↑ 平手 0.97↓ 50.13 49.87 0.97 0.99 0.98
92 2017-11-04 18:55:32 1509792932000 0.95↑ 平手 0.98↓ 50.38 49.62 0.97 1 0.98
93 2017-11-04 18:55:23 1509792923000 0.94↓ 平手 0.99↑ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
94 2017-11-04 18:54:38 1509792878000 0.95↑ 平手 0.98↓ 50.38 49.62 0.97 1 0.98
95 2017-11-04 18:50:26 1509792626000 0.94↓ 平手 0.99↑ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
96 2017-11-04 18:49:32 1509792572000 0.95↓ 平手 0.98↑ 50.38 49.62 0.97 1 0.98
97 2017-11-04 18:47:52 1509792472000 0.96↑ 平手 0.97↓ 50.13 49.87 0.97 0.99 0.98
98 2017-11-04 18:47:44 1509792464000 0.95↑ 平手 0.98↓ 50.38 49.62 0.97 1 0.98
99 2017-11-04 18:47:26 1509792446000 0.94↑ 平手 0.99↓ 50.64 49.36 0.96 1 0.98
100 2017-11-04 18:34:38 1509791678000 0.83↑ 平手 1.11↓ 53.55 46.45 0.91 1.06 0.98
101 2017-11-04 18:19:32 1509790772000 0.82↓ 平手 1.12↑ 53.81 46.19 0.9 1.07 0.98
102 2017-11-04 18:15:51 1509790551000 0.83↑ 平手 1.11↓ 53.55 46.45 0.91 1.06 0.98
103 2017-11-04 17:57:04 1509789424000 0.82↓ 平手 1.12↑ 53.81 46.19 0.9 1.07 0.98
104 2017-11-04 16:55:52 1509785752000 0.83↑ 平手 1.11↓ 53.55 46.45 0.91 1.06 0.98
105 2017-11-04 16:53:13 1509785593000 0.82↓ 平手 1.12↑ 53.81 46.19 0.9 1.07 0.98
106 2017-11-04 16:48:57 1509785337000 0.83↓ 平手 1.11↑ 53.55 46.45 0.91 1.06 0.98
107 2017-11-04 16:38:12 1509784692000 0.84↑ 平手 1.09↓ 53.18 46.82 0.91 1.05 0.98
108 2017-11-04 16:34:29 1509784469000 0.83↓ 平手 1.11↑ 53.55 46.45 0.91 1.06 0.98
109 2017-11-04 16:22:44 1509783764000 0.85↑ 平手 1.08↓ 52.93 47.07 0.92 1.05 0.98
110 2017-11-04 16:22:36 1509783756000 0.84↓ 平手 1.09↑ 53.18 46.82 0.91 1.05 0.98
111 2017-11-04 16:19:18 1509783558000 0.85↓ 平手 1.08↑ 52.93 47.07 0.92 1.05 0.98
112 2017-11-04 15:36:07 1509780967000 0.86↑ 平手 1.07↓ 52.67 47.33 0.92 1.04 0.98
113 2017-11-04 15:14:41 1509779681000 0.85↑ 平手 1.08↓ 52.93 47.07 0.92 1.05 0.98
114 2017-11-04 15:06:31 1509779191000 0.84↓ 平手 1.09↑ 53.18 46.82 0.91 1.05 0.98
115 2017-11-04 14:51:52 1509778312000 0.86↑ 平手 1.07↓ 52.67 47.33 0.92 1.04 0.98
116 2017-11-04 14:31:41 1509777101000 0.85↑ 平手 1.08↓ 52.93 47.07 0.92 1.05 0.98
117 2017-11-04 13:23:32 1509773012000 0.84↓ 平手 1.09↑ 53.18 46.82 0.91 1.05 0.98
118 2017-11-04 13:02:51 1509771771000 0.85↑ 平手 1.08↓ 52.93 47.07 0.92 1.05 0.98
119 2017-11-04 12:40:37 1509770437000 0.84↑ 平手 1.09↓ 53.18 46.82 0.91 1.05 0.98
120 2017-11-04 12:38:48 1509770328000 0.82↓ 平手 1.12↑ 53.81 46.19 0.9 1.07 0.98
121 2017-11-04 12:16:11 1509768971000 0.84↓ 平手 1.09↑ 53.18 46.82 0.91 1.05 0.98
122 2017-11-04 12:03:30 1509768210000 0.85↑ 平手 1.08↓ 52.93 47.07 0.92 1.05 0.98
123 2017-11-04 06:52:55 1509749575000 0.83↓ 平手↑ 1.11↑ 53.55 46.45 0.91 1.06 0.98
124 2017-11-04 01:09:07 1509728947000 1.21↑ 平/半 0.75↓ 44.19 55.81 1.1 0.88 0.98
125 2017-11-02 21:49:36 1509630576000 1.17↑ 平/半↓ 0.78↓ 45.06 54.94 1.08 0.9 0.98
126 2017-11-02 21:49:12 1509630552000 0.79↓ 平手↑ 1.16↑ 54.68 45.32 0.89 1.09 0.98
127 2017-11-02 21:22:57 1509628977000 1.17↑ 平/半 0.78↓ 45.06 54.94 1.08 0.9 0.98
128 2017-11-02 21:20:09 1509628809000 1.14↑ 平/半 0.8↓ 45.69 54.31 1.06 0.91 0.98
129 2017-10-30 16:58:58 1509353938000 1.12↑ 平/半 0.82↓ 46.19 53.81 1.05 0.92 0.98
130 2017-10-30 16:21:33 1509351693000 1.09↑ 平/半↓ 0.84↓ 46.82 53.18 1.04 0.93 0.98
131 2017-10-30 16:20:56 1509351656000 0.74↓ 平手↑ 1.23↑ 56.17 43.83 0.86 1.12 0.98
132 2017-10-30 08:50:11 1509324611000 1.09 平/半 0.84↓ 46.82 53.18 1.04 0.93 0.98
133 2017-10-30 08:44:48 1509324288000 1.09↑ 平/半 0.85↑ 46.95 53.05 1.04 0.93 0.98
134 2017-10-30 08:44:14 1509324254000 1.07↑ 平/半 0.83↓ 46.92 53.08 1.03 0.92 0.97
135 2017-10-30 08:43:57 1509324237000 1.05↑ 平/半↓ 0.85↓ 47.44 52.56 1.02 0.93 0.97
136 2017-10-30 03:00:39 1509303639000 0.75↓ 平手 1.17↑ 55.36 44.64 0.87 1.09 0.97
137 2017-10-29 21:26:15 1509283575000 0.83↓ 平手 1.07↑ 53.08 46.92 0.91 1.04 0.97
138 2017-10-29 00:01:05 1509206465000 0.86↑ 平手 1.04↓ 52.31 47.69 0.92 1.03 0.97
139 2017-10-26 02:31:09 1508956269000 0.85↓ 平手 1.05↑ 52.56 47.44 0.92 1.03 0.97
140 2017-10-23 01:39:49 1508693989000 0.86↓ 平手 1.04↓ 52.31 47.69 0.92 1.03 0.97
141 2017-10-23 00:05:09 1508688309000 0.87↑ 平手 1.05↑ 52.3 47.7 0.93 1.03 0.98
142 2017-10-22 23:21:13 1508685673000 0.86 平手 1.04 52.31 47.69 0.92 1.03 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。