| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2017-07-27 01:52:40 | 1501091560000 | 0.8↓ | 受一/球半 | 1.04↑ | 53.12 | 46.87 | 0.85 | 1.07 | 0.96 |
| 2 | 2017-07-27 01:50:45 | 1501091445000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.99↑ | 51.82 | 48.18 | 0.88 | 1.05 | 0.96 |
| 3 | 2017-07-27 01:00:27 | 1501088427000 | 1.08↑ | 受一/球半 | 0.76↓ | 45.83 | 54.17 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| 4 | 2017-07-26 23:54:11 | 1501084451000 | 1.05↑ | 受一/球半 | 0.79↓ | 46.61 | 53.39 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
| 5 | 2017-07-26 23:54:02 | 1501084442000 | 1↑ | 受一/球半 | 0.84↓ | 47.92 | 52.08 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 6 | 2017-07-26 21:26:45 | 1501075605000 | 0.97↑ | 受一/球半 | 0.87↓ | 48.7 | 51.3 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
| 7 | 2017-07-26 19:09:28 | 1501067368000 | 0.94↓ | 受一/球半↑ | 0.9↑ | 49.48 | 50.52 | 0.92 | 1 | 0.96 |
| 8 | 2017-07-26 18:37:13 | 1501065433000 | 1.2↓ | 受一球 | 0.67↑ | 43.15 | 56.85 | 1.04 | 0.88 | 0.95 |
| 9 | 2017-07-26 18:35:18 | 1501065318000 | 1.25↑ | 受一球 | 0.64↓ | 42.16 | 57.84 | 1.06 | 0.86 | 0.95 |
| 10 | 2017-07-26 18:34:23 | 1501065263000 | 1.23↑ | 受一球 | 0.65↓ | 42.53 | 57.47 | 1.06 | 0.87 | 0.95 |
| 11 | 2017-07-26 18:33:27 | 1501065207000 | 0.95 | 受一球 | 0.89 | 49.22 | 50.78 | 0.92 | 1 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。