当前位置:易游足彩网> 赛事中心>西乙 2017-2018> 巴萨B队 VS 特内里费

平均欧赔指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-08-29 02:54:11 1503946451000 0.89↓ 平手↑ 1↑ 51.41 48.59 0.91 1.03 0.97
2 2017-08-29 02:01:59 1503943319000 0.97↑ 0.92↓ 49.36 50.64 0.95 0.99 0.97
3 2017-08-29 01:49:55 1503942595000 0.96↓ 0.93 49.61 50.39 0.95 1 0.97
4 2017-08-29 01:02:17 1503939737000 0.97↑ 0.93 49.49 50.51 0.95 1 0.97
5 2017-08-29 00:57:09 1503939429000 0.96↑ 0.93↓ 49.61 50.39 0.95 1 0.97
6 2017-08-29 00:52:15 1503939135000 0.95↑ 0.94↓ 49.87 50.13 0.94 1 0.97
7 2017-08-29 00:50:38 1503939038000 0.94 0.95↓ 50.13 49.87 0.94 1.01 0.97
8 2017-08-29 00:48:30 1503938910000 0.94↓ 0.96↑ 50.26 49.74 0.94 1.01 0.97
9 2017-08-29 00:46:39 1503938799000 0.98↓ 0.92↑ 49.23 50.77 0.96 0.99 0.97
10 2017-08-29 00:27:48 1503937668000 1.01↓ 0.89↑ 48.46 51.54 0.97 0.98 0.97
11 2017-08-29 00:23:57 1503937437000 1.07 0.85↑ 47.19 52.81 1 0.96 0.98
12 2017-08-28 23:58:37 1503935917000 1.07↑ 0.83↓ 46.92 53.08 1 0.95 0.97
13 2017-08-28 23:55:10 1503935710000 1.06↑ 0.84↓ 47.18 52.82 0.99 0.95 0.97
14 2017-08-28 21:46:09 1503927969000 1.04↑ 0.85↓ 47.56 52.44 0.99 0.96 0.97
15 2017-08-28 21:03:01 1503925381000 1.03↓ 0.86↑ 47.81 52.19 0.98 0.96 0.97
16 2017-08-28 20:10:54 1503922254000 1.04↓ 0.85↑ 47.56 52.44 0.99 0.96 0.97
17 2017-08-28 18:06:18 1503914778000 1.06↓ 0.83 47.04 52.96 0.99 0.95 0.97
18 2017-08-27 05:36:57 1503783417000 1.07↓ 0.83↑ 46.92 53.08 1 0.95 0.97
19 2017-08-26 15:48:47 1503733727000 1.09↓ 平/半 0.81↑ 46.41 53.59 1.01 0.94 0.97
20 2017-08-24 20:59:13 1503579553000 1.1 平/半 0.8↑ 46.15 53.85 1.01 0.93 0.97
21 2017-08-23 22:19:49 1503497989000 1.1 平/半 0.79 46.02 53.98 1.01 0.93 0.97

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。