| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2017-10-06 21:00:45 | 1507294845000 | 0.95↑ | 一/球半↓ | 0.85↓ | 48.68 | 51.32 | 1.06 | 0.84 | 0.95 |
| 2 | 2017-10-06 20:00:48 | 1507291248000 | 0.65↑ | 一球 | 1.16↓ | 56.69 | 43.31 | 0.9 | 0.98 | 0.94 |
| 3 | 2017-10-06 19:18:40 | 1507288720000 | 0.64↑ | 一球 | 1.17↓ | 56.96 | 43.04 | 0.9 | 0.99 | 0.93 |
| 4 | 2017-10-06 19:11:42 | 1507288302000 | 0.61↓ | 一球 | 1.2↑ | 57.74 | 42.26 | 0.88 | 1 | 0.93 |
| 5 | 2017-10-06 19:06:27 | 1507287987000 | 0.66↓ | 一球 | 1.13↑ | 56.2 | 43.8 | 0.91 | 0.97 | 0.93 |
| 6 | 2017-10-06 19:05:40 | 1507287940000 | 0.68↓ | 一球 | 1.11↑ | 55.67 | 44.33 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
| 7 | 2017-10-06 19:03:33 | 1507287813000 | 0.74↓ | 一球 | 1.04↑ | 53.97 | 46.03 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| 8 | 2017-10-06 18:53:13 | 1507287193000 | 0.86 | 一球 | 0.92 | 50.79 | 49.21 | 1.02 | 0.87 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。