当前位置:易游足彩网> 赛事中心>摩洛超 2017-2018> 哈斯尼亚 VS 玛利比

12b*t指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2017-12-31 20:56:54 1514725014000 0.78↑ 一球 1.06↓ 53.65 46.35 0.9 1.01 0.95
2 2017-12-31 20:56:40 1514725000000 0.76↓ 一球 1.09↑ 54.29 45.71 0.89 1.03 0.96
3 2017-12-31 20:56:28 1514724988000 0.78↑ 一球 1.06↓ 53.65 46.35 0.9 1.01 0.95
4 2017-12-31 20:55:50 1514724950000 0.76↑ 一球 1.09↓ 54.29 45.71 0.89 1.03 0.96
5 2017-12-31 20:55:36 1514724936000 0.72↓ 一球 1.14↑ 55.44 44.56 0.87 1.05 0.95
6 2017-12-31 20:55:31 1514724931000 0.76↑ 一球 1.09↓ 54.29 45.71 0.89 1.03 0.96
7 2017-12-31 20:54:27 1514724867000 0.72↓ 一球 1.14↑ 55.44 44.56 0.87 1.05 0.95
8 2017-12-31 20:54:21 1514724861000 0.74↑ 一球 1.11↓ 54.81 45.19 0.88 1.04 0.95
9 2017-12-31 20:54:07 1514724847000 0.72↓ 一球 1.14↑ 55.44 44.56 0.87 1.05 0.95
10 2017-12-31 20:50:57 1514724657000 0.74↓ 一球 1.11↑ 54.81 45.19 0.88 1.04 0.95
11 2017-12-31 20:44:39 1514724279000 0.76↓ 一球 1.09↑ 54.29 45.71 0.89 1.03 0.96
12 2017-12-31 20:44:33 1514724273000 0.84↑ 一球 1↓ 52.08 47.92 0.93 0.98 0.96
13 2017-12-31 20:44:27 1514724267000 0.76↓ 一球 1.09↑ 54.29 45.71 0.89 1.03 0.96
14 2017-12-31 20:32:23 1514723543000 0.84↓ 一球 1↑ 52.08 47.92 0.93 0.98 0.96
15 2017-12-31 20:23:59 1514723039000 0.94↓ 一球 0.9↑ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
16 2017-12-31 20:23:53 1514723033000 0.96↑ 一球 0.88↓ 48.96 51.04 1 0.93 0.96
17 2017-12-31 20:23:39 1514723019000 0.94↓ 一球 0.9↑ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
18 2017-12-31 20:21:38 1514722898000 0.96↑ 一球 0.88↓ 48.96 51.04 1 0.93 0.96
19 2017-12-31 20:21:18 1514722878000 0.92↓ 一球 0.92↑ 50 50 0.97 0.95 0.96
20 2017-12-31 20:21:12 1514722872000 0.96↑ 一球 0.88↓ 48.96 51.04 1 0.93 0.96
21 2017-12-31 20:19:43 1514722783000 0.92↓ 一球 0.92↑ 50 50 0.97 0.95 0.96
22 2017-12-31 20:19:37 1514722777000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
23 2017-12-31 20:19:13 1514722753000 0.92↓ 一球 0.92↑ 50 50 0.97 0.95 0.96
24 2017-12-31 20:12:03 1514722323000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
25 2017-12-31 20:11:56 1514722316000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
26 2017-12-31 20:11:30 1514722290000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
27 2017-12-31 20:11:24 1514722284000 0.86↓ 一球 0.98↑ 51.56 48.44 0.94 0.97 0.96
28 2017-12-31 20:11:12 1514722272000 0.9↑ 一球 0.94↓ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
29 2017-12-31 19:59:35 1514721575000 0.86↓ 一球 0.98↑ 51.56 48.44 0.94 0.97 0.96
30 2017-12-31 19:56:13 1514721373000 0.88↓ 一球 0.96↑ 51.04 48.96 0.95 0.96 0.96
31 2017-12-31 19:36:56 1514720216000 0.9↑ 一球 0.94↓ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
32 2017-12-31 19:19:45 1514719185000 0.88↓ 一球 0.96↑ 51.04 48.96 0.95 0.96 0.96
33 2017-12-31 19:19:39 1514719179000 0.9↑ 一球 0.94↓ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
34 2017-12-31 19:19:33 1514719173000 0.88↓ 一球 0.96↑ 51.04 48.96 0.95 0.96 0.96
35 2017-12-31 19:19:21 1514719161000 0.9↑ 一球 0.94↓ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
36 2017-12-31 19:19:13 1514719153000 0.88↓ 一球 0.96↑ 51.04 48.96 0.95 0.96 0.96
37 2017-12-31 19:09:28 1514718568000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
38 2017-12-31 19:09:21 1514718561000 0.92↑ 一球 0.92↓ 50 50 0.97 0.95 0.96
39 2017-12-31 19:09:08 1514718548000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
40 2017-12-31 18:21:39 1514715699000 0.92↑ 一球 0.92↓ 50 50 0.97 0.95 0.96
41 2017-12-31 18:21:32 1514715692000 0.88↓ 一球 0.96↑ 51.04 48.96 0.95 0.96 0.96
42 2017-12-31 18:21:20 1514715680000 0.92↑ 一球 0.92↓ 50 50 0.97 0.95 0.96
43 2017-12-31 18:13:03 1514715183000 0.88↓ 一球 0.96↑ 51.04 48.96 0.95 0.96 0.96
44 2017-12-31 18:12:57 1514715177000 0.9↑ 一球 0.94↓ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
45 2017-12-31 18:12:50 1514715170000 0.88↓ 一球 0.96↑ 51.04 48.96 0.95 0.96 0.96
46 2017-12-31 18:07:13 1514714833000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
47 2017-12-31 18:07:01 1514714821000 0.92↑ 一球 0.92↓ 50 50 0.97 0.95 0.96
48 2017-12-31 18:06:48 1514714808000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
49 2017-12-31 17:25:10 1514712310000 0.92↓ 一球 0.92↑ 50 50 0.97 0.95 0.96
50 2017-12-31 17:04:35 1514711075000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
51 2017-12-31 17:04:23 1514711063000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
52 2017-12-31 17:04:09 1514711049000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
53 2017-12-31 17:03:38 1514711018000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
54 2017-12-31 16:56:58 1514710618000 0.92↓ 一球 0.92↑ 50 50 0.97 0.95 0.96
55 2017-12-31 16:56:52 1514710612000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
56 2017-12-31 16:56:40 1514710600000 0.92↓ 一球 0.92↑ 50 50 0.97 0.95 0.96
57 2017-12-31 16:47:28 1514710048000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
58 2017-12-31 15:52:58 1514706778000 0.92↑ 一球 0.92↓ 50 50 0.97 0.95 0.96
59 2017-12-31 15:52:40 1514706760000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
60 2017-12-31 15:52:34 1514706754000 0.92↑ 一球 0.92↓ 50 50 0.97 0.95 0.96
61 2017-12-31 15:52:03 1514706723000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
62 2017-12-31 15:51:50 1514706710000 0.94↑ 一球 0.9↓ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
63 2017-12-31 15:51:44 1514706704000 0.9↓ 一球 0.94↑ 50.52 49.48 0.96 0.95 0.96
64 2017-12-31 15:13:12 1514704392000 0.94↓ 一球 0.9↑ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
65 2017-12-31 15:13:06 1514704386000 0.98↑ 一球 0.86↓ 48.44 51.56 1.01 0.92 0.96
66 2017-12-31 15:12:53 1514704373000 0.94↓ 一球 0.9↑ 49.48 50.52 0.99 0.94 0.96
67 2017-12-31 14:30:18 1514701818000 0.98↓ 一球 0.86↑ 48.44 51.56 1.01 0.92 0.96
68 2017-12-31 13:22:15 1514697735000 1↓ 一球 0.84↑ 47.92 52.08 1.02 0.91 0.96
69 2017-12-31 13:22:02 1514697722000 1.02↑ 一球 0.82↓ 47.4 52.6 1.03 0.9 0.96
70 2017-12-31 13:21:56 1514697716000 1↓ 一球 0.84↑ 47.92 52.08 1.02 0.91 0.96
71 2017-12-31 13:08:38 1514696918000 1.02 一球 0.82 47.4 52.6 1.03 0.9 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。