| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-02-16 03:56:01 | 1518724561000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 2 | 2018-02-16 03:55:17 | 1518724517000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 3 | 2018-02-16 03:55:07 | 1518724507000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 4 | 2018-02-16 03:54:58 | 1518724498000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 5 | 2018-02-16 03:54:55 | 1518724495000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 6 | 2018-02-16 03:54:52 | 1518724492000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 7 | 2018-02-16 03:51:56 | 1518724316000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 8 | 2018-02-16 03:51:53 | 1518724313000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 9 | 2018-02-16 03:51:52 | 1518724312000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 10 | 2018-02-16 03:51:43 | 1518724303000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 11 | 2018-02-16 03:51:40 | 1518724300000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 12 | 2018-02-16 03:50:10 | 1518724210000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 13 | 2018-02-16 03:46:29 | 1518723989000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 14 | 2018-02-16 03:46:26 | 1518723986000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 15 | 2018-02-16 03:46:24 | 1518723984000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 16 | 2018-02-16 03:46:21 | 1518723981000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 17 | 2018-02-16 03:35:14 | 1518723314000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 18 | 2018-02-16 03:35:12 | 1518723312000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 19 | 2018-02-16 03:35:01 | 1518723301000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 20 | 2018-02-16 03:25:32 | 1518722732000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 21 | 2018-02-16 03:25:29 | 1518722729000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 22 | 2018-02-16 03:25:25 | 1518722725000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 23 | 2018-02-16 03:25:18 | 1518722718000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 24 | 2018-02-16 03:25:15 | 1518722715000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 25 | 2018-02-16 03:20:17 | 1518722417000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 26 | 2018-02-16 03:20:13 | 1518722413000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 27 | 2018-02-16 03:20:11 | 1518722411000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 28 | 2018-02-16 03:20:08 | 1518722408000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 29 | 2018-02-16 03:20:05 | 1518722405000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 30 | 2018-02-16 03:20:03 | 1518722403000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 31 | 2018-02-16 02:59:52 | 1518721192000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 32 | 2018-02-16 02:59:36 | 1518721176000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 33 | 2018-02-16 02:59:33 | 1518721173000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 34 | 2018-02-16 02:59:31 | 1518721171000 | 0.88↑ | 平手 | 1.02↓ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 35 | 2018-02-16 02:59:07 | 1518721147000 | 0.87↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 36 | 2018-02-16 02:56:58 | 1518721018000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 37 | 2018-02-16 02:56:46 | 1518721006000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 38 | 2018-02-16 02:56:35 | 1518720995000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 39 | 2018-02-16 02:56:32 | 1518720992000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 40 | 2018-02-16 02:56:05 | 1518720965000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 41 | 2018-02-16 02:55:53 | 1518720953000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 42 | 2018-02-16 02:55:50 | 1518720950000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 43 | 2018-02-16 02:55:00 | 1518720900000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 44 | 2018-02-16 02:54:57 | 1518720897000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 45 | 2018-02-16 02:54:51 | 1518720891000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 46 | 2018-02-16 02:54:49 | 1518720889000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 47 | 2018-02-16 02:54:46 | 1518720886000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 48 | 2018-02-16 02:51:22 | 1518720682000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 49 | 2018-02-16 02:51:18 | 1518720678000 | 0.89↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 50 | 2018-02-16 02:51:07 | 1518720667000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 51 | 2018-02-16 02:51:04 | 1518720664000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 52 | 2018-02-16 02:50:01 | 1518720601000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 53 | 2018-02-16 02:49:59 | 1518720599000 | 0.89↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 54 | 2018-02-16 02:49:56 | 1518720596000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 55 | 2018-02-16 02:49:50 | 1518720590000 | 0.89↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 56 | 2018-02-16 01:59:03 | 1518717543000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 57 | 2018-02-16 01:59:01 | 1518717541000 | 0.89↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 58 | 2018-02-16 01:58:55 | 1518717535000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 59 | 2018-02-16 01:58:53 | 1518717533000 | 0.89↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 60 | 2018-02-16 01:58:50 | 1518717530000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 61 | 2018-02-16 01:58:47 | 1518717527000 | 0.89↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 62 | 2018-02-16 01:40:28 | 1518716428000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 63 | 2018-02-16 01:40:26 | 1518716426000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 64 | 2018-02-16 01:40:19 | 1518716419000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 65 | 2018-02-16 00:54:43 | 1518713683000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 66 | 2018-02-16 00:54:41 | 1518713681000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 67 | 2018-02-16 00:54:28 | 1518713668000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 68 | 2018-02-16 00:54:18 | 1518713658000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 69 | 2018-02-16 00:45:26 | 1518713126000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 70 | 2018-02-16 00:45:14 | 1518713114000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 71 | 2018-02-16 00:43:22 | 1518713002000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 72 | 2018-02-16 00:43:19 | 1518712999000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 73 | 2018-02-16 00:43:14 | 1518712994000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 74 | 2018-02-16 00:43:11 | 1518712991000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 75 | 2018-02-16 00:38:58 | 1518712738000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 76 | 2018-02-16 00:38:56 | 1518712736000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 77 | 2018-02-16 00:38:50 | 1518712730000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 78 | 2018-02-15 23:47:54 | 1518709674000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 79 | 2018-02-15 23:47:51 | 1518709671000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 80 | 2018-02-15 23:47:46 | 1518709666000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 81 | 2018-02-15 23:47:35 | 1518709655000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 82 | 2018-02-15 23:47:34 | 1518709654000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 83 | 2018-02-15 23:47:30 | 1518709650000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 84 | 2018-02-15 21:15:10 | 1518700510000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 85 | 2018-02-15 21:15:08 | 1518700508000 | 0.89↓ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 86 | 2018-02-15 20:18:47 | 1518697127000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 87 | 2018-02-15 20:18:41 | 1518697121000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 88 | 2018-02-15 20:18:39 | 1518697119000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 89 | 2018-02-15 20:15:26 | 1518696926000 | 0.92↓ | 平手 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 90 | 2018-02-15 20:02:19 | 1518696139000 | 0.93↑ | 平手 | 0.97↓ | 50.51 | 49.49 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 91 | 2018-02-15 19:57:56 | 1518695876000 | 0.92↓ | 平手 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 92 | 2018-02-15 19:06:09 | 1518692769000 | 0.94↓ | 平手 | 0.96↑ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 93 | 2018-02-15 19:05:56 | 1518692756000 | 0.96↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.74 | 50.26 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 94 | 2018-02-15 19:05:51 | 1518692751000 | 0.94↓ | 平手 | 0.96↑ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 95 | 2018-02-15 19:05:48 | 1518692748000 | 0.96↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.74 | 50.26 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 96 | 2018-02-15 18:23:44 | 1518690224000 | 0.94↓ | 平手 | 0.96↑ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 97 | 2018-02-15 18:23:37 | 1518690217000 | 0.96↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.74 | 50.26 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 98 | 2018-02-15 18:23:34 | 1518690214000 | 0.94↓ | 平手 | 0.96↑ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 99 | 2018-02-15 18:23:17 | 1518690197000 | 0.96↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.74 | 50.26 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 100 | 2018-02-15 18:23:06 | 1518690186000 | 0.94↓ | 平手 | 0.96↑ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 101 | 2018-02-15 18:23:04 | 1518690184000 | 0.96↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.74 | 50.26 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 102 | 2018-02-15 18:20:43 | 1518690043000 | 0.94↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 103 | 2018-02-15 17:12:08 | 1518685928000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 104 | 2018-02-15 17:12:05 | 1518685925000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 105 | 2018-02-15 17:12:03 | 1518685923000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 106 | 2018-02-15 17:11:59 | 1518685919000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 107 | 2018-02-15 17:11:53 | 1518685913000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 108 | 2018-02-15 16:47:54 | 1518684474000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 109 | 2018-02-15 16:34:50 | 1518683690000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 110 | 2018-02-15 14:18:48 | 1518675528000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 111 | 2018-02-15 14:18:17 | 1518675497000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 112 | 2018-02-15 13:39:36 | 1518673176000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 113 | 2018-02-15 13:39:23 | 1518673163000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 114 | 2018-02-15 13:39:08 | 1518673148000 | 0.92↓ | 平手 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 115 | 2018-02-15 13:27:15 | 1518672435000 | 0.94↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 116 | 2018-02-15 13:26:46 | 1518672406000 | 0.92↓ | 平手 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 117 | 2018-02-15 13:26:02 | 1518672362000 | 0.94↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 118 | 2018-02-15 13:08:28 | 1518671308000 | 0.93↓ | 平手 | 0.97↑ | 50.51 | 49.49 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 119 | 2018-02-15 13:08:00 | 1518671280000 | 0.94↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 120 | 2018-02-15 12:45:25 | 1518669925000 | 0.92↓ | 平手 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 121 | 2018-02-15 12:45:22 | 1518669922000 | 0.96↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.74 | 50.26 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 122 | 2018-02-15 12:45:17 | 1518669917000 | 0.92↓ | 平手 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 123 | 2018-02-15 12:45:04 | 1518669904000 | 0.96↑ | 平手 | 0.94↓ | 49.74 | 50.26 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 124 | 2018-02-15 12:45:01 | 1518669901000 | 0.92↓ | 平手 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 125 | 2018-02-15 12:44:46 | 1518669886000 | 0.94↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 126 | 2018-02-15 12:29:10 | 1518668950000 | 0.92↑ | 平手 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 127 | 2018-02-15 12:00:37 | 1518667237000 | 0.9↓ | 平手 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 128 | 2018-02-08 19:03:30 | 1518087810000 | 1↓ | 平手 | 0.88↑ | 48.45 | 51.55 | 1.02 | 0.92 | 0.97 |
| 129 | 2018-02-04 20:56:20 | 1517748980000 | 1.03↑ | 平手 | 0.85↓ | 47.68 | 52.32 | 1.04 | 0.9 | 0.97 |
| 130 | 2018-02-04 18:58:37 | 1517741917000 | 0.94↑ | 平手 | 0.94↓ | 50 | 50 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| 131 | 2018-02-04 18:56:35 | 1517741795000 | 0.93↑ | 平手 | 0.95↓ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| 132 | 2018-02-01 02:01:37 | 1517421697000 | 0.92 | 平手 | 0.96 | 50.52 | 49.48 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。