| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-04-28 16:58:41 | 1524905921000 | 1.04↓ | 平/半 | 0.81↑ | 47.01 | 52.99 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 2 | 2018-04-28 16:43:18 | 1524904998000 | 1.07↓ | 平/半 | 0.79↑ | 46.37 | 53.63 | 1 | 0.93 | 0.96 |
| 3 | 2018-04-28 15:58:41 | 1524902321000 | 1.1↑ | 平/半 | 0.77↓ | 45.74 | 54.26 | 1.01 | 0.92 | 0.96 |
| 4 | 2018-04-28 15:55:36 | 1524902136000 | 1.09↓ | 平/半 | 0.78↑ | 45.99 | 54.01 | 1.01 | 0.92 | 0.96 |
| 5 | 2018-04-28 15:51:25 | 1524901885000 | 1.1↑ | 平/半 | 0.77↓ | 45.74 | 54.26 | 1.01 | 0.92 | 0.96 |
| 6 | 2018-04-28 15:45:57 | 1524901557000 | 1.08↑ | 平/半 | 0.78↓ | 46.11 | 53.89 | 1 | 0.92 | 0.96 |
| 7 | 2018-04-28 14:52:36 | 1524898356000 | 0.98 | 平/半 | 0.86↓ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 8 | 2018-04-28 14:31:37 | 1524897097000 | 0.98 | 平/半 | 0.87↑ | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 9 | 2018-04-28 14:15:43 | 1524896143000 | 0.98 | 平/半 | 0.86↓ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 10 | 2018-04-28 13:54:50 | 1524894890000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.87 | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 11 | 2018-04-28 13:47:57 | 1524894477000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.87 | 48.7 | 51.3 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 12 | 2018-04-28 13:39:39 | 1524893979000 | 0.98 | 平/半 | 0.87↑ | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 13 | 2018-04-28 13:00:59 | 1524891659000 | 0.98↓ | 平/半 | 0.86 | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 14 | 2018-04-28 12:59:27 | 1524891567000 | 0.99↑ | 平/半 | 0.86 | 48.31 | 51.69 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 15 | 2018-04-28 12:25:56 | 1524889556000 | 0.98 | 平/半 | 0.86↓ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 16 | 2018-04-28 12:22:08 | 1524889328000 | 0.98↓ | 平/半 | 0.87↑ | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 17 | 2018-04-28 12:14:47 | 1524888887000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.85 | 48.18 | 51.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 18 | 2018-04-28 12:06:11 | 1524888371000 | 1↑ | 平/半 | 0.85 | 48.05 | 51.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 19 | 2018-04-28 11:25:04 | 1524885904000 | 0.99 | 平/半 | 0.85↓ | 48.18 | 51.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 20 | 2018-04-28 11:16:24 | 1524885384000 | 0.99↓ | 平/半 | 0.86↑ | 48.31 | 51.69 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 21 | 2018-04-28 10:25:33 | 1524882333000 | 1↓ | 平/半 | 0.85↑ | 48.05 | 51.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 22 | 2018-04-28 09:52:57 | 1524880377000 | 1.01↑ | 平/半 | 0.84 | 47.79 | 52.21 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| 23 | 2018-04-28 08:06:48 | 1524874008000 | 1↑ | 平/半 | 0.84↑ | 47.92 | 52.08 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| 24 | 2018-04-27 18:21:20 | 1524824480000 | 0.98↓ | 平/半 | 0.83↓ | 48.03 | 51.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 25 | 2018-04-27 16:00:45 | 1524816045000 | 1↑ | 平/半 | 0.84↓ | 47.92 | 52.08 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| 26 | 2018-04-27 14:23:57 | 1524810237000 | 0.98↓ | 平/半 | 0.86↑ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 27 | 2018-04-27 13:05:49 | 1524805549000 | 0.99↑ | 平/半 | 0.85↑ | 48.18 | 51.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 28 | 2018-04-27 12:37:43 | 1524803863000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.83 | 48.16 | 51.84 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 29 | 2018-04-27 12:32:34 | 1524803554000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.83 | 48.03 | 51.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 30 | 2018-04-27 02:47:28 | 1524768448000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.83↓ | 48.16 | 51.84 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 31 | 2018-04-27 00:46:41 | 1524761201000 | 0.99 | 平/半 | 0.85↓ | 48.18 | 51.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 32 | 2018-04-26 16:21:56 | 1524730916000 | 0.99 | 平/半 | 0.86↑ | 48.31 | 51.69 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 33 | 2018-04-26 06:43:46 | 1524696226000 | 0.99↑ | 平/半 | 0.85↓ | 48.18 | 51.82 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 34 | 2018-04-25 16:04:09 | 1524643449000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.86↑ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 35 | 2018-04-25 15:48:28 | 1524642508000 | 0.97 | 平/半 | 0.85↓ | 48.43 | 51.57 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 36 | 2018-04-25 15:43:15 | 1524642195000 | 0.97 | 平/半 | 0.86↑ | 48.56 | 51.44 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 37 | 2018-04-25 14:45:24 | 1524638724000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.85 | 48.43 | 51.57 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 38 | 2018-04-25 12:27:38 | 1524630458000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.85 | 48.3 | 51.7 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| 39 | 2018-04-25 12:16:25 | 1524629785000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.85↓ | 48.43 | 51.57 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 40 | 2018-04-25 01:53:47 | 1524592427000 | 0.98 | 平/半 | 0.86↓ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 41 | 2018-04-25 00:53:51 | 1524588831000 | 0.98 | 平/半 | 0.87↑ | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 42 | 2018-04-24 17:21:05 | 1524561665000 | 0.98 | 平/半 | 0.86↓ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 43 | 2018-04-24 12:04:13 | 1524542653000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.87 | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 44 | 2018-04-24 10:14:38 | 1524536078000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.87 | 48.7 | 51.3 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 45 | 2018-04-24 08:41:15 | 1524530475000 | 0.98 | 平/半 | 0.87↑ | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 46 | 2018-04-23 20:31:30 | 1524486690000 | 0.98 | 平/半 | 0.86↓ | 48.44 | 51.56 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 47 | 2018-04-23 18:33:11 | 1524479591000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.87 | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 48 | 2018-04-23 12:37:30 | 1524458250000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.87 | 48.7 | 51.3 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 49 | 2018-04-23 12:12:37 | 1524456757000 | 0.98↓ | 平/半 | 0.87↑ | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 50 | 2018-04-23 12:10:05 | 1524456605000 | 0.99↑ | 平/半 | 0.86↓ | 48.31 | 51.69 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 51 | 2018-04-23 08:40:22 | 1524444022000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.87↓ | 48.57 | 51.43 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 52 | 2018-04-23 02:52:53 | 1524423173000 | 0.97 | 平/半 | 0.88 | 48.83 | 51.17 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。