| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-03-07 03:28:36 | 1520364516000 | 0.92↓ | 受平/半 | 0.92↑ | 50 | 50 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
| 2 | 2018-03-07 02:54:54 | 1520362494000 | 0.95↓ | 受平/半 | 0.89↑ | 49.22 | 50.78 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 3 | 2018-03-07 02:48:12 | 1520362092000 | 0.96↑ | 受平/半 | 0.88↓ | 48.96 | 51.04 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 4 | 2018-03-07 01:52:00 | 1520358720000 | 0.9↓ | 受平/半 | 0.94↑ | 50.52 | 49.48 | 0.93 | 0.99 | 0.96 |
| 5 | 2018-03-07 00:39:55 | 1520354395000 | 0.95↑ | 受平/半 | 0.89↓ | 49.22 | 50.78 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 6 | 2018-03-07 00:38:57 | 1520354337000 | 0.87↓ | 受平/半↑ | 0.97↑ | 51.3 | 48.7 | 0.92 | 1 | 0.96 |
| 7 | 2018-03-07 00:37:48 | 1520354268000 | 1.31↑ | 平手 | 0.6↓ | 40.92 | 59.08 | 1.13 | 0.82 | 0.95 |
| 8 | 2018-03-06 23:00:29 | 1520348429000 | 1.19↑ | 平手 | 0.68↓ | 43.41 | 56.59 | 1.07 | 0.86 | 0.95 |
| 9 | 2018-03-06 22:00:29 | 1520344829000 | 1.02↓ | 平手 | 0.82↑ | 47.4 | 52.6 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
| 10 | 2018-03-06 19:38:40 | 1520336320000 | 1.04↑ | 平手 | 0.8↓ | 46.87 | 53.12 | 1 | 0.92 | 0.96 |
| 11 | 2018-03-06 16:44:01 | 1520325841000 | 1.02↑ | 平手 | 0.82↓ | 47.4 | 52.6 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
| 12 | 2018-03-06 16:42:59 | 1520325779000 | 0.99↑ | 平手 | 0.85↓ | 48.18 | 51.82 | 0.97 | 0.94 | 0.96 |
| 13 | 2018-03-06 16:25:58 | 1520324758000 | 0.93↑ | 平手 | 0.91↓ | 49.74 | 50.26 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| 14 | 2018-03-06 16:23:02 | 1520324582000 | 0.82↓ | 平手 | 1.02↑ | 52.6 | 47.4 | 0.89 | 1.03 | 0.96 |
| 15 | 2018-03-06 16:22:09 | 1520324529000 | 0.84↑ | 平手 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.9 | 1.02 | 0.96 |
| 16 | 2018-03-06 16:20:23 | 1520324423000 | 0.81↓ | 平手 | 1.03↑ | 52.86 | 47.14 | 0.89 | 1.04 | 0.96 |
| 17 | 2018-03-05 01:00:26 | 1520182826000 | 0.84 | 平手 | 1 | 52.08 | 47.92 | 0.9 | 1.02 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。