| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-04-15 17:17:21 | 1523783841000 | 1.03↑ | 半球 | 0.88↑ | 48.08 | 51.92 | 0.95 | 1 | 0.98 |
| 2 | 2018-04-15 16:55:40 | 1523782540000 | 1.02↓ | 半球 | 0.85↑ | 47.8 | 52.2 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| 3 | 2018-04-15 16:07:08 | 1523779628000 | 1.04↓ | 半球 | 0.83↑ | 47.29 | 52.71 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 4 | 2018-04-15 15:27:32 | 1523777252000 | 1.05↑ | 半球 | 0.82↓ | 47.03 | 52.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 5 | 2018-04-15 15:24:51 | 1523777091000 | 1.04↓ | 半球 | 0.83↑ | 47.29 | 52.71 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 6 | 2018-04-15 13:13:26 | 1523769206000 | 1.06↑ | 半球 | 0.82 | 46.91 | 53.09 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 7 | 2018-04-15 13:06:24 | 1523768784000 | 1.05↑ | 半球 | 0.82↓ | 47.03 | 52.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 8 | 2018-04-15 12:37:40 | 1523767060000 | 1.04↓ | 半球 | 0.83↑ | 47.29 | 52.71 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 9 | 2018-04-15 12:30:27 | 1523766627000 | 1.05↓ | 半球 | 0.82↑ | 47.03 | 52.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 10 | 2018-04-15 12:01:03 | 1523764863000 | 1.06↓ | 半球 | 0.81 | 46.77 | 53.23 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 11 | 2018-04-15 08:46:13 | 1523753173000 | 1.07↓ | 半球 | 0.81↑ | 46.65 | 53.35 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 12 | 2018-04-15 08:43:43 | 1523753023000 | 1.08↑ | 半球 | 0.8↓ | 46.39 | 53.61 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| 13 | 2018-04-15 08:36:41 | 1523752601000 | 1.07↓ | 半球 | 0.81↑ | 46.65 | 53.35 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 14 | 2018-04-15 08:34:00 | 1523752440000 | 1.08↑ | 半球 | 0.8↓ | 46.39 | 53.61 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| 15 | 2018-04-15 08:21:37 | 1523751697000 | 1.07↓ | 半球 | 0.81↑ | 46.65 | 53.35 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 16 | 2018-04-15 08:17:58 | 1523751478000 | 1.08↑ | 半球 | 0.8↓ | 46.39 | 53.61 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| 17 | 2018-04-13 18:59:19 | 1523617159000 | 1.07↓ | 半球 | 0.81↓ | 46.65 | 53.35 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 18 | 2018-04-13 14:14:42 | 1523600082000 | 1.08↑ | 半球 | 0.84 | 46.94 | 53.06 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 19 | 2018-04-12 20:19:13 | 1523535553000 | 1.07↑ | 半球 | 0.84↑ | 47.06 | 52.94 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 20 | 2018-04-12 14:37:39 | 1523515059000 | 1.04↓ | 半球 | 0.81 | 47.01 | 52.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 21 | 2018-04-12 13:43:42 | 1523511822000 | 1.05↓ | 半球 | 0.81↓ | 46.89 | 53.11 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 22 | 2018-04-12 04:43:00 | 1523479380000 | 1.06 | 半球 | 0.83↓ | 47.04 | 52.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 23 | 2018-04-12 04:40:58 | 1523479258000 | 1.06 | 半球 | 0.84↑ | 47.18 | 52.82 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 24 | 2018-04-11 16:12:59 | 1523434379000 | 1.06 | 半球 | 0.83↓ | 47.04 | 52.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 25 | 2018-04-11 13:46:33 | 1523425593000 | 1.06 | 半球 | 0.84↑ | 47.18 | 52.82 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 26 | 2018-04-11 13:27:37 | 1523424457000 | 1.06↓ | 半球 | 0.83 | 47.04 | 52.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 27 | 2018-04-11 12:29:00 | 1523420940000 | 1.07↑ | 半球 | 0.83 | 46.92 | 53.08 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 28 | 2018-04-11 10:04:32 | 1523412272000 | 1.06↓ | 半球 | 0.83 | 47.04 | 52.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 29 | 2018-04-11 10:01:47 | 1523412107000 | 1.07↑ | 半球 | 0.83 | 46.92 | 53.08 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 30 | 2018-04-11 00:29:46 | 1523377786000 | 1.06 | 半球 | 0.83↓ | 47.04 | 52.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 31 | 2018-04-10 17:19:55 | 1523351995000 | 1.06↓ | 半球 | 0.84↑ | 47.18 | 52.82 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 32 | 2018-04-10 17:17:03 | 1523351823000 | 1.07↑ | 半球 | 0.83↓ | 46.92 | 53.08 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 33 | 2018-04-10 16:21:09 | 1523348469000 | 1.06↓ | 半球 | 0.84↑ | 47.18 | 52.82 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 34 | 2018-04-10 14:16:50 | 1523341010000 | 1.07↑ | 半球 | 0.83↓ | 46.92 | 53.08 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 35 | 2018-04-10 03:24:34 | 1523301874000 | 1.06↓ | 半球 | 0.84↑ | 47.18 | 52.82 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 36 | 2018-04-09 20:49:10 | 1523278150000 | 1.07 | 半球 | 0.82↓ | 46.79 | 53.21 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 37 | 2018-04-09 19:45:18 | 1523274318000 | 1.07 | 半球 | 0.83 | 46.92 | 53.08 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。