| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-08-05 23:20:18 | 1533482418000 | 0.9↑ | 受一/球半 | 0.9↓ | 50 | 50 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| 2 | 2018-08-05 23:08:51 | 1533481731000 | 0.89↓ | 受一/球半 | 0.91↑ | 50.26 | 49.74 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| 3 | 2018-08-05 23:05:53 | 1533481553000 | 0.9↑ | 受一/球半 | 0.9↓ | 50 | 50 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| 4 | 2018-08-05 22:49:16 | 1533480556000 | 0.87↓ | 受一/球半 | 0.93↑ | 50.79 | 49.21 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 5 | 2018-08-05 22:46:22 | 1533480382000 | 0.9↑ | 受一/球半 | 0.9↓ | 50 | 50 | 0.96 | 0.94 | 0.95 |
| 6 | 2018-08-05 22:43:26 | 1533480206000 | 0.88↑ | 受一/球半 | 0.93↓ | 50.66 | 49.34 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 7 | 2018-08-05 22:17:57 | 1533478677000 | 0.86↑ | 受一/球半 | 0.95↓ | 51.18 | 48.82 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 8 | 2018-08-05 21:33:33 | 1533476013000 | 0.85↑ | 受一/球半 | 0.96 | 51.44 | 48.56 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| 9 | 2018-08-05 20:40:11 | 1533472811000 | 0.84↓ | 受一/球半 | 0.96 | 51.58 | 48.42 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
| 10 | 2018-08-05 20:27:46 | 1533472066000 | 0.85 | 受一/球半 | 0.96↑ | 51.44 | 48.56 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| 11 | 2018-08-05 20:24:57 | 1533471897000 | 0.85↓ | 受一/球半 | 0.95↑ | 51.32 | 48.68 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 12 | 2018-08-05 20:22:08 | 1533471728000 | 0.86↓ | 受一/球半 | 0.94↑ | 51.05 | 48.95 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 13 | 2018-08-05 20:08:57 | 1533470937000 | 0.88↑ | 受一/球半 | 0.92↓ | 50.53 | 49.47 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 14 | 2018-08-05 19:58:33 | 1533470313000 | 0.86↑ | 受一/球半 | 0.94↓ | 51.05 | 48.95 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 15 | 2018-08-05 19:45:18 | 1533469518000 | 0.85↑ | 受一/球半 | 0.95↓ | 51.32 | 48.68 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 16 | 2018-08-05 17:36:05 | 1533461765000 | 0.84↑ | 受一/球半 | 0.96↓ | 51.58 | 48.42 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
| 17 | 2018-08-05 17:21:42 | 1533460902000 | 0.83↑ | 受一/球半 | 0.97↓ | 51.84 | 48.16 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
| 18 | 2018-08-05 16:43:43 | 1533458623000 | 0.78↑ | 受一/球半 | 1.03↓ | 53.28 | 46.72 | 0.9 | 1 | 0.95 |
| 19 | 2018-08-05 16:41:14 | 1533458474000 | 0.75↓ | 受一/球半↑ | 1.05↑ | 53.95 | 46.05 | 0.89 | 1.01 | 0.94 |
| 20 | 2018-08-05 16:38:54 | 1533458334000 | 1.08↑ | 受一球 | 0.75↓ | 45.69 | 54.31 | 1.05 | 0.86 | 0.95 |
| 21 | 2018-08-05 16:31:37 | 1533457897000 | 1.05↑ | 受一球 | 0.77↓ | 46.34 | 53.66 | 1.04 | 0.87 | 0.95 |
| 22 | 2018-08-05 16:27:53 | 1533457673000 | 0.95 | 受一球 | 0.85 | 48.68 | 51.32 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。