当前位置:易游足彩网> 赛事中心>突尼甲 2018-2019> 卡罗安纳瑟 VS 突希望

利*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2018-12-02 20:46:05 1543754765000 0.52↓ 受半/一 1.47↑ 61.9 38.1 0.83 1.13 0.94
2 2018-12-02 20:43:58 1543754638000 0.61↓ 受半/一 1.29↑ 58.72 41.28 0.87 1.05 0.95
3 2018-12-02 19:47:35 1543751255000 0.68↓ 受半/一 1.19↑ 56.59 43.41 0.91 1 0.95
4 2018-12-02 19:05:05 1543748705000 0.78↓ 受半/一 1.06↑ 53.65 46.35 0.97 0.94 0.95
5 2018-12-02 19:01:08 1543748468000 0.87↑ 受半/一 0.97↓ 51.3 48.7 1.02 0.9 0.96
6 2018-12-02 18:31:00 1543746660000 0.83↓ 受半/一 1.01↑ 52.34 47.66 0.99 0.92 0.96
7 2018-12-02 18:20:40 1543746040000 0.95↑ 受半/一 0.89↓ 49.22 50.78 1.06 0.86 0.96
8 2018-12-02 17:07:33 1543741653000 0.9 受半/一 0.94 50.52 49.48 1.03 0.89 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。