| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-09-15 21:24:13 | 1537017853000 | 0.96↓ | 两球 | 0.8↑ | 47.87 | 52.13 | 0.99 | 0.89 | 0.94 |
| 2 | 2018-09-15 21:15:25 | 1537017325000 | 1.02↑ | 两球↓ | 0.76↓ | 46.56 | 53.44 | 1.02 | 0.87 | 0.94 |
| 3 | 2018-09-15 21:10:33 | 1537017033000 | 0.75↓ | 球半/两 | 1.03↑ | 53.7 | 46.3 | 0.88 | 1 | 0.94 |
| 4 | 2018-09-15 21:06:05 | 1537016765000 | 0.77↓ | 球半/两↑ | 1.01↑ | 53.17 | 46.83 | 0.89 | 0.99 | 0.94 |
| 5 | 2018-09-15 21:01:14 | 1537016474000 | 0.95↑ | 两球 | 0.81↓ | 48.14 | 51.86 | 0.99 | 0.9 | 0.94 |
| 6 | 2018-09-15 20:56:52 | 1537016212000 | 0.94↑ | 两球 | 0.82↓ | 48.4 | 51.6 | 0.98 | 0.9 | 0.94 |
| 7 | 2018-09-15 20:51:57 | 1537015917000 | 0.86↑ | 两球 | 0.9↓ | 50.53 | 49.47 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 8 | 2018-09-15 20:47:23 | 1537015643000 | 0.81↓ | 两球 | 0.95↑ | 51.86 | 48.14 | 0.91 | 0.96 | 0.94 |
| 9 | 2018-09-15 20:38:40 | 1537015120000 | 0.97↑ | 两球↓ | 0.8↓ | 47.75 | 52.25 | 1 | 0.89 | 0.94 |
| 10 | 2018-09-15 20:34:29 | 1537014869000 | 0.84↑ | 球半/两 | 0.92↓ | 51.06 | 48.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| 11 | 2018-09-15 20:29:31 | 1537014571000 | 0.8↓ | 球半/两 | 0.96↑ | 52.13 | 47.87 | 0.91 | 0.97 | 0.94 |
| 12 | 2018-09-15 20:16:41 | 1537013801000 | 0.81↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 51.86 | 48.14 | 0.91 | 0.96 | 0.94 |
| 13 | 2018-09-15 20:08:21 | 1537013301000 | 0.88↓ | 球半/两 | 0.88↑ | 50 | 50 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| 14 | 2018-09-15 20:04:23 | 1537013063000 | 0.93↓ | 球半/两 | 0.83↑ | 48.67 | 51.33 | 0.98 | 0.91 | 0.94 |
| 15 | 2018-09-15 20:00:56 | 1537012856000 | 0.97↓ | 球半/两 | 0.8↑ | 47.75 | 52.25 | 1 | 0.89 | 0.94 |
| 16 | 2018-09-15 19:56:54 | 1537012614000 | 1.02↑ | 球半/两 | 0.76↓ | 46.56 | 53.44 | 1.02 | 0.87 | 0.94 |
| 17 | 2018-09-15 19:51:08 | 1537012268000 | 0.91↑ | 球半/两↓ | 0.85↓ | 49.2 | 50.8 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
| 18 | 2018-09-15 19:47:23 | 1537012043000 | 0.75↓ | 球半↑ | 1.04↑ | 53.83 | 46.17 | 0.88 | 1.01 | 0.94 |
| 19 | 2018-09-15 19:43:51 | 1537011831000 | 0.98↑ | 球半/两 | 0.77↓ | 47.2 | 52.8 | 1 | 0.88 | 0.93 |
| 20 | 2018-09-15 19:40:21 | 1537011621000 | 0.93↑ | 球半/两↓ | 0.83↓ | 48.67 | 51.33 | 0.98 | 0.91 | 0.94 |
| 21 | 2018-09-15 19:37:10 | 1537011430000 | 0.82↑ | 球半 | 0.95↓ | 51.72 | 48.28 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
| 22 | 2018-09-15 19:34:14 | 1537011254000 | 0.8↓ | 球半 | 0.97↑ | 52.25 | 47.75 | 0.91 | 0.97 | 0.94 |
| 23 | 2018-09-15 19:31:11 | 1537011071000 | 0.83↑ | 球半 | 0.94↓ | 51.46 | 48.54 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
| 24 | 2018-09-15 19:28:06 | 1537010886000 | 0.79↓ | 球半 | 0.98↑ | 52.52 | 47.48 | 0.9 | 0.98 | 0.94 |
| 25 | 2018-09-15 19:24:54 | 1537010694000 | 0.81↑ | 球半↓ | 0.95↓ | 51.86 | 48.14 | 0.91 | 0.96 | 0.94 |
| 26 | 2018-09-15 19:16:58 | 1537010218000 | 0.69↓ | 一球↑ | 1.12↑ | 55.64 | 44.36 | 0.85 | 1.05 | 0.94 |
| 27 | 2018-09-15 19:12:08 | 1537009928000 | 0.75 | 一/球半 | 1.03 | 53.7 | 46.3 | 0.88 | 1 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。