当前位置:易游足彩网> 赛事中心>阿联酋超 2018-2019> 艾因 VS 迪拜连接

平均*指数变化

序号 时间 更新 指数 最新概率(%) 凯利指数 赔付率
1 2019-05-16 01:58:52 1557943132000 0.77 1.1↓ 54.26 45.74 0.93 1 0.96
2 2019-05-16 01:56:29 1557942989000 0.77↓ 1.11↑ 54.38 45.62 0.93 1.01 0.96
3 2019-05-16 01:50:41 1557942641000 0.8↑ 1.07↑ 53.49 46.51 0.94 0.99 0.96
4 2019-05-16 01:45:07 1557942307000 0.79 1.06↑ 53.51 46.49 0.94 0.98 0.96
5 2019-05-16 01:33:48 1557941628000 0.79↑ 1.05↓ 53.39 46.61 0.94 0.98 0.96
6 2019-05-16 01:22:12 1557940932000 0.74↓ 1.12↑ 54.92 45.08 0.91 1.01 0.96
7 2019-05-16 01:15:14 1557940514000 0.78↓ 一球↓ 1.1↑ 54.12 45.88 0.93 1 0.96
8 2019-05-16 01:08:13 1557940093000 0.81↑ 1.07 53.35 46.65 0.95 0.99 0.97
9 2019-05-16 01:06:51 1557940011000 0.8↓ 1.07↑ 53.49 46.51 0.94 0.99 0.96
10 2019-05-16 01:00:06 1557939606000 0.83↑ 1.03↓ 52.59 47.41 0.96 0.97 0.96
11 2019-05-16 00:49:46 1557938986000 0.82↑ 1.05↓ 52.97 47.03 0.95 0.98 0.96
12 2019-05-16 00:44:05 1557938645000 0.81↑ 1.06↓ 53.23 46.77 0.95 0.98 0.96
13 2019-05-16 00:43:08 1557938588000 0.8↑ 1.07↑ 53.49 46.51 0.94 0.99 0.96
14 2019-05-16 00:41:00 1557938460000 0.79↓ 半/一↓ 1.06↑ 53.51 46.49 0.94 0.98 0.96
15 2019-05-16 00:39:29 1557938369000 0.84↓ 1.02↑ 52.33 47.67 0.96 0.96 0.96
16 2019-05-16 00:28:16 1557937696000 0.87↓ 0.99↑ 51.55 48.45 0.98 0.95 0.96
17 2019-05-15 23:43:31 1557935011000 0.92↓ 0.94↑ 50.26 49.74 1 0.93 0.96
18 2019-05-15 23:24:04 1557933844000 0.94↓ 0.92↑ 49.74 50.26 1.01 0.92 0.96
19 2019-05-15 23:05:02 1557932702000 0.97↑ 0.86↓ 48.56 51.44 1.03 0.89 0.96
20 2019-05-15 22:34:51 1557930891000 0.95↓ 0.88↑ 49.09 50.91 1.02 0.9 0.96
21 2019-05-15 22:15:11 1557929711000 0.96↑ 0.87↓ 48.83 51.17 1.02 0.89 0.96
22 2019-05-14 17:38:01 1557826681000 0.94 0.89 49.35 50.65 1.01 0.9 0.96

注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。