| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-12-24 00:59:56 | 1545584396000 | 0.92↑ | 一球 | 0.91↓ | 49.87 | 50.13 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 2 | 2018-12-24 00:59:30 | 1545584370000 | 0.87↓ | 一球 | 0.96↑ | 51.17 | 48.83 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| 3 | 2018-12-24 00:54:34 | 1545584074000 | 0.97↑ | 一球 | 0.81↓ | 47.88 | 52.12 | 1 | 0.89 | 0.94 |
| 4 | 2018-12-24 00:54:18 | 1545584058000 | 0.93↑ | 一球 | 0.84↓ | 48.81 | 51.19 | 0.98 | 0.9 | 0.94 |
| 5 | 2018-12-24 00:36:43 | 1545583003000 | 0.9↓ | 一球 | 0.87 | 49.6 | 50.4 | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
| 6 | 2018-12-24 00:13:34 | 1545581614000 | 0.91↑ | 一球 | 0.87↓ | 49.47 | 50.53 | 0.97 | 0.92 | 0.94 |
| 7 | 2018-12-24 00:13:17 | 1545581597000 | 0.84↑ | 一球 | 0.94↓ | 51.32 | 48.68 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
| 8 | 2018-12-24 00:10:51 | 1545581451000 | 0.81↓ | 一球 | 0.97↑ | 52.12 | 47.88 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
| 9 | 2018-12-24 00:10:32 | 1545581432000 | 0.84↓ | 一球 | 0.94↑ | 51.32 | 48.68 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
| 10 | 2018-12-23 23:24:22 | 1545578662000 | 0.87↑ | 一球 | 0.91 | 50.53 | 49.47 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| 11 | 2018-12-23 23:24:02 | 1545578642000 | 0.86 | 一球 | 0.91↓ | 50.66 | 49.34 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| 12 | 2018-12-23 22:19:44 | 1545574784000 | 0.86↓ | 一球 | 0.92↑ | 50.79 | 49.21 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
| 13 | 2018-12-23 22:19:26 | 1545574766000 | 0.89↓ | 一球 | 0.89↑ | 50 | 50 | 0.96 | 0.93 | 0.95 |
| 14 | 2018-12-23 21:59:08 | 1545573548000 | 0.92↑ | 一球↓ | 0.86↓ | 49.21 | 50.79 | 0.98 | 0.91 | 0.94 |
| 15 | 2018-12-23 21:56:17 | 1545573377000 | 0.68↓ | 半/一 | 1.11↑ | 55.67 | 44.33 | 0.86 | 1.03 | 0.94 |
| 16 | 2018-12-23 21:55:20 | 1545573320000 | 0.7↓ | 半/一 | 1.09↑ | 55.15 | 44.85 | 0.87 | 1.02 | 0.94 |
| 17 | 2018-12-23 20:48:58 | 1545569338000 | 0.72↓ | 半/一 | 1.07↑ | 54.62 | 45.38 | 0.88 | 1.01 | 0.94 |
| 18 | 2018-12-23 19:58:47 | 1545566327000 | 0.74↓ | 半/一 | 1.04↑ | 53.97 | 46.03 | 0.89 | 1 | 0.94 |
| 19 | 2018-12-23 19:58:22 | 1545566302000 | 0.75↑ | 半/一 | 1.03 | 53.7 | 46.3 | 0.89 | 1 | 0.94 |
| 20 | 2018-12-23 19:57:58 | 1545566278000 | 0.73↑ | 半/一 | 1.03 | 53.99 | 46.01 | 0.88 | 1 | 0.93 |
| 21 | 2018-12-23 19:57:37 | 1545566257000 | 0.71↓ | 半/一 | 1.03↑ | 54.28 | 45.72 | 0.87 | 1 | 0.93 |
| 22 | 2018-12-23 19:56:57 | 1545566217000 | 0.73↓ | 半/一 | 1↑ | 53.62 | 46.38 | 0.88 | 0.98 | 0.93 |
| 23 | 2018-12-23 19:35:19 | 1545564919000 | 0.76↓ | 半/一 | 0.98↑ | 52.94 | 47.06 | 0.9 | 0.97 | 0.93 |
| 24 | 2018-12-23 19:33:49 | 1545564829000 | 0.8↓ | 半/一 | 0.94↑ | 51.87 | 48.13 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| 25 | 2018-12-23 19:20:23 | 1545564023000 | 0.87↓ | 半/一↑ | 0.87↑ | 50 | 50 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
| 26 | 2018-12-23 18:23:59 | 1545560639000 | 1.06↑ | 一球 | 0.69↓ | 45.07 | 54.93 | 1.05 | 0.83 | 0.93 |
| 27 | 2018-12-23 18:23:14 | 1545560594000 | 1.04↑ | 一球 | 0.7↓ | 45.45 | 54.55 | 1.04 | 0.83 | 0.93 |
| 28 | 2018-12-23 18:20:22 | 1545560422000 | 0.91↓ | 一球 | 0.83 | 48.93 | 51.07 | 0.97 | 0.9 | 0.93 |
| 29 | 2018-12-23 18:20:01 | 1545560401000 | 0.92↓ | 一球 | 0.83↓ | 48.8 | 51.2 | 0.98 | 0.9 | 0.94 |
| 30 | 2018-12-23 17:47:47 | 1545558467000 | 0.95 | 一球 | 0.85 | 48.68 | 51.32 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。