| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2018-12-30 21:57:58 | 1546178278000 | 0.77↓ | 平手 | 1.14↑ | 54.73 | 45.27 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
| 2 | 2018-12-30 21:44:49 | 1546177489000 | 0.78↓ | 平手 | 1.13↑ | 54.48 | 45.52 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 3 | 2018-12-30 21:44:15 | 1546177455000 | 0.8↑ | 平手 | 1.11↓ | 53.96 | 46.04 | 0.94 | 1 | 0.97 |
| 4 | 2018-12-30 21:42:45 | 1546177365000 | 0.79↓ | 平手 | 1.12↑ | 54.22 | 45.78 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 5 | 2018-12-30 21:42:27 | 1546177347000 | 0.82↑ | 平手 | 1.08↓ | 53.33 | 46.67 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 6 | 2018-12-30 21:39:47 | 1546177187000 | 0.79↓ | 平手 | 1.12↑ | 54.22 | 45.78 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 7 | 2018-12-30 21:39:34 | 1546177174000 | 0.81↑ | 平手 | 1.09↓ | 53.59 | 46.41 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| 8 | 2018-12-30 21:38:36 | 1546177116000 | 0.78↑ | 平手 | 1.13↓ | 54.48 | 45.52 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 9 | 2018-12-30 21:31:28 | 1546176688000 | 0.77↓ | 平手 | 1.14↑ | 54.73 | 45.27 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
| 10 | 2018-12-30 21:24:18 | 1546176258000 | 0.78↑ | 平手 | 1.13↓ | 54.48 | 45.52 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 11 | 2018-12-30 21:14:28 | 1546175668000 | 0.77↓ | 平手 | 1.14↑ | 54.73 | 45.27 | 0.93 | 1.02 | 0.97 |
| 12 | 2018-12-30 20:08:42 | 1546171722000 | 0.78↓ | 平手 | 1.13↑ | 54.48 | 45.52 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 13 | 2018-12-30 19:14:35 | 1546168475000 | 0.81↓ | 平手 | 1.09↑ | 53.59 | 46.41 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| 14 | 2018-12-30 19:07:24 | 1546168044000 | 0.83↓ | 平手 | 1.07↑ | 53.08 | 46.92 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| 15 | 2018-12-30 18:14:18 | 1546164858000 | 0.94↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
| 16 | 2018-12-30 16:44:16 | 1546159456000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 17 | 2018-12-30 13:57:34 | 1546149454000 | 0.95↑ | 平手 | 0.95↓ | 50 | 50 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
| 18 | 2018-12-30 13:56:07 | 1546149367000 | 0.91↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.03 | 48.97 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 19 | 2018-12-30 13:18:12 | 1546147092000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 20 | 2018-12-30 13:11:50 | 1546146710000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 21 | 2018-12-30 13:10:17 | 1546146617000 | 0.94↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 1.02 | 0.93 | 0.97 |
| 22 | 2018-12-30 13:06:40 | 1546146400000 | 0.88↓ | 平手 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 23 | 2018-12-30 13:04:44 | 1546146284000 | 0.97↑ | 平手 | 0.93↓ | 49.49 | 50.51 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
| 24 | 2018-12-30 12:41:48 | 1546144908000 | 0.91↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.03 | 48.97 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 25 | 2018-12-30 12:38:16 | 1546144696000 | 0.93↑ | 平手 | 0.97↓ | 50.51 | 49.49 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
| 26 | 2018-12-30 12:21:56 | 1546143716000 | 0.9↑ | 平手 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 27 | 2018-12-30 12:21:42 | 1546143702000 | 0.89↑ | 平手 | 1.01↑ | 51.54 | 48.46 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 28 | 2018-12-30 11:45:36 | 1546141536000 | 0.86↑ | 平手 | 0.98↓ | 51.56 | 48.44 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 29 | 2018-12-30 11:45:31 | 1546141531000 | 0.85↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.82 | 48.18 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| 30 | 2018-12-30 10:46:39 | 1546137999000 | 0.84↑ | 平手 | 1↓ | 52.08 | 47.92 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| 31 | 2018-12-30 09:27:13 | 1546133233000 | 0.82↓ | 平手 | 1.02↑ | 52.6 | 47.4 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 32 | 2018-12-30 09:15:17 | 1546132517000 | 0.84 | 平手 | 1 | 52.08 | 47.92 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。