| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2020-07-15 00:56:54 | 1594745814000 | 1.06↓ | 一球 | 0.84 | 47.18 | 52.82 | 1.05 | 0.9 | 0.97 |
| 2 | 2020-07-15 00:53:56 | 1594745636000 | 1.07↑ | 一球↓ | 0.84↓ | 47.06 | 52.94 | 1.06 | 0.9 | 0.97 |
| 3 | 2020-07-15 00:36:31 | 1594744591000 | 0.84↓ | 半/一 | 1.07↑ | 52.94 | 47.06 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 4 | 2020-07-15 00:09:11 | 1594742951000 | 0.85↑ | 半/一 | 1.06↓ | 52.69 | 47.31 | 0.95 | 1.01 | 0.97 |
| 5 | 2020-07-14 23:54:17 | 1594742057000 | 0.84↑ | 半/一 | 1.07↓ | 52.94 | 47.06 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 6 | 2020-07-14 23:42:24 | 1594741344000 | 0.83↓ | 半/一 | 1.08 | 53.2 | 46.8 | 0.94 | 1.02 | 0.97 |
| 7 | 2020-07-14 23:38:59 | 1594741139000 | 0.84↓ | 半/一 | 1.08↑ | 53.06 | 46.94 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 8 | 2020-07-14 23:36:41 | 1594741001000 | 0.86↑ | 半/一 | 1.04↓ | 52.31 | 47.69 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 9 | 2020-07-14 23:35:50 | 1594740950000 | 0.84 | 半/一 | 1.07↓ | 52.94 | 47.06 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 10 | 2020-07-14 23:33:38 | 1594740818000 | 0.84↑ | 半/一 | 1.08 | 53.06 | 46.94 | 0.94 | 1.02 | 0.98 |
| 11 | 2020-07-14 23:19:30 | 1594739970000 | 0.83↑ | 半/一 | 1.08↓ | 53.2 | 46.8 | 0.94 | 1.02 | 0.97 |
| 12 | 2020-07-14 23:13:52 | 1594739632000 | 0.8↓ | 半/一 | 1.12↑ | 54.08 | 45.92 | 0.92 | 1.03 | 0.97 |
| 13 | 2020-07-14 23:13:23 | 1594739603000 | 0.81↓ | 半/一 | 1.1↑ | 53.71 | 46.29 | 0.93 | 1.03 | 0.97 |
| 14 | 2020-07-14 23:06:25 | 1594739185000 | 0.84↓ | 半/一 | 1.06↑ | 52.82 | 47.18 | 0.94 | 1.01 | 0.97 |
| 15 | 2020-07-14 23:01:01 | 1594738861000 | 0.87↓ | 半/一 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 16 | 2020-07-14 22:41:30 | 1594737690000 | 0.9↑ | 半/一 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 17 | 2020-07-14 22:19:50 | 1594736390000 | 0.87↑ | 半/一 | 1.03↓ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 18 | 2020-07-14 21:47:32 | 1594734452000 | 0.86 | 半/一 | 1.05↑ | 52.43 | 47.57 | 0.95 | 1 | 0.98 |
| 19 | 2020-07-14 21:26:45 | 1594733205000 | 0.86↓ | 半/一 | 1.04↑ | 52.31 | 47.69 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 20 | 2020-07-14 21:25:49 | 1594733149000 | 0.89↑ | 半/一 | 1.01↓ | 51.54 | 48.46 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 21 | 2020-07-14 21:07:31 | 1594732051000 | 0.85↓ | 半/一 | 1.06↑ | 52.69 | 47.31 | 0.95 | 1.01 | 0.97 |
| 22 | 2020-07-14 20:29:47 | 1594729787000 | 0.86↓ | 半/一 | 1.04↑ | 52.31 | 47.69 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 23 | 2020-07-14 20:24:31 | 1594729471000 | 0.87↓ | 半/一 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 24 | 2020-07-14 19:59:04 | 1594727944000 | 0.88↓ | 半/一 | 1.02↑ | 51.79 | 48.21 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 25 | 2020-07-14 19:40:25 | 1594726825000 | 0.91↓ | 半/一 | 1↑ | 51.15 | 48.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 26 | 2020-07-14 19:36:51 | 1594726611000 | 0.95↑ | 半/一 | 0.96↓ | 50.13 | 49.87 | 1 | 0.96 | 0.98 |
| 27 | 2020-07-14 19:34:38 | 1594726478000 | 0.92↑ | 半/一 | 0.99↓ | 50.9 | 49.1 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| 28 | 2020-07-14 19:32:30 | 1594726350000 | 0.91↓ | 半/一 | 1↑ | 51.15 | 48.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 29 | 2020-07-14 19:22:11 | 1594725731000 | 0.93↑ | 半/一 | 0.98↓ | 50.64 | 49.36 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| 30 | 2020-07-14 18:45:16 | 1594723516000 | 0.9↓ | 半/一 | 1 | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 31 | 2020-07-14 18:16:42 | 1594721802000 | 0.91↓ | 半/一 | 1↑ | 51.15 | 48.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 32 | 2020-07-14 18:10:08 | 1594721408000 | 0.94↑ | 半/一 | 0.96↓ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 33 | 2020-07-14 18:04:07 | 1594721047000 | 0.91↓ | 半/一 | 1↑ | 51.15 | 48.85 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 34 | 2020-07-14 17:18:07 | 1594718287000 | 0.92↓ | 半/一 | 0.98↑ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 35 | 2020-07-14 16:57:33 | 1594717053000 | 0.94↑ | 半/一 | 0.97↓ | 50.38 | 49.62 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 36 | 2020-07-14 16:27:19 | 1594715239000 | 0.93↑ | 半/一 | 0.98↓ | 50.64 | 49.36 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| 37 | 2020-07-14 15:57:17 | 1594713437000 | 0.92↓ | 半/一 | 0.99↑ | 50.9 | 49.1 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| 38 | 2020-07-14 14:39:41 | 1594708781000 | 0.95↓ | 半/一 | 0.95↑ | 50 | 50 | 1 | 0.95 | 0.97 |
| 39 | 2020-07-14 14:09:41 | 1594706981000 | 0.97↑ | 半/一 | 0.94↓ | 49.62 | 50.38 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
| 40 | 2020-07-14 13:49:10 | 1594705750000 | 0.94↑ | 半/一 | 0.97↓ | 50.38 | 49.62 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 41 | 2020-07-14 13:31:32 | 1594704692000 | 0.92 | 半/一 | 0.98↓ | 50.77 | 49.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 42 | 2020-07-14 13:01:03 | 1594702863000 | 0.92↑ | 半/一 | 0.99↓ | 50.9 | 49.1 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| 43 | 2020-07-14 11:53:30 | 1594698810000 | 0.9↑ | 半/一 | 1↓ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 44 | 2020-07-14 11:51:01 | 1594698661000 | 0.87↓ | 半/一 | 1.03↑ | 52.05 | 47.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| 45 | 2020-07-14 10:02:50 | 1594692170000 | 0.92↓ | 半/一 | 0.99↑ | 50.9 | 49.1 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| 46 | 2020-07-14 09:25:02 | 1594689902000 | 0.94↑ | 半/一 | 0.97 | 50.38 | 49.62 | 0.99 | 0.96 | 0.98 |
| 47 | 2020-07-14 08:00:33 | 1594684833000 | 0.93↑ | 半/一 | 0.97↓ | 50.51 | 49.49 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 48 | 2020-07-14 05:33:44 | 1594676024000 | 0.92↓ | 半/一 | 0.99↑ | 50.9 | 49.1 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| 49 | 2020-07-14 03:56:20 | 1594670180000 | 0.95↑ | 半/一 | 0.96↓ | 50.13 | 49.87 | 1 | 0.96 | 0.98 |
| 50 | 2020-07-14 03:53:57 | 1594670037000 | 0.9↓ | 半/一 | 1↑ | 51.28 | 48.72 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| 51 | 2020-07-14 03:36:49 | 1594669009000 | 0.95↓ | 半/一 | 0.96↑ | 50.13 | 49.87 | 1 | 0.96 | 0.98 |
| 52 | 2020-07-13 21:00:31 | 1594645231000 | 0.96↓ | 半/一 | 0.95↑ | 49.87 | 50.13 | 1 | 0.95 | 0.98 |
| 53 | 2020-07-13 19:38:46 | 1594640326000 | 1.01↓ | 半/一 | 0.89↑ | 48.46 | 51.54 | 1.03 | 0.92 | 0.97 |
| 54 | 2020-07-12 18:29:27 | 1594549767000 | 1.05↑ | 半/一↓ | 0.86↓ | 47.57 | 52.43 | 1.05 | 0.91 | 0.98 |
| 55 | 2020-07-12 18:28:41 | 1594549721000 | 0.86↓ | 半球↑ | 1.04↑ | 52.31 | 47.69 | 0.95 | 1 | 0.97 |
| 56 | 2020-07-12 18:15:18 | 1594548918000 | 1.03↓ | 半/一 | 0.87↑ | 47.95 | 52.05 | 1.04 | 0.91 | 0.97 |
| 57 | 2020-07-12 18:11:10 | 1594548670000 | 1.05↑ | 半/一↓ | 0.86↓ | 47.57 | 52.43 | 1.05 | 0.91 | 0.98 |
| 58 | 2020-07-12 18:09:11 | 1594548551000 | 0.81 | 半球 | 1.1 | 53.71 | 46.29 | 0.93 | 1.03 | 0.97 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。