| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2019-08-16 03:15:01 | 1565896501000 | 0.66↓ | 受平/半 | 1.19↑ | 56.88 | 43.12 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
| 2 | 2019-08-16 00:48:17 | 1565887697000 | 0.75↓ | 受平/半 | 1.07↑ | 54.19 | 45.81 | 0.97 | 0.92 | 0.95 |
| 3 | 2019-08-16 00:19:26 | 1565885966000 | 0.76↑ | 受平/半 | 1.06↓ | 53.93 | 46.07 | 0.98 | 0.92 | 0.95 |
| 4 | 2019-08-15 21:06:27 | 1565874387000 | 0.75↓ | 受平/半 | 1.07↑ | 54.19 | 45.81 | 0.97 | 0.92 | 0.95 |
| 5 | 2019-08-15 21:06:13 | 1565874373000 | 0.77↓ | 受平/半 | 1.05↑ | 53.66 | 46.34 | 0.98 | 0.91 | 0.95 |
| 6 | 2019-08-15 18:50:44 | 1565866244000 | 0.78↑ | 受平/半 | 1.04↓ | 53.4 | 46.6 | 0.99 | 0.91 | 0.95 |
| 7 | 2019-08-15 18:21:13 | 1565864473000 | 0.74↑ | 受平/半 | 1.08 | 54.45 | 45.55 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |
| 8 | 2019-08-15 18:20:48 | 1565864448000 | 0.68↓ | 受平/半 | 1.08↑ | 55.32 | 44.68 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 9 | 2019-08-15 17:14:44 | 1565860484000 | 0.75↓ | 受平/半 | 1.01↑ | 53.46 | 46.54 | 0.97 | 0.89 | 0.94 |
| 10 | 2019-08-15 17:08:51 | 1565860131000 | 0.78↑ | 受平/半↓ | 0.98↓ | 52.66 | 47.34 | 0.99 | 0.88 | 0.94 |
| 11 | 2019-08-15 16:35:42 | 1565858142000 | 0.55↑ | 受半球 | 1.26↓ | 59.32 | 40.68 | 0.86 | 1.01 | 0.92 |
| 12 | 2019-08-15 16:26:05 | 1565857565000 | 0.49↓ | 受半球 | 1.36↑ | 61.3 | 38.7 | 0.83 | 1.05 | 0.91 |
| 13 | 2019-08-15 16:23:38 | 1565857418000 | 0.55↓ | 受半球 | 1.26↑ | 59.32 | 40.68 | 0.86 | 1.01 | 0.92 |
| 14 | 2019-08-15 16:21:08 | 1565857268000 | 0.61↓ | 受半球 | 1.17↑ | 57.41 | 42.59 | 0.89 | 0.97 | 0.92 |
| 15 | 2019-08-15 15:36:34 | 1565854594000 | 0.67↓ | 受半球 | 1.09↑ | 55.59 | 44.41 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 16 | 2019-08-15 15:36:25 | 1565854585000 | 0.7↓ | 受半球 | 1.06↑ | 54.79 | 45.21 | 0.94 | 0.92 | 0.93 |
| 17 | 2019-08-15 15:34:30 | 1565854470000 | 0.75 | 受半球 | 1.01 | 53.46 | 46.54 | 0.97 | 0.89 | 0.94 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。