| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2020-09-23 01:56:50 | 1600797410000 | 0.83↑ | 球半/两 | 1.05↓ | 52.84 | 47.16 | 0.94 | 1 | 0.97 |
| 2 | 2020-09-23 01:43:34 | 1600796614000 | 0.81↓ | 球半/两↑ | 1.07↑ | 53.35 | 46.65 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 3 | 2020-09-23 01:42:59 | 1600796579000 | 1.12↑ | 两球 | 0.77↓ | 45.5 | 54.5 | 1.09 | 0.86 | 0.96 |
| 4 | 2020-09-23 01:22:49 | 1600795369000 | 1.06↓ | 两球 | 0.82↑ | 46.91 | 53.09 | 1.06 | 0.89 | 0.97 |
| 5 | 2020-09-23 01:19:09 | 1600795149000 | 1.07↑ | 两球 | 0.81↓ | 46.65 | 53.35 | 1.06 | 0.88 | 0.97 |
| 6 | 2020-09-23 01:18:45 | 1600795125000 | 1.05↑ | 两球↓ | 0.83↓ | 47.16 | 52.84 | 1.05 | 0.89 | 0.97 |
| 7 | 2020-09-23 01:18:09 | 1600795089000 | 0.77↓ | 球半/两 | 1.12↑ | 54.5 | 45.5 | 0.91 | 1.03 | 0.96 |
| 8 | 2020-09-23 01:12:48 | 1600794768000 | 0.78↓ | 球半/两 | 1.11↑ | 54.24 | 45.76 | 0.91 | 1.03 | 0.97 |
| 9 | 2020-09-23 01:04:55 | 1600794295000 | 0.79↓ | 球半/两 | 1.09↑ | 53.87 | 46.13 | 0.92 | 1.02 | 0.96 |
| 10 | 2020-09-23 01:03:01 | 1600794181000 | 0.8↓ | 球半/两 | 1.08↑ | 53.61 | 46.39 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
| 11 | 2020-09-23 01:01:07 | 1600794067000 | 0.81↓ | 球半/两 | 1.07↑ | 53.35 | 46.65 | 0.93 | 1.01 | 0.97 |
| 12 | 2020-09-23 00:58:09 | 1600793889000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.05↑ | 52.84 | 47.16 | 0.94 | 1 | 0.97 |
| 13 | 2020-09-23 00:54:38 | 1600793678000 | 0.84↑ | 球半/两 | 1.04↓ | 52.58 | 47.42 | 0.94 | 0.99 | 0.97 |
| 14 | 2020-09-23 00:54:06 | 1600793646000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.05↑ | 52.84 | 47.16 | 0.94 | 1 | 0.97 |
| 15 | 2020-09-23 00:53:52 | 1600793632000 | 0.86↑ | 球半/两 | 1.02↓ | 52.06 | 47.94 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| 16 | 2020-09-23 00:53:42 | 1600793622000 | 0.83↓ | 球半/两 | 1.05↑ | 52.84 | 47.16 | 0.94 | 1 | 0.97 |
| 17 | 2020-09-23 00:21:30 | 1600791690000 | 0.86↑ | 球半/两 | 1.02↓ | 52.06 | 47.94 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| 18 | 2020-09-23 00:09:48 | 1600790988000 | 0.85↑ | 球半/两 | 1.03↓ | 52.32 | 47.68 | 0.95 | 0.99 | 0.97 |
| 19 | 2020-09-23 00:06:17 | 1600790777000 | 0.84↓ | 球半/两 | 1.04↑ | 52.58 | 47.42 | 0.94 | 0.99 | 0.97 |
| 20 | 2020-09-23 00:06:04 | 1600790764000 | 0.86↓ | 球半/两 | 1.02↑ | 52.06 | 47.94 | 0.95 | 0.98 | 0.97 |
| 21 | 2020-09-22 23:32:41 | 1600788761000 | 0.88↓ | 球半/两 | 1↑ | 51.55 | 48.45 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| 22 | 2020-09-22 22:48:36 | 1600786116000 | 0.89↓ | 球半/两 | 0.99↑ | 51.29 | 48.71 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 23 | 2020-09-22 22:48:24 | 1600786104000 | 0.9↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 51.03 | 48.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 24 | 2020-09-22 22:05:12 | 1600783512000 | 0.92↑ | 球半/两 | 0.96↓ | 50.52 | 49.48 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
| 25 | 2020-09-22 21:58:48 | 1600783128000 | 0.89↓ | 球半/两 | 0.99↑ | 51.29 | 48.71 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 26 | 2020-09-22 21:57:42 | 1600783062000 | 0.9↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 51.03 | 48.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 27 | 2020-09-22 21:27:08 | 1600781228000 | 0.94↑ | 球半/两 | 0.94↓ | 50 | 50 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| 28 | 2020-09-22 20:30:18 | 1600777818000 | 0.93↓ | 球半/两 | 0.95↑ | 50.26 | 49.74 | 0.99 | 0.95 | 0.97 |
| 29 | 2020-09-22 20:28:39 | 1600777719000 | 0.96↑ | 球半/两↓ | 0.92↓ | 49.48 | 50.52 | 1 | 0.94 | 0.97 |
| 30 | 2020-09-22 20:26:20 | 1600777580000 | 0.73↑ | 球半 | 1.17↑ | 55.64 | 44.36 | 0.89 | 1.06 | 0.96 |
| 31 | 2020-09-22 20:25:57 | 1600777557000 | 0.68↓ | 球半 | 1.16↑ | 56.25 | 43.75 | 0.86 | 1.05 | 0.95 |
| 32 | 2020-09-22 19:39:46 | 1600774786000 | 0.7↓ | 球半 | 1.13↑ | 55.61 | 44.39 | 0.87 | 1.04 | 0.95 |
| 33 | 2020-09-22 18:55:21 | 1600772121000 | 0.76↓ | 球半 | 1.06↑ | 53.93 | 46.07 | 0.9 | 1 | 0.95 |
| 34 | 2020-09-22 18:17:45 | 1600769865000 | 0.8↓ | 球半 | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
| 35 | 2020-09-22 17:52:00 | 1600768320000 | 0.85↑ | 球半↓ | 0.97↓ | 51.57 | 48.43 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 36 | 2020-09-22 16:56:52 | 1600765012000 | 0.7↓ | 一/球半 | 1.13↑ | 55.61 | 44.39 | 0.87 | 1.04 | 0.95 |
| 37 | 2020-09-22 16:11:14 | 1600762274000 | 0.75↓ | 一/球半 | 1.07↑ | 54.19 | 45.81 | 0.9 | 1.01 | 0.95 |
| 38 | 2020-09-22 13:52:37 | 1600753957000 | 0.8↓ | 一/球半 | 1.02↑ | 52.88 | 47.12 | 0.92 | 0.98 | 0.95 |
| 39 | 2020-09-22 12:21:27 | 1600748487000 | 0.82↓ | 一/球半↑ | 1↑ | 52.36 | 47.64 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
| 40 | 2020-09-22 12:21:15 | 1600748475000 | 1.07↓ | 球半 | 0.75↑ | 45.81 | 54.19 | 1.06 | 0.85 | 0.95 |
| 41 | 2020-09-22 12:21:05 | 1600748465000 | 1.08 | 球半 | 0.74↓ | 45.55 | 54.45 | 1.07 | 0.85 | 0.95 |
| 42 | 2020-09-22 12:20:56 | 1600748456000 | 1.08 | 球半 | 0.8↑ | 46.39 | 53.61 | 1.07 | 0.88 | 0.96 |
| 43 | 2020-09-22 12:00:46 | 1600747246000 | 1.08↑ | 球半 | 0.74↓ | 45.55 | 54.45 | 1.07 | 0.85 | 0.95 |
| 44 | 2020-09-22 11:52:50 | 1600746770000 | 0.99↑ | 球半↓ | 0.83↓ | 47.91 | 52.09 | 1.02 | 0.89 | 0.95 |
| 45 | 2020-09-22 05:35:11 | 1600724111000 | 0.81↓ | 一/球半 | 1.01↑ | 52.62 | 47.38 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
| 46 | 2020-09-22 02:30:17 | 1600713017000 | 0.86↓ | 一/球半 | 0.96↑ | 51.31 | 48.69 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 47 | 2020-09-22 02:27:57 | 1600712877000 | 0.88↓ | 一/球半 | 0.94↑ | 50.79 | 49.21 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 48 | 2020-09-22 01:04:14 | 1600707854000 | 0.9↑ | 一/球半 | 0.92↓ | 50.26 | 49.74 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
| 49 | 2020-09-22 00:40:28 | 1600706428000 | 0.89↓ | 一/球半 | 0.93↑ | 50.52 | 49.48 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
| 50 | 2020-09-22 00:38:24 | 1600706304000 | 0.96↓ | 一/球半 | 0.86↑ | 48.69 | 51.31 | 1 | 0.91 | 0.95 |
| 51 | 2020-09-22 00:37:14 | 1600706234000 | 0.99 | 一/球半 | 0.83 | 47.91 | 52.09 | 1.02 | 0.89 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。