| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2020-09-07 01:14:50 | 1599412490000 | 0.96↑ | 平手 | 0.88↓ | 48.96 | 51.04 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
| 2 | 2020-09-07 00:05:49 | 1599408349000 | 0.93↓ | 平手 | 0.91↑ | 49.74 | 50.26 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
| 3 | 2020-09-06 23:55:56 | 1599407756000 | 0.97↑ | 平手 | 0.87↓ | 48.7 | 51.3 | 0.99 | 0.93 | 0.96 |
| 4 | 2020-09-06 20:01:50 | 1599393710000 | 0.95↓ | 平手 | 0.89↑ | 49.22 | 50.78 | 0.98 | 0.94 | 0.96 |
| 5 | 2020-09-06 18:54:10 | 1599389650000 | 1.06↓ | 平手 | 0.78↑ | 46.35 | 53.65 | 1.04 | 0.88 | 0.95 |
| 6 | 2020-09-06 18:51:30 | 1599389490000 | 1.08↓ | 平手 | 0.76↑ | 45.83 | 54.17 | 1.05 | 0.87 | 0.95 |
| 7 | 2020-09-06 18:14:46 | 1599387286000 | 1.11↑ | 平手↓ | 0.74↓ | 45.19 | 54.81 | 1.06 | 0.86 | 0.95 |
| 8 | 2020-09-06 18:00:29 | 1599386429000 | 0.72↓ | 受平/半 | 1.13↑ | 55.32 | 44.68 | 0.87 | 1.06 | 0.95 |
| 9 | 2020-09-06 17:32:52 | 1599384772000 | 0.74↓ | 受平/半 | 1.11↑ | 54.81 | 45.19 | 0.88 | 1.05 | 0.95 |
| 10 | 2020-09-06 17:20:25 | 1599384025000 | 0.76↓ | 受平/半 | 1.08↑ | 54.17 | 45.83 | 0.89 | 1.03 | 0.95 |
| 11 | 2020-09-06 17:18:52 | 1599383932000 | 0.78↓ | 受平/半 | 1.06↑ | 53.65 | 46.35 | 0.9 | 1.02 | 0.95 |
| 12 | 2020-09-06 17:17:10 | 1599383830000 | 0.81↓ | 受平/半 | 1.03↑ | 52.86 | 47.14 | 0.91 | 1.01 | 0.96 |
| 13 | 2020-09-06 17:12:10 | 1599383530000 | 0.86↓ | 受平/半 | 0.98↑ | 51.56 | 48.44 | 0.94 | 0.98 | 0.96 |
| 14 | 2020-09-06 16:38:27 | 1599381507000 | 0.93 | 受平/半 | 0.91 | 49.74 | 50.26 | 0.97 | 0.95 | 0.96 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。