| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2021-01-06 00:26:16 | 1609863976000 | 0.82↓ | 球半↑ | 1↑ | 52.36 | 47.64 | 0.9 | 1.01 | 0.95 |
| 2 | 2021-01-06 00:03:50 | 1609862630000 | 0.95↓ | 球半/两 | 0.87↑ | 48.95 | 51.05 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
| 3 | 2021-01-05 23:56:23 | 1609862183000 | 0.98↑ | 球半/两 | 0.84↓ | 48.17 | 51.83 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| 4 | 2021-01-05 23:55:55 | 1609862155000 | 0.94↑ | 球半/两 | 0.88↓ | 49.21 | 50.79 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 5 | 2021-01-05 23:55:22 | 1609862122000 | 0.92↑ | 球半/两 | 0.9↓ | 49.74 | 50.26 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 6 | 2021-01-05 23:45:57 | 1609861557000 | 0.89↓ | 球半/两 | 0.93↑ | 50.52 | 49.48 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| 7 | 2021-01-05 23:30:42 | 1609860642000 | 0.92↓ | 球半/两 | 0.9↑ | 49.74 | 50.26 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 8 | 2021-01-05 23:30:06 | 1609860606000 | 0.98↓ | 球半/两 | 0.84↑ | 48.17 | 51.83 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| 9 | 2021-01-05 23:29:20 | 1609860560000 | 1↑ | 球半/两 | 0.82↓ | 47.64 | 52.36 | 0.99 | 0.92 | 0.95 |
| 10 | 2021-01-05 23:20:42 | 1609860042000 | 0.96↑ | 球半/两 | 0.86↓ | 48.69 | 51.31 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
| 11 | 2021-01-05 23:20:29 | 1609860029000 | 0.91↓ | 球半/两 | 0.91↑ | 50 | 50 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 12 | 2021-01-05 23:20:20 | 1609860020000 | 0.96↑ | 球半/两 | 0.86↓ | 48.69 | 51.31 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
| 13 | 2021-01-05 21:11:12 | 1609852272000 | 0.91↑ | 球半/两 | 0.91↓ | 50 | 50 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
| 14 | 2021-01-05 21:08:33 | 1609852113000 | 0.87↑ | 球半/两 | 0.95↓ | 51.05 | 48.95 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
| 15 | 2021-01-05 21:04:28 | 1609851868000 | 0.84↓ | 球半/两 | 0.98↑ | 51.83 | 48.17 | 0.91 | 1 | 0.95 |
| 16 | 2021-01-05 20:39:45 | 1609850385000 | 0.93↓ | 球半/两 | 0.89↑ | 49.48 | 50.52 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| 17 | 2021-01-05 19:18:15 | 1609845495000 | 1.02 | 球半/两 | 0.8 | 47.12 | 52.88 | 1 | 0.91 | 0.95 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。