| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2022-11-06 12:58:59 | 1667710739000 | 0.91↓ | 平手 | 0.95↑ | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 2 | 2022-11-06 12:57:50 | 1667710670000 | 0.95↓ | 平手 | 0.91↑ | 49.48 | 50.52 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 3 | 2022-11-06 12:57:22 | 1667710642000 | 0.96↑ | 平手 | 0.9↓ | 49.22 | 50.78 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| 4 | 2022-11-06 12:56:53 | 1667710613000 | 0.92 | 平手 | 0.94 | 50.26 | 49.74 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 5 | 2022-11-06 12:56:08 | 1667710568000 | 0.92↑ | 平手 | 0.94↓ | 50.26 | 49.74 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 6 | 2022-11-06 12:56:03 | 1667710563000 | 0.91↑ | 平手 | 0.95↓ | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 7 | 2022-11-06 12:55:22 | 1667710522000 | 0.9↑ | 平手 | 0.96↓ | 50.78 | 49.22 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
| 8 | 2022-11-06 12:53:59 | 1667710439000 | 0.89↑ | 平手 | 0.97↓ | 51.04 | 48.96 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
| 9 | 2022-11-06 12:53:21 | 1667710401000 | 0.87↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.55 | 48.45 | 0.93 | 1 | 0.96 |
| 10 | 2022-11-06 12:51:29 | 1667710289000 | 0.91 | 平手 | 0.95 | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 11 | 2022-11-06 12:46:31 | 1667709991000 | 0.91↓ | 平手 | 0.95↑ | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 12 | 2022-11-06 12:46:04 | 1667709964000 | 0.94 | 平手 | 0.92 | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 13 | 2022-11-06 12:44:32 | 1667709872000 | 0.94↑ | 平手 | 0.92↓ | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 14 | 2022-11-06 12:42:31 | 1667709751000 | 0.93↑ | 平手 | 0.93↓ | 50 | 50 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| 15 | 2022-11-06 12:34:29 | 1667709269000 | 0.89↓ | 平手 | 0.97↑ | 51.04 | 48.96 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
| 16 | 2022-11-06 12:33:12 | 1667709192000 | 0.92↑ | 平手 | 0.94↓ | 50.26 | 49.74 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 17 | 2022-11-06 12:30:31 | 1667709031000 | 0.91↓ | 平手 | 0.95↑ | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 18 | 2022-11-06 12:29:46 | 1667708986000 | 0.93 | 平手 | 0.93 | 50 | 50 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| 19 | 2022-11-06 12:23:51 | 1667708631000 | 0.93↓ | 平手 | 0.93↑ | 50 | 50 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| 20 | 2022-11-06 12:23:09 | 1667708589000 | 0.94↑ | 平手 | 0.92↓ | 49.74 | 50.26 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| 21 | 2022-11-06 12:22:34 | 1667708554000 | 0.9↓ | 平手 | 0.96↑ | 50.78 | 49.22 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
| 22 | 2022-11-06 11:48:19 | 1667706499000 | 0.91↑ | 平手 | 0.95↓ | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 23 | 2022-11-06 11:42:16 | 1667706136000 | 0.88↓ | 平手 | 0.98↑ | 51.3 | 48.7 | 0.93 | 1 | 0.96 |
| 24 | 2022-11-06 11:24:19 | 1667705059000 | 0.91↑ | 平手 | 0.95↓ | 50.52 | 49.48 | 0.95 | 0.98 | 0.96 |
| 25 | 2022-11-06 11:19:25 | 1667704765000 | 0.87 | 平手 | 0.99 | 51.55 | 48.45 | 0.93 | 1 | 0.96 |
| 26 | 2022-11-06 11:14:20 | 1667704460000 | 0.87↑ | 平手 | 0.99↓ | 51.55 | 48.45 | 0.93 | 1 | 0.96 |
| 27 | 2022-11-06 11:14:00 | 1667704440000 | 0.86 | 平手 | 1 | 51.81 | 48.19 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
| 28 | 2022-11-06 11:10:20 | 1667704220000 | 0.86↓ | 平手 | 1↑ | 51.81 | 48.19 | 0.92 | 1.01 | 0.96 |
| 29 | 2022-11-06 11:09:21 | 1667704161000 | 0.87↓ | 平手 | 0.99↑ | 51.55 | 48.45 | 0.93 | 1 | 0.96 |
| 30 | 2022-11-06 11:08:35 | 1667704115000 | 0.93 | 平手 | 0.93 | 50 | 50 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| 31 | 2022-11-06 11:08:22 | 1667704102000 | 0.93↓ | 平手↑ | 0.93↑ | 50 | 50 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| 32 | 2022-11-06 11:06:21 | 1667703981000 | 1.01↓ | 平/半 | 0.85↑ | 47.93 | 52.07 | 1 | 0.93 | 0.96 |
| 33 | 2022-11-06 10:56:09 | 1667703369000 | 1.03↓ | 平/半 | 0.83↑ | 47.41 | 52.59 | 1.01 | 0.92 | 0.96 |
| 34 | 2022-11-06 10:44:08 | 1667702648000 | 1.04↑ | 平/半 | 0.82↓ | 47.15 | 52.85 | 1.01 | 0.92 | 0.96 |
| 35 | 2022-11-06 10:41:37 | 1667702497000 | 1.02↑ | 平/半 | 0.84↓ | 47.67 | 52.33 | 1 | 0.93 | 0.96 |
| 36 | 2022-11-06 10:36:12 | 1667702172000 | 0.98↓ | 平/半 | 0.88↑ | 48.7 | 51.3 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| 37 | 2022-11-06 10:36:11 | 1667702171000 | 1.02↑ | 平/半 | 0.84↓ | 47.67 | 52.33 | 1 | 0.93 | 0.96 |
| 38 | 2022-11-06 09:59:43 | 1667699983000 | 0.98↑ | 平/半 | 0.88↓ | 48.7 | 51.3 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| 39 | 2022-11-06 09:58:45 | 1667699925000 | 0.97↓ | 平/半 | 0.89↑ | 48.96 | 51.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| 40 | 2022-11-06 08:37:05 | 1667695025000 | 1.01 | 平/半 | 0.85 | 47.93 | 52.07 | 1 | 0.93 | 0.96 |
| 41 | 2022-11-06 08:32:23 | 1667694743000 | 1.01↑ | 平/半 | 0.85↓ | 47.93 | 52.07 | 1 | 0.93 | 0.96 |
| 42 | 2022-11-06 08:31:40 | 1667694700000 | 1 | 平/半 | 0.86 | 48.19 | 51.81 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| 43 | 2022-11-06 08:28:25 | 1667694505000 | 1↑ | 平/半 | 0.86↑ | 48.19 | 51.81 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| 44 | 2022-11-06 06:13:34 | 1667686414000 | 0.94↑ | 平/半 | 0.8↓ | 48.13 | 51.87 | 0.96 | 0.91 | 0.93 |
| 45 | 2022-11-06 04:25:46 | 1667679946000 | 0.93↓ | 平/半 | 0.81↑ | 48.4 | 51.6 | 0.96 | 0.91 | 0.93 |
| 46 | 2022-11-06 03:30:21 | 1667676621000 | 1↓ | 平/半 | 0.74↑ | 46.52 | 53.48 | 0.99 | 0.88 | 0.93 |
| 47 | 2022-11-01 15:04:35 | 1667286275000 | 1.01↓ | 平/半 | 0.73↓ | 46.26 | 53.74 | 1 | 0.87 | 0.93 |
| 48 | 2022-11-01 10:50:04 | 1667271004000 | 1.02 | 平/半 | 0.74 | 46.28 | 53.72 | 1 | 0.88 | 0.93 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。