| 序号 | 时间 | 更新 | 指数 | 最新概率(%) | 凯利指数 | 赔付率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 盘 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | ||||
| 1 | 2022-09-11 21:57:38 | 1662904658000 | 0.87↓ | 受一球 | 0.87↑ | 50 | 50 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| 2 | 2022-09-11 21:41:35 | 1662903695000 | 0.88↓ | 受一球 | 0.86↑ | 49.73 | 50.27 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 3 | 2022-09-11 21:35:59 | 1662903359000 | 0.89↓ | 受一球 | 0.85↑ | 49.47 | 50.53 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 4 | 2022-09-11 21:34:57 | 1662903297000 | 0.9↑ | 受一球 | 0.84↓ | 49.2 | 50.8 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
| 5 | 2022-09-11 19:46:24 | 1662896784000 | 0.89↑ | 受一球 | 0.85↓ | 49.47 | 50.53 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 6 | 2022-09-11 19:35:54 | 1662896154000 | 0.88↑ | 受一球 | 0.86↓ | 49.73 | 50.27 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 7 | 2022-09-11 19:02:44 | 1662894164000 | 0.85 | 受一球 | 0.89 | 50.53 | 49.47 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| 8 | 2022-09-11 18:57:58 | 1662893878000 | 0.85↓ | 受一球 | 0.89↑ | 50.53 | 49.47 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
| 9 | 2022-09-11 18:57:16 | 1662893836000 | 0.86 | 受一球 | 0.88 | 50.27 | 49.73 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| 10 | 2022-09-11 18:50:37 | 1662893437000 | 0.86↓ | 受一球 | 0.88↑ | 50.27 | 49.73 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
| 11 | 2022-09-11 18:43:31 | 1662893011000 | 0.88↓ | 受一球 | 0.86↑ | 49.73 | 50.27 | 0.94 | 0.93 | 0.93 |
| 12 | 2022-09-11 17:09:08 | 1662887348000 | 0.92↓ | 受一球 | 0.82↑ | 48.66 | 51.34 | 0.96 | 0.91 | 0.93 |
| 13 | 2022-09-11 07:04:13 | 1662851053000 | 0.95↑ | 受一球 | 0.8↑ | 48 | 52 | 0.97 | 0.9 | 0.94 |
| 14 | 2022-09-11 01:43:12 | 1662831792000 | 0.94↓ | 受一球 | 0.79↑ | 47.99 | 52.01 | 0.97 | 0.9 | 0.93 |
| 15 | 2022-09-10 22:08:05 | 1662818885000 | 1↑ | 受一球↓ | 0.74↓ | 46.52 | 53.48 | 1 | 0.87 | 0.93 |
| 16 | 2022-09-10 21:19:55 | 1662815995000 | 0.71↓ | 受一/球半↑ | 1↑ | 53.91 | 46.09 | 0.85 | 1 | 0.92 |
| 17 | 2022-09-10 10:13:32 | 1662776012000 | 0.75 | 受一球 | 0.99 | 53.21 | 46.79 | 0.87 | 1 | 0.93 |
注:详情页面的凯利指数是取的是当前公司的概率变化平均值乘以当前公司的赔率,用于做变化对比参考使用。