赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>英超 2011-2012> 维冈竞技 VS 狼队
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均欧赔 1.57 3.73 5.60 1.56 3.87 5.66 59.57 24.01 16.42 0.93 0.93 0.93 0.93
威* 1.57 3.60 4.80 1.57 3.80 6.00 59.71 24.67 15.62 0.94 0.91 0.99 0.94
韦* 1.60 3.70 6.25 1.57 4.20 6.25 61.54 23.00 15.46 0.94 1.01 1.03 0.97
36* 1.57 3.60 5.50 1.57 4.20 5.50 60.27 22.53 17.20 0.94 1.01 0.90 0.95
立* 1.53 3.60 5.00 1.57 3.75 6.00 59.51 24.92 15.57 0.94 0.90 0.99 0.93
澳* 1.57 3.70 5.05 1.50 3.70 5.95 60.33 24.46 15.21 0.89 0.89 0.98 0.90
SB/* 1.55 3.60 5.65 1.53 4.40 6.30 62.87 21.86 15.27 0.91 1.05 1.04 0.96
香港马* 1.52 4.00 4.90 1.52 4.00 4.90 59.16 22.48 18.35 0.91 0.96 0.81 0.90
Bw*n 1.65 3.50 5.25 1.55 4.10 5.50 60.25 22.78 16.98 0.92 0.98 0.90 0.93
*陞 1.63 3.90 5.00 1.52 4.28 6.31 62.66 22.25 15.09 0.91 1.02 1.04 0.95
金* 1.55 3.60 5.65 1.53 4.40 6.30 62.87 21.86 15.27 0.91 1.05 1.04 0.96
10B* 1.54 3.63 5.62 1.54 4.07 5.86 60.93 23.06 16.01 0.92 0.97 0.96 0.94
Cor* 1.62 3.50 4.50 1.57 4.00 5.50 59.60 23.39 17.01 0.94 0.96 0.90 0.94
Int*en 1.60 3.60 5.00 1.60 3.60 5.00 56.68 25.19 18.14 0.95 0.86 0.82 0.91
Nordicbe* 1.60 3.75 5.25 1.55 3.90 5.50 59.55 23.67 16.78 0.92 0.93 0.90 0.92
S*A* 1.57 3.85 5.25 1.55 3.85 5.50 59.37 23.90 16.73 0.92 0.92 0.90 0.92
易* 1.60 3.70 4.85 1.53 3.75 5.50 59.31 24.20 16.50 0.91 0.90 0.90 0.91
利* 1.65 3.80 5.00 1.52 4.20 6.40 62.52 22.63 14.85 0.91 1.01 1.05 0.95
必* 1.51 3.60 4.80 1.65 4.30 6.00 60.29 23.13 16.58 0.98 1.03 0.99 0.99
Red*et 1.48 2.92 3.65 1.60 4.10 5.80 60.02 23.42 16.56 0.95 0.98 0.95 0.96
For*una 1.53 3.75 5.30 1.57 4.00 5.40 59.41 23.32 17.27 0.94 0.96 0.89 0.93
BE*DAQ 1.65 4.20 6.20 1.62 4.20 6.40 61.02 23.54 15.45 0.97 1.01 1.05 0.99
Toto*ix 1.55 3.50 5.55 1.55 3.50 5.55 58.07 25.72 16.22 0.92 0.84 0.91 0.90
BET*RIS 1.55 3.65 5.50 1.55 3.80 5.65 59.44 24.25 16.31 0.92 0.91 0.93 0.92
Can*et 1.65 3.80 5.00 1.61 4.00 5.60 59.17 23.82 17.01 0.96 0.96 0.92 0.95
Gl*bet 1.60 3.85 5.60 1.55 3.95 5.80 60.25 23.64 16.10 0.92 0.95 0.95 0.93
Exp*kt 1.63 3.80 5.15 1.57 4.00 5.45 59.50 23.36 17.14 0.94 0.96 0.90 0.93
Fon*et 1.55 4.00 5.30 1.50 4.10 5.70 61.39 22.46 16.15 0.89 0.98 0.94 0.92
N*ke 1.55 3.70 6.02 1.55 3.70 6.02 59.65 24.99 15.36 0.92 0.89 0.99 0.92
St*n Jam*s 1.57 4.00 6.00 1.57 4.00 6.00 60.45 23.73 15.82 0.94 0.96 0.99 0.95
Tot* 1.62 3.80 6.00 1.62 3.80 6.00 58.95 25.13 15.92 0.97 0.91 0.99 0.96
Cari*Sports 1.57 4.00 5.75 1.56 4.10 5.75 60.54 23.03 16.42 0.93 0.98 0.94 0.94
To*ls 1.62 3.60 5.50 1.62 3.60 5.50 57.32 25.79 16.88 0.97 0.86 0.90 0.93
BoD*g 1.60 3.80 6.00 1.59 4.00 6.00 60.15 23.91 15.94 0.95 0.96 0.99 0.96
Tip*port 1.56 3.90 5.65 1.58 4.00 5.70 59.80 23.62 16.58 0.94 0.96 0.94 0.94
Inte*tops 1.60 3.70 5.50 1.60 3.70 5.50 58.03 25.09 16.88 0.95 0.89 0.90 0.93
B*tfred 1.57 3.60 5.00 1.57 4.20 6.00 61.14 22.86 16.00 0.94 1.01 0.99 0.96
Gameb*kers 1.57 3.75 5.75 1.57 3.75 5.75 59.11 24.75 16.14 0.94 0.90 0.94 0.93
GWb*t 1.55 3.80 5.90 1.55 3.80 5.90 59.86 24.42 15.73 0.92 0.91 0.97 0.93
Prim*bet 1.60 3.75 6.00 1.58 3.80 6.00 59.55 24.76 15.68 0.94 0.91 0.99 0.94
skyb*t 1.62 3.75 5.50 1.57 4.00 5.50 59.60 23.39 17.01 0.94 0.96 0.90 0.94
Bet-*-home 1.60 3.70 5.35 1.55 3.70 5.95 59.54 24.94 15.51 0.92 0.89 0.98 0.92
B*tint*rnet 1.61 3.75 6.00 1.61 3.95 5.75 59.26 24.15 16.59 0.96 0.95 0.94 0.95
No*way 1.50 3.50 5.05 1.50 3.50 5.05 57.95 24.84 17.21 0.89 0.84 0.83 0.87
B*t24 1.55 3.65 6.00 1.55 3.65 6.00 59.42 25.23 15.35 0.92 0.87 0.99 0.92
Boyle*ports 1.53 4.00 7.00 1.57 4.20 6.00 61.14 22.86 16.00 0.94 1.01 0.99 0.96
Astrab*t 1.55 3.90 5.80 1.55 3.90 5.80 60.07 23.87 16.05 0.92 0.93 0.95 0.93
24hP*ker 1.60 3.75 5.50 1.57 4.15 5.80 60.64 22.94 16.42 0.94 0.99 0.95 0.95
BING*AL 1.52 3.60 5.20 1.52 3.60 5.20 58.33 24.63 17.05 0.91 0.86 0.85 0.89
Cha*ce 1.55 3.70 5.45 1.55 3.70 5.45 58.71 24.59 16.70 0.92 0.89 0.90 0.91
TOT* 1.49 3.54 5.09 1.49 3.54 5.09 58.36 24.56 17.08 0.89 0.85 0.84 0.87
Tot*Si 1.53 3.85 6.25 1.53 3.85 6.25 60.89 24.20 14.91 0.91 0.92 1.03 0.93
Bet*afe 1.65 3.60 5.60 1.57 3.90 6.00 60.09 24.19 15.72 0.94 0.93 0.99 0.94
B*tClick 1.58 3.85 5.50 1.58 3.85 5.50 58.90 24.17 16.92 0.94 0.92 0.90 0.93
SportB*t 1.59 4.25 6.04 1.63 4.27 5.90 60.31 23.02 16.66 0.97 1.02 0.97 0.98
myB*t.co* 1.60 3.70 6.00 1.57 3.85 6.00 59.90 24.43 15.67 0.94 0.92 0.99 0.94
Digib*t 1.60 3.80 6.00 1.60 3.80 6.00 59.25 24.95 15.80 0.95 0.91 0.99 0.95
dorob*t 1.60 3.85 6.00 1.55 3.85 6.25 60.58 24.39 15.02 0.92 0.92 1.03 0.94
Jax* 1.60 3.70 6.00 1.57 3.85 6.00 59.90 24.43 15.67 0.94 0.92 0.99 0.94
Mer*dianB*t 1.55 3.80 6.00 1.55 3.80 6.00 60.02 24.48 15.50 0.92 0.91 0.99 0.93
PartyB*ts 1.57 3.75 5.75 1.57 3.75 5.75 59.11 24.75 16.14 0.94 0.90 0.94 0.93
Tip*co 1.60 4.00 6.00 1.60 4.20 5.50 59.81 22.79 17.40 0.95 1.01 0.90 0.96
TopS*ort 1.56 4.00 5.90 1.54 4.10 6.00 61.26 23.01 15.72 0.92 0.98 0.99 0.94
Triob*t 1.60 3.75 5.25 1.55 3.90 5.50 59.55 23.67 16.78 0.92 0.93 0.90 0.92
WB* 1.54 4.00 6.00 1.62 4.20 5.70 59.88 23.10 17.02 0.97 1.01 0.94 0.97
B*tshop 1.55 3.70 5.75 1.55 3.80 5.50 59.18 24.14 16.68 0.92 0.91 0.90 0.92
B*t3000 1.60 4.00 6.50 1.60 4.20 6.00 60.69 23.12 16.18 0.95 1.01 0.99 0.97
Sing*pore Po*ls 1.50 3.75 5.10 1.58 4.00 4.10 56.17 22.19 21.65 0.94 0.96 0.67 0.89
Mise*jeu 1.35 3.75 5.65 1.35 3.75 5.65 62.54 22.51 14.94 0.81 0.90 0.93 0.84
Intr*lot 1.55 3.80 6.00 1.55 3.80 6.00 60.02 24.48 15.50 0.92 0.91 0.99 0.93
LUXB*T.com 1.59 3.75 5.75 1.57 3.90 5.75 59.68 24.02 16.30 0.94 0.93 0.94 0.94
LEO* 1.54 3.97 5.68 1.56 3.97 5.50 59.65 23.44 16.92 0.93 0.95 0.90 0.93
BetPh*enix 1.56 3.97 5.25 1.56 3.97 5.25 59.17 23.25 17.58 0.93 0.95 0.86 0.92
24hB*T 1.60 3.75 5.50 1.57 4.15 5.80 60.64 22.94 16.42 0.94 0.99 0.95 0.95
88*Sport 1.57 3.50 6.00 1.57 3.75 6.00 59.51 24.92 15.57 0.94 0.90 0.99 0.93
Tita*bet 1.53 3.80 6.00 1.57 4.20 5.60 60.45 22.60 16.95 0.94 1.01 0.92 0.95
Ger*ania Sport 1.60 3.60 5.50 1.60 3.60 5.50 57.63 25.61 16.76 0.95 0.86 0.90 0.92
Stanl*ybet 1.50 3.55 6.05 1.55 3.50 5.50 57.98 25.68 16.34 0.92 0.84 0.90 0.90
Start*p 1.60 3.60 5.10 1.60 3.60 5.10 56.88 25.28 17.84 0.95 0.86 0.84 0.91
Hrv*tska Lu*rija 1.60 3.60 5.45 1.60 3.60 5.45 57.54 25.57 16.89 0.95 0.86 0.90 0.92
myB*t 1.60 3.70 6.00 1.57 3.85 6.00 59.90 24.43 15.67 0.94 0.92 0.99 0.94
Uni*ab 1.57 3.60 6.00 1.57 3.70 5.75 58.91 25.00 16.09 0.94 0.89 0.94 0.92
BetA*ria 1.58 3.50 4.90 1.58 3.50 4.90 56.37 25.45 18.18 0.94 0.84 0.81 0.89
PM* 1.48 3.40 5.70 1.48 3.60 5.40 59.34 24.40 16.26 0.88 0.86 0.89 0.88
Gamen*t 1.60 3.70 5.70 1.52 4.00 6.00 61.22 23.27 15.51 0.91 0.96 0.99 0.93
32R*d B*t 1.53 3.85 3.70 1.58 4.00 3.70 54.88 21.68 23.44 0.94 0.96 0.61 0.87
B*tRedKings 1.55 3.70 6.00 1.55 3.85 5.80 59.89 24.11 16.00 0.92 0.92 0.95 0.93
Book*aker.eu 1.55 3.65 5.50 1.55 3.65 5.50 58.60 24.89 16.51 0.92 0.87 0.90 0.91
Pa*dy Power 1.62 3.60 6.00 1.62 3.60 6.00 58.14 26.16 15.70 0.97 0.86 0.99 0.94
1Bet2B*t.com 1.58 3.80 5.67 1.59 4.10 5.91 60.36 23.41 16.24 0.95 0.98 0.97 0.96

 

初始胜率方差图
最大:1.65最小:1.35平均:1.57方差:
初始平率方差图
最大:4.25最小:1.35平均:3.74方差:
初始负率方差图
最大:7.00最小:3.65平均:5.55方差:
最新胜率方差图
最大:1.65最小:1.35平均:1.56方差:0.15
最新胜率方差图
最大:4.40最小:3.50平均:3.90方差:4.97
最新胜率方差图
最大:6.40最小:3.70平均:5.70方差:18.27

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢