赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>英议联 2009-2010> 东伯尼 VS 温布尔登
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

 

东伯尼本赛季战绩

积分
44 11 13 20 42 72 -30 46

东伯尼本赛季主场战绩

积分
22 8 7 7 26 29 -3 31

温布尔登本赛季战绩

积分
44 18 10 16 61 47 14 64

温布尔登本赛季客场战绩

积分
22 10 5 7 31 28 3 35

 

东伯尼近40场战绩走势图

温布尔登近40场战绩走势图

注:"+" 代表杯赛或友谊赛轮次,数字代表轮次, ""代表客场,""代表主场

东伯尼最近 比赛
  • 全部
  • 主场
  • 客场

赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
英议联 1 雷克瑟姆 3:0(1:0) 东伯尼 3 半/一
球会友谊 七月 东伯尼 0:1(0:0) 威科姆 1 受半/一
英议联 46 东伯尼 0:2(0:0) 巴-罗 2 半球
英议联 45 约克城 1:0(1:0) 东伯尼 1 半球
英议联 44 东伯尼 2:1(1:1) 格雷斯竞技 3 平/半
英议联 43 剑桥联 2:1(0:0) 东伯尼 3 一球
英议联 33 奥特林查 2:2(1:2) 东伯尼 4 平/半
英议联 42 东伯尼 3:0(1:0) 域茅夫 3
英议联 36 东伯尼 0:1(0:0) 艾贝特联 1 平/半
英议联 34 东伯尼 2:1(0:0) 克劳利 3 平手
英议联 41 萨里斯贝 2:0(0:0) 东伯尼 2 平/半
英议联 40 东伯尼 1:2(1:0) 伯-顿 3 受平/半
英议联 19 东伯尼 0:0(0:0) 萨里斯贝 0 平/半
英议联 37 基特宁 0:1(0:0) 东伯尼 1 半/一
英议联 38 东伯尼 1:0(0:0) 雷克瑟姆 1 受平/半
英议联 28 东伯尼 0:3(0:1) 牛津联 3 受平/半
英议联 37 京达米士特 2:0(2:0) 东伯尼 2 半球
英议联 35 希斯顿 3:3(2:2) 东伯尼 6 半/一
英议联 32 东伯尼 1:2(1:1) 曼斯菲德 3 平/半
英议联 31 沃-金 0:4(0:3) 东伯尼 4 平/半
英议联 30 东伯尼 2:1(1:0) 约克城 3 平手
英议联 29 森林流浪者 1:2(1:0) 东伯尼 3 半球
英议联 27 刘易斯 0:2(0:0) 东伯尼 2 受平/半
英议联 26 克劳利 1:0(0:0) 东伯尼 1 一球
英议联 25 东伯尼 1:0(1:0) 刘易斯 1 半/一
英议联 24 雷克瑟姆 5:0(1:0) 东伯尼 5 半/一
英足挑杯 第一圈 史云顿超级海军 1:0(0:0) 东伯尼 1 受平/半
英议联 23 东伯尼 4:2(1:1) 托基联 6 受半球
英议联 22 东伯尼 4:1(2:1) 诺斯维奇 5 平手
英议联 21 伯-顿 2:0(0:0) 东伯尼 2 一球
英议联 20 鲁什登钻石 2:0(1:0) 东伯尼 2 半/一
英足总杯 第一圈附 巴-罗 4:0(1:0) 东伯尼 4 平/半
英议联 18 东伯尼 0:0(0:0) 沃-金 0 平/半
英足总杯 第一圈 东伯尼 0:0(0:0) 巴-罗 0 平/半
英斯盾 第三圈 东伯尼 1:3(0:3) 艾贝特联 4 平手
英议联 17 诺斯维奇 1:2(0:1) 东伯尼 3 平/半
英足总杯 资格赛 牛津城 0:1(0:0) 东伯尼 1
英议联 16 巴-罗 3:1(2:0) 东伯尼 4 半球
英议联 15 东伯尼 2:1(0:0) 斯蒂文 3 受平/半
英议联 14 东伯尼 1:2(0:1) 基特宁 3 受平/半
英议联 13 域茅夫 3:2(2:1) 东伯尼 5 半球
英议联 12 东伯尼 2:3(0:2) 京达米士特 5 受平/半
英议联 11 艾贝特联 1:1(0:1) 东伯尼 2 半/一
英议联 10 托基联 2:0(1:0) 东伯尼 2 半/一
英议联 9 东伯尼 1:1(1:0) 希斯顿 2 平手
英议联 8 曼斯菲德 3:1(2:0) 东伯尼 4 半/一
英议联 7 东伯尼 1:0(0:0) 森林流浪者 1 受平/半
英议联 6 东伯尼 1:0(1:0) 奥特林查 1 平/半
英议联 5 格雷斯竞技 0:1(0:0) 东伯尼 1 半/一
英议联 4 东伯尼 0:3(0:2) 剑桥联 3 受平/半

    温布尔登最近 比赛
    • 全部
    • 主场
    • 客场

    赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队 进球数 大小 盘口 盘路
    英议联 1 温布尔登 1:1(0:1) 卢顿 2 平手
    球会友谊 七月 温布尔登 2:0(0:0) 曼彻斯FC 2
    球会友谊 七月 温布尔登 0:2(0:1) 布莱顿 2 受半球
    球会友谊 七月 温布尔登 0:1(0:0) 威科姆 1
    英议南 41 温布尔登 3:0(0:0) 圣阿尔班斯 3
    英议南 40 富莫咸普顿 1:1(0:0) 温布尔登 2
    英议南 39 布罗姆利 2:2(0:1) 温布尔登 4 受半/一
    英议南 38 温布尔登 1:0(1:0) 贝辛斯托克 1 一/球半
    英议南 37 温布尔登 2:0(0:0) 巴夫队 2
    英议南 36 伊斯特利 2:1(0:0) 温布尔登 3 受平/半
    英议南 35 温布尔登 0:1(0:0) 威灵 1
    英议南 42 温布尔登 2:0(1:0) 道彻斯特 2
    英议南 29 圣阿尔班斯 0:0(0:0) 温布尔登 0 受半/一
    英议南 34 维斯顿 1:1(0:1) 温布尔登 2
    英议南 33 哈瓦特 0:0(0:0) 温布尔登 0
    英议南 32 温布尔登 2:0(0:0) 伍斯特 2 一/球半
    英议南 31 瑟罗克 0:1(0:0) 温布尔登 1
    英议南 30 温布尔登 3:2(1:0) 巴-斯 5
    英议南 24 温布尔登 2:0(2:0) 海耶斯 2 一球
    英议南 28 温布尔登 3:1(2:0) 车姆斯 4 平/半
    英议南 27 比夏史托 0:1(0:0) 温布尔登 1 受半/一
    英议南 26 温布尔登 5:1(3:1) 布伦特里 6 一球
    英议南 25 麦德黑联 0:4(0:2) 温布尔登 4
    英议南 14 道彻斯特 1:1(0:0) 温布尔登 2 受一球
    英议南 23 波格诺尔 1:5(0:2) 温布尔登 6 受一球
    英议南 22 温布尔登 3:0(1:0) 费舍尔 3 球半/两
    英议南 21 费舍尔 0:3(0:2) 温布尔登 3 受一球
    英议南 20 温布尔登 3:0(2:0) 纽波特 3
    英足挑杯 第一圈 Ux布烈治 2:1(1:1) 温布尔登 3
    英议南 19 巴夫队 1:2(0:2) 温布尔登 3
    英议南 16 温布尔登 0:2(0:1) 伊斯特利 2 平手
    英议南 18 温布尔登 1:1(0:0) 富莫咸普顿 2
    英足挑杯 资格第三圈 伍斯特 1:3(0:2) 温布尔登 4 受平/半
    英议南 17 威灵 2:2(1:2) 温布尔登 4
    英足总杯 第一圈 温布尔登 1:4(0:2) 威科姆 5 受平/半
    英议南 15 车姆斯 3:2(0:0) 温布尔登 5
    英足总杯 资格赛 梅德斯托联 0:1(0:1) 温布尔登 1
    英议南 13 温布尔登 3:0(0:0) 哈瓦特 3 半/一
    英议南 12 温布尔登 4:1(1:1) 比夏史托 5
    英议南 11 伍斯特 3:2(3:1) 温布尔登 5
    英议南 10 海耶斯 2:1(2:1) 温布尔登 3
    英议南 9 温布尔登 3:1(0:1) 麦德黑联 4
    英议南 8 温布尔登 1:1(1:1) 维斯顿 2
    英议南 7 布伦特里 0:1(0:0) 温布尔登 1 受平/半
    英议南 6 巴-斯 2:2(0:1) 温布尔登 4
    英议南 5 温布尔登 3:1(1:0) 布罗姆利 4 半球
    英议南 4 贝辛斯托克 0:1(0:1) 温布尔登 1
    英议南 3 温布尔登 3:1(1:1) 波格诺尔 4
    英议南 2 温布尔登 2:1(0:1) 瑟罗克 3
    英议南 1 纽波特 1:4(0:1) 温布尔登 5

      东伯尼未来5场 

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      英议联 3 东伯尼 1:1(1:0) 鲁什登钻石
      英议联 4 格雷斯竞技 1:0(1:0) 东伯尼
      英议联 5 东伯尼 2:1(2:0) 巴-罗
      英议联 6 萨里斯贝 1:1(0:0) 东伯尼
      英议联 7 东伯尼 1:2(0:0) 艾贝特联

      温布尔登未来5场

      赛事 轮次 比赛时间 主队 比分(半场) 客队
      英议联 3 基特宁 1:2(0:1) 温布尔登
      英议联 4 温布尔登 4:0(1:0) 萨里斯贝
      英议联 5 奥特林查 0:1(0:0) 温布尔登
      英议联 6 温布尔登 0:1(0:1) 牛津联
      英议联 7 格雷斯竞技 2:4(1:2) 温布尔登

      最新更新时间:2025-12-27 07:24 (更多方差) 

      初盘胜率方差图
      最大:2.80最小:2.35平均:2.56方差%:0.80
      初盘平率方差图
      最大:3.50最小:2.98平均:3.22方差%:0.78
      初盘负率方差图
      最大:2.78最小:2.25平均:2.46方差%:1.43
      现盘胜率方差图
      最大:2.92最小:2.35平均:2.58方差%:1.33
      现盘平率方差图
      最大:3.50最小:3.00平均:3.22方差%:0.63
      现盘负率方差图
      最大:2.66最小:2.25平均:2.46方差% :0.82
      注:方差,用来衡量一批数据的波动大小,方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定。X轴表示赔率,Y轴表示有多少家赔率公司开出相同的赔率。