迪高特城最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 英南超 | 10 | 迪高特城 | 0:0(0:0) | 班布里 | 0 | ||||
| 英南超 | 9 | 贝斯垒 | 3:2(1:0) | 迪高特城 | 5 | ||||
| 英足总杯 | 资格赛2 | 迪高特城 | 0:1(0:1) | 保罗顿流浪 | 1 | ||||
| 英南超 | 8 | 巴福特城 | 1:5(1:2) | 迪高特城 | 6 | ||||
| 英足总杯 | 资格赛1 | 迪高特城 | 5:0(0:0) | 富汉 | 5 | ||||
| 英南超 | 7 | 迪高特城 | 0:1(0:1) | 巴克利城 | 1 | ||||
| 英南超 | 6 | 牛津城 | 1:1(1:0) | 迪高特城 | 2 | ||||
| 英南超 | 5 | 迪高特城 | 0:1(0:0) | 斯陶尔 | 1 | ||||
| 英南超 | 4 | 法保罗夫 | 1:0(1:0) | 迪高特城 | 1 | ||||
| 英南超 | 3 | 迪高特城 | 0:1(0:0) | 汉德尼斯佛 | 1 | ||||
| 英南超 | 2 | 迪高特城 | 0:2(0:2) | 茨伯翰 | 2 | ||||
| 英南超 | 1 | 基维顿城 | 1:1(1:1) | 迪高特城 | 2 |
班布里最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 英南超 | 10 | 迪高特城 | 0:0(0:0) | 班布里 | 0 | ||||
| 英南超 | 9 | 班布里 | 2:1(1:0) | 哈索威 | 3 | ||||
| 英南超 | 8 | 路拜 | 0:2(0:2) | 班布里 | 2 | ||||
| 英足总杯 | 资格赛1附 | 茨伯翰 | 3:2(2:1) | 班布里 | 5 | ||||
| 英足总杯 | 资格赛1 | 班布里 | 0:0(0:0) | 茨伯翰 | 0 | ||||
| 英南超 | 7 | 班布里 | 0:0(0:0) | 特鲁罗城 | 0 | ||||
| 英南超 | 6 | 史云顿超级海军 | 1:2(0:1) | 班布里 | 3 | ||||
| 英南超 | 5 | 班布里 | 1:1(0:1) | 牛津城 | 2 | ||||
| 英南超 | 4 | 班布里 | 1:1(1:0) | 贝斯垒 | 2 | ||||
| 英南超 | 3 | 雷明顿 | 3:3(1:2) | 班布里 | 6 | ||||
| 英南超 | 2 | 剑桥城 | 2:1(2:1) | 班布里 | 3 | ||||
| 英南超 | 1 | 班布里 | 3:3(2:0) | 斯陶尔 | 6 |


主队
客队