回顶部
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 32 | 15-1-10 | 哈索威 | 4:3 | 马特洛克 | 1:2 |
|
|
|||||
| 英北超 | 31 | 15-1-3 | 马特洛克 | 0:2 | 格兰特咸 | 0:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 29 | 14-12-26 | 布顿 | 3:2 | 马特洛克 | 1:2 |
|
|
|||||
| 英北超 | 28 | 14-12-20 | 马特洛克 | 2:4 | 特拉福德 | 2:2 |
|
|
|||||
| 英北超 | 26 | 14-12-6 | 马特洛克 | 1:1 | 拉姆斯博滕 | 0:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 37 | 14-11-29 | 伊肯斯顿城 | 1:0 | 马特洛克 | 1:0 |
|
|
|||||
| 英北超 | 11 | 14-11-26 | 马特洛克 | 1:2 | 卢莎奥林 | 1:1 |
2.103.522.90
|
|
|||||
| 英北超 | 24 | 14-11-22 | 阿什顿 | 3:0 | 马特洛克 | 0:0 |
|
|
|||||
| 英北超 | 21 | 14-11-15 | 斯坦福队 | 0:1 | 马特洛克 | 0:0 |
|
|
|||||
| 英北超 | 22 | 14-11-8 | 马特洛克 | 1:1 | 斯科梅达 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 32 | 15-1-10 | 阿斯顿联 | 3:0 | 斯陶尔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 英北超 | 14 | 15-1-3 | 阿斯顿联 | 0:2 | 曼彻斯FC | 0:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 30 | 15-1-1 | 阿斯顿联 | 2:2 | 阿什顿 | 1:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 28 | 14-12-20 | 阿斯顿联 | 4:3 | 贝柏城 | 3:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 26 | 14-12-6 | 卢莎奥林 | 1:2 | 阿斯顿联 | 1:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 25 | 14-11-29 | 阿斯顿联 | 1:0 | 威特比 | 1:0 |
|
|
|||||
| 英北超 | 24 | 14-11-22 | 威顿 | 5:2 | 阿斯顿联 | 0:0 |
|
|
|||||
| 英北超 | 23 | 14-11-19 | 阿斯顿联 | 2:2 | 海运联 | 2:1 |
1.504.364.79
|
|
|||||
| 英北超 | 11 | 14-11-15 | 夫里科雷 | 1:3 | 阿斯顿联 | 1:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 22 | 14-11-8 | 阿斯顿联 | 3:1 | 巴韦尔 | 1:0 |
|
|
|||||
| 联赛 | 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 盘路 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北超 | 17 | 13-10-30 | 马特洛克 | 0:0 | 阿斯顿联 | 0:0 |
2.003.573.12
|
|
|||||
| 英北超 | 6 | 13-9-5 | 阿斯顿联 | 0:0 | 马特洛克 | 0:0 |
2.003.573.09
|
|
|||||
| 英北超 | 12 | 13-4-11 | 阿斯顿联 | 2:0 | 马特洛克 | 0:0 |
1.783.573.68
|
1.00半/一0.82赢
|
|||||
| 英北超 | 31 | 13-2-2 | 马特洛克 | 2:2 | 阿斯顿联 | 1:0 |
3.123.721.94
|
|
|||||
| 英北超 | 27 | 12-1-28 | 马特洛克 | 0:2 | 阿斯顿联 | 0:2 |
1.833.533.47
|
|
|||||
| 英北超 | 1 | 11-8-13 | 阿斯顿联 | 3:0 | 马特洛克 | 1:0 |
2.233.502.60
|
|
|||||
| 英北超 | 34 | 11-4-12 | 阿斯顿联 | 3:1 | 马特洛克 | 1:1 |
2.243.342.76
|
1.02平/半0.82赢
|
|||||
| 英北超 | 7 | 10-9-18 | 马特洛克 | 1:1 | 阿斯顿联 | 0:1 |
|
|
|||||
| 英北超 | 42 | 10-3-2 | 阿斯顿联 | 0:2 | 马特洛克 | 0:0 |
2.423.222.65
|
1.21平/半0.68输
|
|||||
| 英北超 | 19 | 09-11-14 | 马特洛克 | 5:0 | 阿斯顿联 | 3:0 |
|
|
|||||