赛事分析

0000-00-00
000

回顶部
当前位置:易游足彩网> 赛事中心>欧洲联赛冠军杯赛 2009-2010> 阿森纳 VS 波尔图
切换旧版

专业团队研发,全维数据分析

胜平负、进球、半全场样样齐全

一眼看透波动变化,20年数据支持

教你看透冷门赛事,看到就是赚到

筛选 初始赔率 最新赔率 最新概率(%) 最新凯利指数 赔付率 历史
序号 公司  
平均值 1.55 3.69 5.90 1.57 3.72 5.79 59.06 24.93 16.01 0.93 0.93 0.93 0.93
威* 1.53 3.50 5.50 1.61 3.60 6.00 58.29 26.07 15.64 0.95 0.90 0.96 0.94
伟*(直布罗陀) 1.53 3.75 6.50 1.57 4.00 6.00 60.45 23.73 15.82 0.93 1.00 0.96 0.95
36* 1.57 3.80 6.50 1.61 3.60 6.00 58.29 26.07 15.64 0.95 0.90 0.96 0.94
立* 1.44 3.60 6.50 1.57 3.75 6.00 59.51 24.92 15.57 0.93 0.94 0.96 0.93
澳* 1.53 3.60 5.55 1.48 3.80 5.80 60.80 23.68 15.52 0.87 0.95 0.93 0.90
皇* 1.50 3.80 5.80 1.62 4.00 6.30 60.16 24.37 15.47 0.96 1.00 1.01 0.97
香港马* 1.52 3.75 5.30 1.50 3.80 5.50 59.97 23.67 16.36 0.88 0.95 0.88 0.90
bwi* 1.57 3.70 5.75 1.55 3.90 5.50 59.55 23.67 16.78 0.91 0.97 0.88 0.92
明* 1.48 4.08 6.34 1.60 3.90 5.93 59.52 24.42 16.06 0.94 0.97 0.95 0.95
利* 1.55 3.85 6.00 1.60 3.85 6.00 59.44 24.70 15.85 0.94 0.96 0.96 0.95
金* 1.55 3.75 5.80 1.63 4.00 6.00 59.55 24.27 16.18 0.96 1.00 0.96 0.97
Cor* 1.53 3.40 5.50 1.61 3.60 6.00 58.29 26.07 15.64 0.95 0.90 0.96 0.94
Int*en 1.50 3.80 6.70 1.55 3.80 5.80 59.70 24.35 15.95 0.91 0.95 0.93 0.93
Nordicbe* 1.55 3.75 5.95 1.60 3.70 5.98 58.82 25.44 15.74 0.94 0.92 0.96 0.94
易* 1.55 3.60 4.90 1.62 3.80 5.80 58.63 24.99 16.38 0.96 0.95 0.93 0.95
S*A* 1.55 3.75 6.00 1.60 3.65 5.75 58.25 25.54 16.21 0.94 0.91 0.92 0.93
Od*set 1.50 2.85 5.00 1.50 2.85 5.00 54.76 28.82 16.43 0.88 0.71 0.80 0.82
必* 1.61 4.10 6.80 1.62 4.30 6.40 61.35 23.11 15.53 0.96 1.07 1.03 0.99
12b* 1.46 3.80 7.45 1.60 3.90 5.93 59.52 24.42 16.06 0.94 0.97 0.95 0.95
Eur* 1.53 3.40 5.50 1.61 3.60 6.00 58.29 26.07 15.64 0.95 0.90 0.96 0.94
Pin*acle Sp* 1.57 4.14 7.01 1.59 4.24 6.40 61.60 23.10 15.30 0.94 1.06 1.03 0.98
Unibe* 1.53 3.90 6.50 1.57 3.85 6.20 60.20 24.55 15.25 0.93 0.96 1.00 0.95
Sporti*gbe* 1.55 3.60 5.50 1.57 3.60 5.25 57.63 25.13 17.23 0.93 0.90 0.84 0.90
B*Class 1.60 3.75 5.95 1.60 3.80 5.85 59.01 24.85 16.14 0.94 0.95 0.94 0.94
B*DAQ 1.60 4.00 6.00 1.61 4.30 6.60 61.79 23.14 15.07 0.95 1.07 1.06 0.99
B*CRIS 1.55 3.75 5.85 1.57 3.80 5.50 58.87 24.32 16.81 0.93 0.95 0.88 0.92
B*fred 1.53 3.50 5.50 1.62 3.60 6.00 58.14 26.16 15.70 0.96 0.90 0.96 0.94
matchboo* 1.65 3.78 5.90 1.60 4.10 6.30 60.82 23.73 15.45 0.94 1.02 1.01 0.97
B*safe 1.55 3.75 6.75 1.63 3.70 5.70 57.92 25.52 16.56 0.96 0.92 0.92 0.94
B*way 1.55 3.75 6.25 1.60 3.75 5.50 58.22 24.84 16.94 0.94 0.94 0.88 0.93
B*sson 1.51 5.30 8.80 1.51 5.30 8.80 68.66 19.56 11.78 0.89 1.32 1.41 1.04
Vikingbe* 1.53 3.75 6.50 1.53 3.75 6.50 60.85 24.83 14.32 0.90 0.94 1.04 0.93
Cen* 1.56 3.70 6.00 1.60 3.85 5.90 59.28 24.64 16.08 0.94 0.96 0.95 0.95
PA* 1.55 3.80 5.80 1.55 3.80 5.80 59.70 24.35 15.95 0.91 0.95 0.93 0.93
Maxi-ti* 1.60 3.60 4.80 1.65 3.60 4.40 54.55 25.00 20.45 0.97 0.90 0.71 0.90
Sazk* 1.55 3.55 5.80 1.55 3.55 5.80 58.69 25.63 15.68 0.91 0.89 0.93 0.91
B*sson Exchang 1.58 4.00 6.20 1.59 4.20 6.40 61.46 23.27 15.27 0.94 1.05 1.03 0.98
Redbe* 1.44 3.70 6.32 1.58 3.95 5.90 59.96 23.98 16.06 0.93 0.99 0.95 0.95
For* 1.52 3.60 5.70 1.52 3.60 5.70 59.21 25.00 15.79 0.90 0.90 0.92 0.90
Tipspo*t-Sk 1.54 3.50 5.40 1.54 3.60 6.50 60.07 25.70 14.23 0.91 0.90 1.04 0.93
Mediabe* 1.60 3.45 5.45 1.60 3.45 5.45 56.90 26.39 16.71 0.94 0.86 0.88 0.91
TotoMi* 1.58 3.40 5.40 1.65 3.50 5.50 56.45 26.61 16.94 0.97 0.87 0.88 0.93
ST* 1.57 3.40 5.50 1.59 3.40 5.50 56.92 26.62 16.46 0.94 0.85 0.88 0.91
Can* 1.58 3.75 5.80 1.56 3.80 5.90 59.70 24.51 15.79 0.92 0.95 0.95 0.93
Glo* 1.55 3.90 6.20 1.60 3.85 6.10 59.60 24.77 15.63 0.94 0.96 0.98 0.95
Exp* 1.55 3.75 6.25 1.60 3.65 5.85 58.42 25.61 15.98 0.94 0.91 0.94 0.93
Nik* 1.55 3.50 5.02 1.62 3.60 6.05 58.22 26.20 15.59 0.96 0.90 0.97 0.94
LinesMak* 1.57 3.70 5.75 1.55 3.90 5.50 59.55 23.67 16.78 0.91 0.97 0.88 0.92
Sta* Jame* 1.53 3.60 6.00 1.62 3.60 6.00 58.14 26.16 15.70 0.96 0.90 0.96 0.94
Eurospl* 1.55 4.00 5.70 1.55 4.00 5.70 60.26 23.35 16.39 0.91 1.00 0.92 0.93
Thebe*Arena 1.50 3.80 5.50 1.57 3.80 5.50 58.87 24.32 16.81 0.93 0.95 0.88 0.92
Veikkau* 1.50 3.45 5.60 1.50 3.45 5.60 58.73 25.54 15.73 0.88 0.86 0.90 0.88
Syno* TIP 1.55 3.75 5.80 1.55 3.75 5.80 59.50 24.59 15.90 0.91 0.94 0.93 0.92
StarPric* 1.60 3.60 6.00 1.55 3.90 6.00 60.39 24.00 15.60 0.91 0.97 0.96 0.94
Wettpu*kt 1.45 3.80 5.60 1.45 3.80 5.60 60.96 23.26 15.78 0.85 0.95 0.90 0.88
Tot* 1.57 3.60 5.00 1.57 3.75 6.00 59.51 24.92 15.57 0.93 0.94 0.96 0.93
Car* 1.56 3.75 5.85 1.54 3.75 5.50 59.15 24.29 16.56 0.91 0.94 0.88 0.91
Toal* 1.57 3.50 6.50 1.57 3.50 6.50 59.17 26.54 14.29 0.93 0.87 1.04 0.93
WSE* 1.55 3.65 5.85 1.55 3.65 5.85 59.19 25.13 15.68 0.91 0.91 0.94 0.92
BoD* 1.50 3.75 6.75 1.57 3.75 6.00 59.51 24.92 15.57 0.93 0.94 0.96 0.93
Tipspo*t 1.55 3.60 5.35 1.56 3.60 6.50 59.76 25.90 14.34 0.92 0.90 1.04 0.93
Int*ps 1.60 3.60 5.00 1.57 3.55 5.50 57.88 25.60 16.52 0.93 0.89 0.88 0.91
Wilso* 1.61 3.75 5.50 1.61 3.60 6.00 58.29 26.07 15.64 0.95 0.90 0.96 0.94
game* 1.57 3.75 5.75 1.60 3.75 5.50 58.22 24.84 16.94 0.94 0.94 0.88 0.93
GWb* 1.50 3.80 6.40 1.55 3.60 6.00 59.21 25.49 15.30 0.91 0.90 0.96 0.92
Pia*eta Sco* 1.53 3.75 6.50 1.57 3.75 5.85 59.28 24.82 15.91 0.93 0.94 0.94 0.93
Primebe* 1.55 3.80 6.50 1.62 3.60 6.00 58.14 26.16 15.70 0.96 0.90 0.96 0.94
skybe* 1.61 3.60 5.00 1.61 3.60 5.00 56.52 25.28 18.20 0.95 0.90 0.80 0.91
B*s4all.com 1.60 3.50 5.70 1.60 3.50 5.70 57.54 26.31 16.15 0.94 0.87 0.92 0.92
B*-at-home.com 1.55 3.70 6.30 1.60 3.65 5.70 58.17 25.50 16.33 0.94 0.91 0.92 0.93
B*internet 1.55 3.75 6.50 1.57 3.75 6.00 59.51 24.92 15.57 0.93 0.94 0.96 0.93
Norwa* 1.50 3.50 5.05 1.50 3.50 5.05 57.95 24.84 17.21 0.88 0.87 0.81 0.87
IAS* 1.57 3.60 6.00 1.61 3.75 5.50 58.07 24.93 17.00 0.95 0.94 0.88 0.93
Ice* 1.40 3.20 4.50 1.40 3.20 4.50 57.19 25.02 17.79 0.83 0.80 0.72 0.80
B*Sense.com 1.60 3.60 5.30 1.60 3.60 5.30 57.26 25.45 17.29 0.94 0.90 0.85 0.92
Sport*.com 1.57 3.70 5.75 1.57 3.70 5.75 58.91 25.00 16.09 0.93 0.92 0.92 0.92
VIP Spo*ts 1.58 3.70 5.65 1.58 3.70 5.65 58.59 25.02 16.39 0.93 0.92 0.91 0.93
Blu* 1.53 3.75 6.00 1.61 3.80 6.00 59.10 25.04 15.86 0.95 0.95 0.96 0.95
Sportfa* 1.57 3.70 5.75 1.55 3.80 5.75 59.61 24.32 16.07 0.91 0.95 0.92 0.92
wette*.de 1.57 3.70 6.35 1.57 3.70 6.35 59.82 25.38 14.79 0.93 0.92 1.02 0.94
B*t24 1.60 3.65 5.85 1.52 4.10 6.00 61.57 22.83 15.60 0.90 1.02 0.96 0.94
B*oto.com 1.57 3.70 5.75 1.55 3.90 5.50 59.55 23.67 16.78 0.91 0.97 0.88 0.92
Sca*dic Boo* 1.55 3.75 5.95 1.55 3.75 5.95 59.74 24.69 15.56 0.91 0.94 0.96 0.93
victo*y(澳大利亚) 1.55 3.55 5.45 1.55 3.55 5.45 58.10 25.37 16.53 0.91 0.89 0.88 0.90
Hiti* 1.50 3.70 4.90 1.60 3.70 4.40 55.68 24.08 20.25 0.94 0.92 0.71 0.89
Boy* 1.57 3.60 6.00 1.57 3.80 6.00 59.71 24.67 15.62 0.93 0.95 0.96 0.94
Astra* 1.53 3.90 6.50 1.58 3.80 6.00 59.55 24.76 15.68 0.93 0.95 0.96 0.94
TipKu*z 1.55 3.60 5.35 1.65 3.60 6.00 57.69 26.44 15.87 0.97 0.90 0.96 0.95
24hPo* 1.52 3.80 6.50 1.60 3.85 6.00 59.44 24.70 15.85 0.94 0.96 0.96 0.95
BIN* 1.47 3.70 5.70 1.47 3.70 5.70 60.42 24.00 15.58 0.87 0.92 0.92 0.89
Cha* 1.55 3.60 5.70 1.70 3.60 5.45 56.05 26.47 17.48 1.00 0.90 0.88 0.95
SPORTSint*on 1.55 3.45 5.60 1.50 3.55 5.75 59.40 25.10 15.50 0.88 0.89 0.92 0.89
od*s4you 1.65 3.94 6.51 1.67 3.90 6.33 59.10 25.31 15.59 0.98 0.97 1.02 0.99
5Di* 1.66 3.65 5.43 1.61 4.20 6.18 60.83 23.32 15.85 0.95 1.05 0.99 0.98
TOT* 1.40 3.40 5.65 1.40 3.40 5.65 60.26 24.81 14.93 0.83 0.85 0.91 0.84
ScommesseA*dr* 1.53 3.75 6.50 1.57 3.75 5.85 59.28 24.82 15.91 0.93 0.94 0.94 0.93
sb188*.com 1.55 3.75 5.80 1.63 4.00 6.10 59.71 24.33 15.96 0.96 1.00 0.98 0.97
TotoS* 1.53 3.80 6.25 1.53 3.80 6.25 60.70 24.44 14.86 0.90 0.95 1.00 0.93
B*Click 1.60 3.75 5.50 1.60 3.75 5.50 58.22 24.84 16.94 0.94 0.94 0.88 0.93
B* 1128 1.55 3.85 6.65 1.62 3.60 6.25 58.51 26.33 15.16 0.96 0.90 1.00 0.95
Sportbe* 1.62 3.70 5.85 1.57 3.80 5.90 59.55 24.60 15.85 0.93 0.95 0.95 0.93
myBe*.com 1.55 3.80 6.40 1.60 3.80 5.70 58.76 24.74 16.49 0.94 0.95 0.92 0.94
Game*lia 1.57 3.75 5.75 1.60 3.75 5.50 58.22 24.84 16.94 0.94 0.94 0.88 0.93
Hoo* 1.53 3.60 5.50 1.55 3.85 4.70 57.72 23.24 19.04 0.91 0.96 0.76 0.89
B*ago 1.60 3.65 5.32 1.55 3.65 5.96 59.36 25.21 15.44 0.91 0.91 0.96 0.92
B*sson 1.57 3.65 6.00 1.60 3.85 5.90 59.28 24.64 16.08 0.94 0.96 0.95 0.95
B*choice 1.55 3.75 6.30 1.58 3.85 6.10 59.90 24.58 15.52 0.93 0.96 0.98 0.95
B*Gun.com 1.55 3.80 6.00 1.60 3.70 5.55 58.12 25.13 16.75 0.94 0.92 0.89 0.93
der* 1.55 3.60 4.50 1.65 3.40 4.10 52.97 25.71 21.32 0.97 0.85 0.66 0.87
Digi* 1.57 3.70 6.35 1.60 3.70 5.90 58.70 25.38 15.92 0.94 0.92 0.95 0.94
doro* 1.55 3.80 6.50 1.60 3.70 6.00 58.85 25.45 15.69 0.94 0.92 0.96 0.94
Jax* 1.55 3.80 6.40 1.60 3.80 5.70 58.76 24.74 16.49 0.94 0.95 0.92 0.94
MeridianBe* 1.55 3.60 6.50 1.65 3.50 5.50 56.45 26.61 16.94 0.97 0.87 0.88 0.93
Partybe*s 1.57 3.75 5.75 1.60 3.75 5.50 58.22 24.84 16.94 0.94 0.94 0.88 0.93
Ti*ico 1.55 3.80 6.50 1.60 3.70 6.00 58.85 25.45 15.69 0.94 0.92 0.96 0.94
TopSpo*t 1.58 3.80 6.10 1.57 3.90 6.00 60.09 24.19 15.72 0.93 0.97 0.96 0.94
Triobe* 1.55 3.75 5.95 1.55 3.75 5.95 59.74 24.69 15.56 0.91 0.94 0.96 0.93
WB* 1.48 3.85 6.60 1.62 4.10 5.90 59.89 23.66 16.44 0.96 1.02 0.95 0.97
B*shop 1.55 3.65 6.20 1.60 3.55 5.75 57.84 26.07 16.09 0.94 0.89 0.92 0.93
B*3000 1.50 4.00 7.00 1.55 4.00 6.50 61.50 23.83 14.67 0.91 1.00 1.04 0.95
B*tUS 1.54 4.00 6.00 1.58 3.85 5.75 59.34 24.35 16.31 0.93 0.96 0.92 0.94
Doxx* 1.55 3.70 5.85 1.60 3.55 5.55 57.50 25.92 16.58 0.94 0.89 0.89 0.92
Vie*klee 1.50 3.60 6.50 1.60 3.50 5.20 56.66 25.90 17.43 0.94 0.87 0.84 0.91
Completesp* 1.54 3.75 5.75 1.55 3.70 5.75 59.22 24.81 15.96 0.91 0.92 0.92 0.92
Astra S* 1.60 3.25 5.10 1.63 3.25 5.10 54.91 27.54 17.55 0.96 0.81 0.82 0.90
Wo*ld-tip.com 1.55 3.70 5.70 1.60 3.70 5.80 58.54 25.31 16.15 0.94 0.92 0.93 0.94
win4*eal 1.44 3.47 5.60 1.48 3.44 5.30 58.50 25.17 16.34 0.87 0.86 0.85 0.87
Wage*web 1.55 3.70 5.75 1.60 3.70 5.50 58.03 25.09 16.88 0.94 0.92 0.88 0.93
sportsboo*.com 1.57 3.70 5.75 1.55 3.90 5.50 59.55 23.67 16.78 0.91 0.97 0.88 0.92
Si*gapor* Pools 1.48 3.65 5.60 1.50 3.80 5.00 59.01 23.29 17.70 0.88 0.95 0.80 0.89
Proli*e 1.40 3.80 6.00 1.40 3.80 6.00 62.43 23.00 14.57 0.83 0.95 0.96 0.87
Miseoje* 1.45 3.20 5.50 1.45 3.20 5.50 58.25 26.39 15.36 0.85 0.80 0.88 0.84
Match Poin* 1.60 3.70 5.70 1.60 3.70 5.70 58.37 25.24 16.39 0.94 0.92 0.92 0.93
Jetbul* 1.55 3.70 6.50 1.60 3.60 6.00 58.44 25.97 15.58 0.94 0.90 0.96 0.94
int*ot 1.55 3.65 6.20 1.60 3.65 5.45 57.74 25.31 16.95 0.94 0.91 0.88 0.92
Happ* 1.63 3.63 5.34 1.60 3.60 5.35 57.36 25.49 17.15 0.94 0.90 0.86 0.92
gioco* 1.55 3.85 6.00 1.55 3.85 6.00 60.21 24.24 15.55 0.91 0.96 0.96 0.93
fub*om 1.55 3.45 5.60 1.50 3.55 5.75 59.40 25.10 15.50 0.88 0.89 0.92 0.89
Eur*it 1.55 3.75 6.40 1.60 3.65 5.80 58.34 25.57 16.09 0.94 0.91 0.93 0.93
Der* 1.60 3.40 5.05 1.60 3.40 5.05 55.95 26.33 17.73 0.94 0.85 0.81 0.90
sportsbe*.com.au 1.64 3.60 5.60 1.64 3.60 5.60 57.19 26.06 16.75 0.97 0.90 0.90 0.94
Balk* 1.55 3.85 5.80 1.65 3.30 5.75 55.96 27.98 16.06 0.97 0.82 0.92 0.92
B*liner 1.30 3.70 7.14 1.61 4.00 6.25 60.24 24.25 15.52 0.95 1.00 1.00 0.97
cp08* 1.50 3.80 5.80 1.60 3.80 6.00 59.25 24.95 15.80 0.94 0.95 0.96 0.95
Jenning* 1.53 3.75 6.00 1.57 4.00 6.00 60.45 23.73 15.82 0.93 1.00 0.96 0.95
B*tQS 1.54 3.40 5.00 1.54 3.40 5.00 56.79 25.72 17.49 0.91 0.85 0.80 0.87
LUXBE*.com 1.57 3.75 6.00 1.62 3.65 5.65 57.78 25.65 16.57 0.96 0.91 0.91 0.94
C4A* 1.52 3.80 6.50 1.60 3.85 6.00 59.44 24.70 15.85 0.94 0.96 0.96 0.95
LEO* 1.56 3.79 5.86 1.56 3.88 5.86 59.94 24.10 15.96 0.92 0.97 0.94 0.94
St*yyke 1.60 3.60 5.00 1.58 4.10 6.00 60.65 23.37 15.97 0.93 1.02 0.96 0.96
Asi*88 1.50 3.78 5.90 1.48 3.96 5.81 61.41 22.95 15.64 0.87 0.99 0.93 0.91
B*Phoenix 1.57 3.75 5.75 1.59 3.65 6.10 58.95 25.68 15.37 0.94 0.91 0.98 0.94
Cot*atch 1.50 3.65 5.15 1.50 3.65 5.15 58.75 24.14 17.11 0.88 0.91 0.83 0.88
e-s* 1.55 3.25 5.55 1.55 3.25 5.55 56.94 27.16 15.90 0.91 0.81 0.89 0.88
Nin*.com 1.58 3.70 5.65 1.58 3.70 5.65 58.59 25.02 16.39 0.93 0.92 0.91 0.93
sportsaliv*.com 1.66 3.55 5.65 1.60 3.75 6.00 59.06 25.20 15.75 0.94 0.94 0.96 0.94
TheG*eek.com 1.66 3.50 5.30 1.58 3.50 5.30 57.16 25.80 17.04 0.93 0.87 0.85 0.90
B*tUK 1.55 3.75 6.50 1.57 3.75 6.00 59.51 24.92 15.57 0.93 0.94 0.96 0.93
Sportsbe* 1.59 3.65 6.00 1.59 3.65 6.00 58.80 25.62 15.58 0.94 0.91 0.96 0.93
24C* 1.57 3.70 5.75 1.57 3.70 5.75 58.91 25.00 16.09 0.93 0.92 0.92 0.92
24h* 1.52 3.80 6.50 1.52 3.80 6.50 61.21 24.48 14.31 0.90 0.95 1.04 0.93
888S* 1.53 3.75 6.00 1.53 3.75 6.00 60.13 24.53 15.33 0.90 0.94 0.96 0.92
B*7days 1.57 3.80 6.00 1.55 3.80 6.00 60.02 24.48 15.50 0.91 0.95 0.96 0.93
B*ago 1.55 3.65 5.70 1.55 3.65 5.70 58.94 25.03 16.03 0.91 0.91 0.92 0.91
B*Chronicle 1.57 3.60 5.80 1.52 4.00 6.00 61.22 23.27 15.51 0.90 1.00 0.96 0.93
Dan* 1.57 3.90 6.25 1.57 3.90 6.25 60.47 24.34 15.19 0.93 0.97 1.00 0.95
GoSp* 1.57 3.70 5.75 1.57 3.70 5.75 58.91 25.00 16.09 0.93 0.92 0.92 0.92
IA * 1.54 3.75 5.95 1.65 3.60 5.10 56.12 25.72 18.16 0.97 0.90 0.82 0.93
Livebe* 1.53 3.60 6.00 1.53 3.60 6.00 59.52 25.30 15.18 0.90 0.90 0.96 0.91
noxwi* 1.52 3.80 6.50 1.52 3.80 6.50 61.21 24.48 14.31 0.90 0.95 1.04 0.93
Parie*.net 1.57 3.70 5.75 1.57 3.70 5.75 58.91 25.00 16.09 0.93 0.92 0.92 0.92
Players O*ly 1.57 3.70 5.75 1.57 3.70 5.75 58.91 25.00 16.09 0.93 0.92 0.92 0.92
Nik*.sk 1.55 3.50 5.02 1.55 3.50 5.02 57.09 25.28 17.63 0.91 0.87 0.81 0.88
8Di* 1.47 3.74 5.80 1.47 3.74 5.80 60.74 23.87 15.39 0.87 0.93 0.93 0.89
B*aland 1.56 3.75 6.00 1.56 3.75 6.00 59.67 24.82 15.51 0.92 0.94 0.96 0.93
Dia*int 1.55 3.75 5.85 1.55 3.75 5.85 59.58 24.63 15.79 0.91 0.94 0.94 0.92
Glo* 1.55 3.90 6.20 1.55 3.90 6.20 60.70 24.12 15.18 0.91 0.97 1.00 0.94
PariMatc* 1.52 3.85 6.00 1.52 3.85 6.00 60.67 23.95 15.37 0.90 0.96 0.96 0.92
IBC* 1.46 3.60 7.13 1.46 3.60 7.13 62.10 25.18 12.72 0.86 0.90 1.15 0.91
wewbe* 1.65 3.85 5.95 1.65 3.85 5.95 58.62 25.12 16.26 0.97 0.96 0.96 0.97
Titanbe* 1.54 3.74 5.82 1.52 3.75 6.00 60.29 24.44 15.27 0.90 0.94 0.96 0.92
1Be*2B 1.49 3.75 6.69 1.69 3.65 5.50 56.49 26.15 17.36 1.00 0.91 0.88 0.95
Samv* 1.50 3.78 5.90 1.50 3.78 5.90 60.57 24.03 15.40 0.88 0.94 0.95 0.91
Sporti*gbe* AU 1.55 3.60 5.50 1.55 3.60 5.50 58.40 25.14 16.46 0.91 0.90 0.88 0.91
Sta*leybe* 1.57 3.40 5.50 1.57 3.40 5.50 57.23 26.43 16.34 0.93 0.85 0.88 0.90
Tote *Xpress 1.57 3.60 5.00 1.57 3.60 5.00 57.14 24.92 17.94 0.93 0.90 0.80 0.90
1.55 3.75 5.85 1.55 3.75 5.85 59.58 24.63 15.79 0.91 0.94 0.94 0.92
1.53 2.40 5.50 1.53 2.40 5.50 52.20 33.28 14.52 0.90 0.60 0.88 0.80
1.57 3.60 6.00 1.61 3.75 5.50 58.07 24.93 17.00 0.95 0.94 0.88 0.93
1.57 3.60 5.00 1.57 3.60 5.00 57.14 24.92 17.94 0.93 0.90 0.80 0.90
1.57 3.90 6.55 1.57 3.95 6.10 60.43 24.02 15.55 0.93 0.99 0.98 0.95
1.57 3.70 5.75 1.57 3.70 5.75 58.91 25.00 16.09 0.93 0.92 0.92 0.92
1.50 3.75 6.75 1.50 3.75 6.75 61.64 24.66 13.70 0.88 0.94 1.09 0.92
1.55 3.60 5.40 1.55 3.60 5.40 58.22 25.07 16.71 0.91 0.90 0.87 0.90

 

初始胜率方差图
最大:1.66最小:1.30平均:1.55方差:
初始平率方差图
最大:5.30最小:1.30平均:3.69方差:
初始负率方差图
最大:8.80最小:4.50平均:5.90方差:
最新胜率方差图
最大:1.70最小:1.40平均:1.57方差:0.24
最新胜率方差图
最大:5.30最小:2.40平均:3.72方差:6.01
最新胜率方差图
最大:8.80最小:4.10平均:5.79方差:22.25

初赔:是指比赛还未开始时各家博彩公司对比赛开出的赔率。

最新赔率:是指各家博彩公司对比赛开出的最新的赔率。指向或点击某个赔率可以查看此公司对这场比赛开出的所有的赔率变化。

最新概率:根据最新赔率换算出各项的概率,是对各项打出的可能性的度量,用百分比表示。计算方法为:赔付率除以各项的赔率。

最新凯利指数:反映了各项赔率存在的市场赔付风险,即动态市场与事前确立的赔付率之间的赔付差异。某项的凯利指数高于赔付率,则表明该项的市场风险很大, 难以打出;反之则市场风险小,容易打出。计算方法为:用市场平均的概率来乘以某一家公司的赔率,即为该公司各项赔率的凯利指数。

赔付率:也称返还率,即比赛的赔付比例,例如0.92的赔付率含义就是博彩公司某场比赛的受注总量的92%用来支付投注者的奖金,剩下的8% 为博彩公司的"水钱"。赔付率越高说明投注者得到的实惠更多。计算方法为:(各项赔率的倒数之和)的倒数。 通常各个公司的赔付率都是不一样的,赔付率转换就是将赔率"按照设定的赔付率"进行转换。将多家公司的赔率按统一的赔付率来进行比较,有助于发现各家对比赛态度的分歧。

主/客、同:主/客,用以根据某公司对主/客队开出的的赔率,统计该公司以前对该主/客队开出的相同赔率的比赛结果;同,用以根据某公司的赔率,统计该公司以前相同赔率的比赛结果(以初指为准)。

更新:色块表示统计更新的时段,其中 表示上次更新在5分钟之内, 表示5至30分钟之内, 表示30分至2小时之内, 表示2个小时之前。

99家平均:即当前排除交易所之外的所有公司的赔率平均数,是所有博彩公司对比赛态度的集合反映。与最下方的"平均值"不同的是,平均值是包含了交易所的所有公司的赔率平均数。

离散度和中足网方差:统计学中的"方差"用来测试一组样本的离散程度,即样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数。方差的算术平方根叫做"标准差"。方差和标准差是测算离散趋势最重要、最常用的指标。但标准差比方差清楚,平常我们分析的时候更多使用的是标准差。中足网方差就是当前所有公司的凯利指数的"方差",离散度就是凯利指数的"标准差"。方差和离散度越小,表明当前所选公司的对比赛的态度越一致。

胜负走势: 表示主队在主场打赢 表示主队在主场打平 表示主队在主场打输 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢 表示客队在主场打赢