号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A.菲马西莫.奥多斯迪斯 | 0 | ||||
10 | D.纳扎罗夫 | 0 | ||||
D.舒侯特 | 0 | |||||
15 | J.比格尔 | 0 | ||||
27 | J.布雷滕巴赫 | 0 | ||||
12 | K.马斯兰卡 | 0 | ||||
31 | M. 施瓦茨 | 0 | ||||
3 | M.罗斯曼 | 0 | ||||
20 | M.莫斯齐 | 0 | ||||
3 | M.斯塔德尔 | 0 | ||||
33 | M.瓦斯 | 0 | ||||
35 | N. 克诺特 | 0 | ||||
S.范伯格 | 0 | |||||
S.科尔布 | 0 | |||||
17 | S.玛埃尔 | 0 | ||||
V.穆斯塔法 | 0 | |||||
7 | 奥努尔.乌鲁西弗西 | 0 | ||||
巴克尔 | 0 | |||||
18 | 巴里 | 0 | ||||
25 | 保罗 | 0 | ||||
德伦.贺迪杰 | 0 | |||||
多米尼克·克尔杰内克 | 0 | |||||
16 | 恩德雷斯 | 0 | ||||
范伦特 | 0 | |||||
27 | 贡克尔 | 0 | ||||
基利安·斯科利克 | 0 | |||||
23 | 基努.斯托德 | 0 | ||||
6 | 卢卡斯.马文.弗里德里希 | 0 | ||||
38 | 卢卡斯·贝克尔 | 0 | ||||
7 | 罗恩·贝林斯基 | 0 | ||||
3 | 马克斯 | 0 | ||||
4 | 马库斯·胡斯特雷尔 | 0 | ||||
21 | 马塞尔.维尔克 | 0 | ||||
4 | 马修.泰勒 | 0 | ||||
8 | 梅希奇 | 0 | ||||
31 | 姆勒 | 0 | ||||
28 | 欧文·菲佛 | 0 | ||||
切尔诺巴 | 0 | |||||
14 | 赛森 | 0 | ||||
30 | 史蒂芬.沃格勒 | 0 | ||||
6 | 斯特范 | 0 | ||||
13 | 瓦伦丁·兰普雷希特 | 0 | ||||
32 | 文森特·莫雷诺·吉塞尔 | 0 | ||||
13 | 亚力山大 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | A.阿齐里 | 0 | ||||
A·韦塞尔斯 | 0 | |||||
14 | M.埃贝魏因 | 0 | ||||
39 | 阿宁亲王 | 0 | ||||
47 | 埃利亚斯·本卡拉 | 0 | ||||
5 | 安东尼奥·福蒂 | 0 | ||||
45 | 奥斯曼·迪亚洛 | 0 | ||||
26 | 巴比斯·德拉卡斯 | 0 | ||||
15 | 本·胡宁 | 0 | ||||
本尼迪克特·塞缪尔·卢茨·乌斯滕哈根 | 0 | |||||
22 | 博亚姆巴 | 0 | ||||
27 | 大卫·莱尔 | 0 | ||||
43 | 丹妮尔.克雷姆斯 | 0 | ||||
21 | 费利克斯·帕施克 | 0 | ||||
17 | 戈贝尔 | 0 | ||||
1 | 简·雷克特 | 0 | ||||
35 | 莱昂·克鲁曼 | 0 | ||||
16 | 莱昂纳多·加西亚·波萨达斯 | 0 | ||||
1 | 马塞尔·约翰恩 | 0 | ||||
40 | 穆萨卡巴 | 0 | ||||
28 | 尼克·切尔尼 | 0 | ||||
23 | 乔迪·保利拿 | 0 | ||||
36 | 托尼·雷茨 | 0 | ||||
扬·齐默尔曼 | 0 | |||||
4 | 伊斯梅尔·曼萨雷 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层