| 平均欧赔 | 3.21 | 3.52 | 1.94 | 3.25 | 3.48 | 1.94 | 27.71 | 25.88 | 46.42 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 韦* | 3.25 | 3.70 | 1.92 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 26.00 | 26.00 | 48.00 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 主 客 同 | ||
| 36* | 3.20 | 3.60 | 1.90 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 26.12 | 26.87 | 47.01 | 0.99 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 主 客 同 | ||
| 立* | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 1.90 | 27.27 | 26.07 | 46.65 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| SB/* | 3.10 | 3.30 | 2.04 | 3.45 | 3.30 | 1.90 | 25.90 | 27.08 | 47.03 | 0.95 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bw*n | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 28.77 | 25.48 | 45.74 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 金* | 3.10 | 3.30 | 2.04 | 3.35 | 3.30 | 1.92 | 26.60 | 27.00 | 46.40 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| 10B* | 3.21 | 3.35 | 2.00 | 3.43 | 3.36 | 1.91 | 26.20 | 26.75 | 47.05 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| 易* | 3.50 | 3.20 | 1.95 | 3.25 | 3.30 | 2.00 | 27.70 | 27.28 | 45.02 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| ST* | 3.34 | 3.50 | 1.90 | 3.34 | 3.50 | 1.90 | 26.94 | 25.71 | 47.35 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tot* | 3.20 | 3.60 | 1.91 | 3.30 | 3.40 | 1.95 | 27.30 | 26.50 | 46.20 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tfred | 3.20 | 3.50 | 1.91 | 3.25 | 3.40 | 1.91 | 27.34 | 26.14 | 46.52 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Gameb*kers | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 28.77 | 25.48 | 45.74 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| GWb*t | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 27.68 | 24.98 | 47.34 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Prim*bet | 3.20 | 3.40 | 1.95 | 3.20 | 3.40 | 1.95 | 27.92 | 26.27 | 45.81 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| skyb*t | 3.20 | 3.50 | 1.91 | 3.20 | 3.40 | 1.95 | 27.92 | 26.27 | 45.81 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Bet-*-home | 3.10 | 3.50 | 1.90 | 3.10 | 3.50 | 1.90 | 28.43 | 25.18 | 46.39 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 主 客 同 | ||
| B*tint*rnet | 3.10 | 3.60 | 1.95 | 3.80 | 3.40 | 1.80 | 23.65 | 26.43 | 49.92 | 1.04 | 0.89 | 0.84 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Bet*afe | 3.20 | 3.55 | 1.93 | 3.10 | 3.35 | 2.00 | 28.77 | 26.63 | 44.60 | 0.85 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| myB*t.co* | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 27.68 | 24.98 | 47.34 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Digib*t | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 28.77 | 25.48 | 45.74 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Jax* | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 27.68 | 24.98 | 47.34 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| PartyB*ts | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 3.10 | 3.50 | 1.95 | 28.77 | 25.48 | 45.74 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| Tip*co | 3.30 | 3.60 | 1.90 | 3.30 | 3.60 | 1.90 | 27.37 | 25.09 | 47.54 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*t3000 | 3.80 | 3.50 | 2.00 | 3.80 | 3.50 | 2.00 | 25.09 | 27.24 | 47.67 | 1.04 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 主 客 同 | ||
| 24hB*T | 3.20 | 3.60 | 1.92 | 3.20 | 3.60 | 1.92 | 28.12 | 25.00 | 46.87 | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| Tita*bet | 3.20 | 3.25 | 2.00 | 3.20 | 3.25 | 2.00 | 27.90 | 27.47 | 44.64 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 主 客 同 | ||
| myB*t | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 3.25 | 3.60 | 1.90 | 27.68 | 24.98 | 47.34 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 0.90 | 主 客 同 | ||
| B*tRedKings | 3.20 | 3.60 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 2.00 | 28.46 | 26.02 | 45.53 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 主 客 同 | ||
| Pa*dy Power | 3.20 | 3.60 | 1.91 | 3.20 | 3.40 | 2.00 | 28.24 | 26.58 | 45.18 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 主 客 同 |


主队
客队
