回顶部
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 42 | 9 | 13 | 20 | 59 | 75 | -16 | 40 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 23 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | 45 | 20 | 70 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
| 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 24 | 8 | 33 |
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 半场 | 盘口 | 盘路 | 大小 | 总进球数 |
| 英依超 | 17 | 刘易斯 | 1:1(1:0) | 东瑟罗克 | 1:0 | 2 | ||||
| 英依超 | 32 | 刘易斯 | 2:2(1:0) | 东瑟罗克 | 1:0 | 4 | ||||
| 英依超 | 13 | 东瑟罗克 | 1:0(0:0) | 刘易斯 | 0:0 | 受半/一 | 输 | 小 | 1 |
专业团队研发,全维数据分析
胜平负、进球、半全场样样齐全
一眼看透波动变化,20年数据支持
教你看透冷门赛事,看到就是赚到