号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | X.席尔瓦 | 0 | ||||
17 | 阿里尔·科恩 | 0 | ||||
23 | 阿米特·莱姆金 | 0 | ||||
阿维·图格曼 | 0 | |||||
14 | 埃尔亚姆·坎瑟波尔斯基 | 0 | ||||
埃利安·罗哈纳 | 0 | |||||
艾朗伊瑟列夫 | 0 | |||||
19 | 安拿斯·马哈米德 | 0 | ||||
51 | 奥姆里·奥特曼 | 0 | ||||
21 | 巴赫蒂亚尔 | 0 | ||||
44 | 丹尼尔·达帕 | 0 | ||||
44 | 丹尼尔·达帕 | 0 | ||||
1 | 多尔·本雅米尼 | 0 | ||||
16 | 多伦·莱德纳 | 0 | ||||
科比.瑞法 | 0 | |||||
6 | 克拉夫 | 0 | ||||
8 | 兰·本雅明 | 0 | ||||
1 | 卢比·里克维克 | 0 | ||||
98 | 卢卡斯.法尔考 | 0 | ||||
26 | 罗特曼 | 0 | ||||
15 | 罗伊·阿尔科金 | 0 | ||||
7 | 罗伊·科林 | 0 | ||||
75 | 洛伊佐斯·洛伊祖 | 0 | ||||
33 | 马修·弗兰克 | 0 | ||||
5 | 梅恩博 | 0 | ||||
27 | 莫尔·布斯基拉 | 0 | ||||
4 | 奇科 | 0 | ||||
11 | 斯塔夫.图里尔 | 0 | ||||
18 | 塔尔·阿切尔 | 0 | ||||
22 | 特泽尔 | 0 | ||||
72 | 亚森·纳萨尔 | 0 | ||||
10 | 伊良维·巴尔达 | 0 | ||||
3 | 兹夫·摩根 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | N.比顿 | 0 | ||||
11 | 阿迪尔·列维 | 0 | ||||
2 | 阿萨夫·阿拉尼亚 | 0 | ||||
21 | 埃利亚·格森 | 0 | ||||
45 | 奥尔·达沙 | 0 | ||||
24 | 奥菲尔·克里夫 | 0 | ||||
23 | 奥里·纳坦亚速尔 | 0 | ||||
奥马尔·伊夫拉 | 0 | |||||
奥姆里 | 0 | |||||
18 | 本·哈达迪 | 0 | ||||
80 | 本·利维 | 0 | ||||
4 | 蒂莫西·亚瓦尼 | 0 | ||||
9 | 哈鲁什·沙列夫 | 0 | ||||
海姆·席尔瓦 | 0 | |||||
26 | 卡里姆·金维迪 | 0 | ||||
25 | 卡罗尔·涅莫卡西基 | 0 | ||||
1 | 拉兹·卡尔米 | 0 | ||||
97 | 兰基斯 | 0 | ||||
20 | 雷姆·塔尔 | 0 | ||||
17 | 利亞夫普拉達 | 0 | ||||
8 | 罗伊·戈尔达纳 | 0 | ||||
6 | 马丁恩齐 | 0 | ||||
16 | 毛尔·亚什利尔马克 | 0 | ||||
98 | 纳克曼尼 | 0 | ||||
7 | 尼霍雷·达布什 | 0 | ||||
14 | 诺姆·穆卡 | 0 | ||||
29 | 让·弗洛朗·巴图姆 | 0 | ||||
24 | 沙克德·哈克蒙 | 0 | ||||
10 | 塔曼 | 0 | ||||
15 | 汤姆·本泽肯 | 0 | ||||
29 | 伊曼纽尔·阿吉伊 | 0 | ||||
3 | 易卜拉欣·迪亚基特 | 0 | ||||
13 | 尤真尼·安萨 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层