号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | B.雅各布斯 | 0 | ||||
15 | C.施密特 | 0 | ||||
D.通布尔 | 0 | |||||
45 | F.法拉迪 | 0 | ||||
23 | F.克勒韦尔 | 0 | ||||
14 | L.勒宁泽 | 0 | ||||
5 | M.哈尔 | 0 | ||||
M.特斯奇 | 0 | |||||
O.索拉克 | 0 | |||||
23 | R.艾维斯 | 0 | ||||
14 | S.萨卡 | 0 | ||||
10 | S.萨利索伊 | 0 | ||||
3 | S.托博 | 0 | ||||
阿德里安.施奈德 | 0 | |||||
12 | 埃尔维格·德鲁佩尔 | 0 | ||||
7 | 埃姆雷 | 0 | ||||
1 | 本杰明·卡彭铁尔 | 0 | ||||
42 | 伯克·费拉特 | 0 | ||||
查斯科古 | 0 | |||||
达姆 | 0 | |||||
德尼兹·杜兰 | 0 | |||||
蒂姆·卡明斯基 | 0 | |||||
费利克斯.斯塔默 | 0 | |||||
5 | 格雷姆布韦特斯 | 0 | ||||
22 | 根戈尔.卡亚 | 0 | ||||
21 | 卡普兰 | 0 | ||||
17 | 凯文·卡斯拿 | 0 | ||||
凯文·沙赫特 | 0 | |||||
利安.恩赞曼尼 | 0 | |||||
罗伯特·恩纳吉 | 0 | |||||
30 | 洛海德 | 0 | ||||
尼尔斯·达科斯塔·佩雷拉 | 0 | |||||
17 | 尼科·巴克迈尔 | 0 | ||||
乔伊·加布里埃尔 | 0 | |||||
塞尔哈特·卡克马兹 | 0 | |||||
15 | 塔斯金 | 0 | ||||
汤姆·辛德曼 | 0 | |||||
希万·库南 | 0 | |||||
20 | 席一特·埃尔索伊 | 0 | ||||
伊利亚斯·阿南 | 0 | |||||
贲康特·肯布鲁特 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | C.坎贝尔 | 0 | ||||
42 | 阿尔穆格雷·卡巴尔 | 0 | ||||
28 | 阿隆·安塞尔米诺 | 0 | ||||
23 | 埃姆雷·詹 | 0 | ||||
31 | 奥斯特津斯基 | 0 | ||||
10 | 布兰特 | 0 | ||||
17 | 楚克乌梅卡 | 0 | ||||
24 | 丹尼尔·斯文森 | 0 | ||||
21 | 法比奥.席尔瓦 | 0 | ||||
39 | 菲利波·马内 | 0 | ||||
8 | 费利克斯·恩梅查 | 0 | ||||
1 | 格雷戈尔.科贝尔 | 0 | ||||
13 | 格罗斯 | 0 | ||||
25 | 聚勒 | 0 | ||||
27 | 卡拉姆·阿德耶米 | 0 | ||||
5 | 拉米.本施拜尼 | 0 | ||||
14 | 马克西米利安·拜尔 | 0 | ||||
20 | 马塞尔·萨比策 | 0 | ||||
33 | 梅耶 | 0 | ||||
尼科.科瓦奇 | 0 | |||||
7 | 乔布·贝林厄姆 | 0 | ||||
6 | 萨利赫.厄兹詹 | 0 | ||||
9 | 赛鲁·吉拉西 | 0 | ||||
4 | 施洛特贝克 | 0 | ||||
3 | 瓦尔德马尔·安东 | 0 | ||||
2 | 扬.布埃诺.库托 | 0 | ||||
26 | 耶尔森 | 0 | ||||
16 | 朱利安·杜兰维尔 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层