号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿曼多·伯纳尔 | 0 | |||||
埃内斯托·阿基诺 | 0 | |||||
埃内斯托·孔特雷拉斯 | 0 | |||||
安东尼诺·赫南德斯 | 0 | |||||
15 | 奥马尔·维达纳·加尔文 | 0 | ||||
2 | 奥斯卡·托雷斯 | 0 | ||||
布拉扬·穆尼奥斯 | 0 | |||||
布莱恩·曼奇利亚 | 0 | |||||
大卫·奥特奥 | 0 | |||||
290 | 后卫 | 大卫·纳瓦罗 | 0 | |||
弗朗西斯科·奎诺内斯.门德斯 | 0 | |||||
何塞·伊斯梅尔·雷耶斯·奥尔金 | 0 | |||||
1 | 贾里德·穆诺斯 | 0 | ||||
贾里德·亚历克西斯·托雷斯·拉米雷斯 | 0 | |||||
简蒂韦罗斯 | 0 | |||||
克鲁兹.莱尔 | 0 | |||||
路易斯·恩里克·阿玛多·阿拉尼斯 | 0 | |||||
洛扎诺 | 0 | |||||
22 | 马尔科·蒙特隆戈 | 0 | ||||
内斯特·迪亚兹 | 0 | |||||
11 | 乔纳森.特兰 | 0 | ||||
6 | 威廉·梅加 | 0 | ||||
维克多·加西亚 | 0 | |||||
亚伯拉罕·托雷斯 | 0 | |||||
21 | 伊斯梅尔·雷耶斯 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层