号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
F.施米特 | 0 | |||||
H.贝赫伦斯 | 0 | |||||
K.贺普尔 | 0 | |||||
K.雷尔 | 0 | |||||
L.特塞克 | 0 | |||||
M.勒姆克 | 0 | |||||
P.汉克尔 | 0 | |||||
R.格里茨 | 0 | |||||
S.米姆 | 0 | |||||
T.比柏 | 0 | |||||
罗伯特鲁德尼克 | 0 | |||||
舒拉泽 | 0 | |||||
韦斯托普 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | A.劳里图 | 0 | ||||
8 | L.沃卡积 | 0 | ||||
M.阿沃贾 | 0 | |||||
阿图尔·沃伊连科 | 0 | |||||
奥贝德·奇丁杜·乌贡杜 | 0 | |||||
19 | 奥默尔·尤兹恩 | 0 | ||||
巴勃罗·桑塔纳·苏亚雷斯 | 0 | |||||
26 | 本·卢卡·莫里茨 | 0 | ||||
28 | 本吉卡·卡西尔 | 0 | ||||
本尼·博博伊 | 0 | |||||
37 | 别贝尔 | 0 | ||||
2 | 蒂尔施瓦茨 | 0 | ||||
多米尼克·邓肯 | 0 | |||||
菲利普·阿博阿吉 | 0 | |||||
高索·大博 | 0 | |||||
21 | 简森.莫克尔 | 0 | ||||
27 | 康鲁特 | 0 | ||||
21 | 肯图·巴杜 | 0 | ||||
拉尔斯·克莱纳 | 0 | |||||
罗比·费尔斯伯格 | 0 | |||||
18 | 罗曼·加尔 | 0 | ||||
31 | 洛伦兹·奥托 | 0 | ||||
37 | 马可·沃尔夫 | 0 | ||||
马克西姆·朗纳 | 0 | |||||
施丹鲁布 | 0 | |||||
7 | 斯坦尼斯拉夫·费勒 | 0 | ||||
34 | 索费恩伊肯 | 0 | ||||
50 | 亚力山大·路德维格 | 0 | ||||
耶利米哈·马鲁兹 | 0 | |||||
31 | 朱利安.诺尔 | 0 |
国家高新技术企业 GR202011006210|中关村高新技术企业 2022040647501|北京市专精特新企业 2022ZJTX2036
增值电信业务经营许可证 京B2-20120157|网络文化经营许可证 京网文【2023】1137-032号
艺术品经营单位备案证明 京朝艺【2022】0029号
统一社会信用代码:911101055960674408
Copyright © 2001-2025 c6nkl.com 易游体育国际产业管理有限公司版权所有|京ICP备17007721号-19
商务合作 微信号:zzwsw6688
红单合作 [email protected]
游戏合作 [email protected]
线下体彩合作 [email protected]
人才招聘 [email protected]
热线 400-818-0518
地址:北京市朝阳区化工路甲18号东进国际C座17层