埃弗顿21最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 英U21 | 3 | 埃弗顿21 | 2:0(1:0) | 斯托克U21 | 2 | 小 | 半球 | 赢 | |
| 英U21 | 3 | 保顿U21 | 2:3(1:1) | 埃弗顿21 | 5 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 1 | 诺域治U21 | 2:1(1:0) | 埃弗顿21 | 3 | ||||
| 英U21 | 2 | 埃弗顿21 | 2:2(2:1) | 桑德兰U21 | 4 | 大 | 平手 | 走 | |
| 英U21 | 2 | 热刺U21 | 0:0(0:0) | 埃弗顿21 | 0 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 1 | 埃弗顿21 | 0:1(0:0) | 维拉U21 | 1 | 小 | 半球 | 输 | |
| 英U21 | 12 | 富勒姆U21 | 2:1(0:0) | 埃弗顿21 | 3 | 小 | 平/半 | 输 | |
| 球会友谊 | 十一月 | 米堡U21 | 2:3(0:2) | 埃弗顿21 | 5 | 大 | 受平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 10 | 埃弗顿21 | 0:0(0:0) | 曼联U21 | 0 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 10 | 布莱克本21 | 1:2(0:0) | 埃弗顿21 | 3 | 走 | 平手 | 赢 | |
| 英U21 | 9 | 埃弗顿21 | 3:2(0:2) | 切尔西U21 | 5 | 大 | 平手 | 赢 | |
| 英U21 | 9 | 纽卡U21 | 1:1(1:0) | 埃弗顿21 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 9 | 埃弗顿21 | 3:1(3:0) | 雷丁U21 | 4 | 大 | 平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 8 | 曼城U21 | 3:0(3:0) | 埃弗顿21 | 3 | 走 | 平/半 | 输 | |
| 英U21 | 8 | 埃弗顿21 | 1:2(0:0) | 西汉姆U21 | 3 | 大 | 半球 | 输 | |
| 英U21 | 8 | 狼队U21 | 0:2(0:0) | 埃弗顿21 | 2 | 小 | 受平/半 | 赢 | |
| 球会友谊 | 八月 | 南港队 | 3:3(1:2) | 埃弗顿21 | 6 |
斯托克U21最近
比赛
- 全部
- 主场
- 客场
| 赛事 | 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分(半场) | 客队 | 进球数 | 大小 | 盘口 | 盘路 |
| 英U21 | 3 | 埃弗顿21 | 2:0(1:0) | 斯托克U21 | 2 | 小 | 半球 | 输 | |
| 英U21 | 3 | 斯托克U21 | 0:0(0:0) | 富勒姆U21 | 0 | 小 | 受半球 | 赢 | |
| 英U21 | 2 | 斯托克U21 | 0:1(0:1) | 利物浦21 | 1 | 小 | 受半/一 | 输 | |
| 英U21 | 2 | 曼城U21 | 1:0(0:0) | 斯托克U21 | 1 | 小 | 球半 | 赢 | |
| 英U21 | 2 | 米堡U21 | 1:2(0:1) | 斯托克U21 | 3 | 走 | 平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 1 | 斯托克U21 | 2:0(0:0) | 热刺U21 | 2 | 小 | 受半球 | 赢 | |
| 英U21 | 1 | 桑德兰U21 | 1:1(1:1) | 斯托克U21 | 2 | 小 | 一球 | 赢 | |
| 英U21 | 12 | 斯托克U21 | 0:1(0:0) | 南安普顿21 | 1 | 小 | 平手 | 输 | |
| 英U21 | 11 | 斯托克U21 | 2:6(0:4) | 保顿U21 | 8 | 大 | 半球 | 输 | |
| 球会友谊 | 十一月 | 斯托克U21 | 0:0(0:0) | 曼城U21 | 0 | 小 | 受一球 | 赢 | |
| 英U21 | 11 | 曼联U21 | 0:1(0:0) | 斯托克U21 | 1 | 小 | 球半 | 赢 | |
| 英U21 | 10 | 斯托克U21 | 2:0(2:0) | 雷丁U21 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 10 | 莱切斯特城U21 | 2:1(1:0) | 斯托克U21 | 3 | 走 | 平/半 | 输 | |
| 英U21 | 9 | 斯托克U21 | 0:1(0:1) | 西汉姆U21 | 1 | ||||
| 英U21 | 9 | 布莱克本21 | 1:1(0:0) | 斯托克U21 | 2 | 小 | 平/半 | 赢 | |
| 英U21 | 9 | 斯托克U21 | 5:1(3:1) | 西布朗U21 | 6 | 大 | 受半球 | 赢 | |
| 英U21 | 8 | 狼队U21 | 2:1(0:1) | 斯托克U21 | 3 | 走 | 半球 | 输 | |
| 英U21 | 8 | 斯托克U21 | 2:2(0:1) | 阿森纳U21 | 4 | ||||
| 英U21 | 8 | 诺域治U21 | 4:1(0:0) | 斯托克U21 | 5 | 大 | 半/一 | 输 | |
| 球会友谊 | 八月 | 德雷顿镇 | 1:0(1:0) | 斯托克U21 | 1 | ||||
| 球会友谊 | 八月 | 史塔夫流浪 | 0:2(0:1) | 斯托克U21 | 2 | ||||
| 球会友谊 | 七月 | 谭禾夫 | 4:0(3:0) | 斯托克U21 | 4 | ||||
| 球会友谊 | 七月 | 北安普敦 | 2:1(1:0) | 斯托克U21 | 3 | ||||
| 球会友谊 | 七月 | 巴福特城 | 0:3(0:2) | 斯托克U21 | 3 |


主队
客队
